Bảng báo giá thép hình Z, xà gồ Z mới nhất cập nhật cuối tháng 11/2021

Bảng báo giá thép hình Z, xà gồ Z mới nhất cập nhật cuối tháng 11/2021

Thép hình Z hay xà gồ Z được sản xuất và đột lổ theo thiết kế công trình, lắp dựng một cách chính xác. Đây là một trong số các loại thép hình được ưa chuộng nhất hiện nay. Bài viết hôm nay, Holcim.com.vn sẽ giới thiệu về thép hình Z và bảng báo giá thép hình Z, xà gồ Z mới nhất cập nhật cuối tháng 11/2021. Bạn tìm hiểu nhé !

I. ĐẶC ĐIỂM CỦA THÉP HÌNH Z

1. Thép hình Z là gì ?

Thép hình Z hay xà gồ Z là xà gồ thép có mặt cắt dạng hình chữ Z. Trên thân xà gồ Z thường được đột lỗ Oval để liên kết với bản mã bằng bu-lông.

Cũng giống như xà gồ C, xà gồ Z dễ gia công chế tạo, nhẹ nhàng, chịu lực tốt, dễ dàng tháo lắp, vận chuyển.

Với kết cấu đặc biệt hơn, xà gồ Z có khả năng nối chồng lên nhau nên khả năng chịu tải tốt hơn xà gồ C. Chính vì vậy, xà gồ Z chỉ dùng trong thi công lắp dựng các công trình có diện tích, quy mô lớn.

2. Quy cách xà gồ Z

Quy cách xà gồ Z gồm các thông số kỹ thuật như: kích thước, trọng lượng, độ dày, chiều dài, quy cách bó thép …

Kích thước xà gồ Z

Quy cách xà gồ Z gồm các thông số về kích thước, trọng lượng, độ dày …

H: chiều cao của tiết diện, có độ lớn từ 100 mm – 250 mm

E x F: chiều rộng của tiết diện, có độ lớn từ: 50 x 55 mm – 60 x 65 mm

Kích thước xà gồ Z

Kích thước xà gồ Z thông dụng

Độ dày

độ dày xà gồ z

Độ dày xà gồ z

Độ mạ kẽm

độ mạ kẽm xà gồ Z

Độ mạ kẽm xà gồ z

3. Tiêu chuẩn xà gồ Z

Nói tóm lại: Xà gồ Z rất đa dạng về quy cách, kích thước, trọng lượng, có thể cắt theo yêu cầu một cách linh động, nhanh chóng, đáp ứng được mọi yêu cầu công trình.

Tiêu chuẩn xà gồ Z

4. Bảng tra trọng lượng (kg/m) Thép hình chữ Z chi tiết:

Quy cách

Type

Độ dày (mm)

Thickness (mm)

1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,3 2,4 2,5 2,8 3,0
Z150x50x56x20 3.41 3.64 4.08 4.52 4.96 5.18 5.40 5.61 6.26 6.69
Z150x62x68x20 3.70 3.94 4.42 4.90 5.37 5.61 5.85 6.08 6.79 7.25
Z180x50x56x20 3.77 4.01 4.50 4.99 5.48 5.72 5.96 6.20 6.92 7.39
Z180x62x68x20 4.05 4.32 4.84 5.37 5.89 6.15 6.41 6.67 7.45 7.96
Z200x62x68x20 4.29 4.57 5.13 5.68 6.24 6.51 6.79 7.07 7.89 8.43
Z200x72x78x20 4.52 4.82 5.41 6.00 6.58 6.88 7.17 7.47 8.33 8.90
Z250x62x68x20 4.87 5.19 5.83 6.47 7.10 7.42 7.73 8.05 8.99 9.61
Z250x72x78x20 5.11 5.45 6.12 6.78 7.45 7.78 8.11 8.44 9.43 10.08
Z300x62x68x20 5.46 5.82 6.54 7.25 7.96 8.32 8.67 9.03 10.08 10.79
Z300x72x78x20 5.70 6.07 6.82 7.57 8.31 8.68 9.05 9.42 10.52 11.26
Z300x82x88x20 5.93 6.33 7.10 7.88 8.66 9.04 9.43 9.81 10.96 11.73
Z300x94x100x20 6.22 6.63 7.44 8.26 9.07 9.48 9.88 10.28 11.49 12.29

5. Ưu điểm của xà gồ Z

Được sản xuất bằng loại thép chất lượng cao nên xà gồ Z hoàn toàn không bất lửa, tính chống cháy cao an toàn cho người sử dụng.

Sản phẩm có giá bình dân, không có quá cao xơ với các loại sản phẩm khác trên thị trường nên phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.

Xà gồ Z chất lượng luôn đảm bảo ổn định không bị biến dạng như võng, cong, xoắn…

Nhìn vào thông số kỹ thuật có thể thấy sản phẩm này rất nhẹ trong khí đó lại khá là bền chắc, vậy nên đây là sản phẩm được nhiều người lựa chọn. Điều ngày giúp cho việc lắp mái cho không trình được giảm trọng lượng nhưng vẫn đảm bảo chắc chắn. Không cần phải móng quá chắc vẫn có thể dùng được xà gồ Z.

Sản phẩm thân thiện với môi trường, không gây độc hại cho người sử dụng, không bị mục, mọt, oxy hóa từ môi trường, không rỉ và tránh được tất cả các loại côn trùng.

Có lỗ trên mỗi sản phẩm nên việc lắp ráp trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Xà gồ Zcó nhiều kích cỡ

II. BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH Z (XÀ GỒ Z) MỚI NHẤT HÔM NAY

1. Bảng báo giá xà gồ Z đen

BẢNG BÁO GIÁ XÀ GỒ Z  ĐEN
STT QUY CÁCH SẢN PHẦM TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ
Kg/ mét dài Vnđ/ mét dài
1 Z100x50x52x15x1,5mm                              2.61                                            34,452
2 Z100x50x52x15x1,6mm                              2.78                                            36,749
3 Z100x50x52x15x1,8mm                              3.13                                            41,342
4 Z100x50x52x15x2,0mm                              3.48                                            45,936
5 Z100x50x52x15x2,3mm                              4.00                                            52,826
6 Z100x50x52x15x2,5mm                              4.35                                            57,420
7 Z100x50x52x15x2,8mm                              4.87                                            64,310
8 Z100x50x52x15x3,0mm                              5.22                                            68,904
9 Z125x50x52x15x1,5mm                             2.90                                            38,280
10 Z125x50x52x15x1,6mm                             3.09                                            40,832
11 Z125x50x52x15x1,8mm                             3.48                                            45,936
12 Z125x50x52x15x2,0mm                             3.87                                            51,040
13 Z125x50x52x15x2,3mm                             4.45                                            58,696
14 Z125x50x52x15x2,5mm                             4.83                                            63,800
15 Z125x50x52x15x2,8mm                             5.41                                            71,456
16 Z125x50x52x15x3,0mm                             5.80                                            76,560
17 Z150x50x52x15x1,5mm                             3.20                                            42,240
18 Z150x50x52x15x1,6mm                             3.41                                            45,056
19 Z150x50x52x15x1,8mm                             3.84                                            50,688
20 Z150x50x52x15x2,0mm                             4.27                                            56,320
21 Z150x50x52x15x2,3mm                             4.91                                            64,768
22 Z150x50x52x15x2,5mm                             5.33                                            70,400
23 Z150x50x52x15x2,8mm                             5.97                                            78,848
24 Z150x50x52x15x3,0mm                             6.40                                            84,480
25 Z150x52x58x15x1,5mm                             3.15                                            41,580
26 Z150x52x58x15x1,6mm                             3.36                                            44,352
27 Z150x52x58x15x1,8mm                             3.78                                            49,896
28 Z150x52x58x15x2.0mm                             4.20                                            55,440
29 Z150x52x58x15x2.3mm                             4.83                                            63,756
30 Z150x52x58x15x2,5mm                             5.25                                            69,300
31 Z150x52x58x15x2,8mm                             5.88                                            77,616
32 Z150x52x58x15x3.0mm                             6.30                                            83,160
33 Z175x52x58x15x1.5mm                             3.60                                            47,520
34 Z175x52x58x15x1.6mm                             3.84                                            50,688
35 Z175x52x58x15x1.8mm                             4.32                                            57,024
36 Z175x52x58x15x2.0mm                             4.80                                            63,360
37 Z175x52x58x15x2,3mm                             5.52                                            72,864
38 Z175x52x58x15x2.5mm                             6.00                                            79,200
39 Z175x52x58x15x2,8mm                             6.72                                            88,704
40 Z175x52x58x15x3.0mm                             7.20                                            95,040
41 Z175x60x68x15x1,5mm                             3.80                                            50,160
42 Z175x60x68x15x1,6mm                             4.05                                            53,504
43 Z175x60x68x15x1,8mm                             4.56                                            60,192
44 Z175x60x68x15x2.0mm                             5.07                                            66,880
45 Z175x60x68x15x2.3mm                             5.83                                            76,912
46 Z175x60x68x15x5,5mm                             6.33                                            83,600
47 Z175x60x68x15x2,8mm                             7.09                                            93,632
48 Z175x60x68x15x3.0mm                             7.60                                          100,320
49 Z175x72x78x20x1,6mm                             4.33                                            57,156
50 Z175x72x78x20x1,8mm                             4.87                                            64,301
51 Z175x72x78x20x2.0mm                             5.41                                            71,445
52 Z175x72x78x20x2.3mm                             6.22                                            82,162
53 Z175x72x78x20x2.5mm                             6.77                                            89,306
54 Z175x72x78x20x2.8mm                             7.58                                          100,023
55 Z175x72x78x20x3.0mm                             8.12                                          107,168
56 Z200x62x68x20x1,6mm                             4.52                                            59,664
57 Z200x62x68x20x1,8mm                             5.09                                            67,122
58 Z200x62x68x20x2.0mm                             5.65                                            74,580
59 Z200x62x68x20x2.3mm                             6.50                                            85,767
60 Z200x62x68x20x2.5mm                             7.06                                            93,225
61 Z200x62x68x20x2.8mm                             7.91                                          104,412
62 Z200x62x68x20x3.0mm                             9.49                                          125,294
63 Z200x72x78x20x1,6mm                             4.77                                            62,964
64 Z200x72x78x20x1,8mm                             5.37                                            70,835
65 Z200x72x78x20x2.0mm                             5.96                                            78,705
66 Z200x72x78x20x2.3mm                             6.86                                            90,511
67 Z200x72x78x20x2.5mm                             7.45                                            98,381
68 Z200x72x78x20x2.8mm                             8.35                                          110,187
69 Z200x72x78x20x3.0mm                             8.94                                          118,058
70 Z250x62x68x20x1,6mm                             5.15                                            67,980
71 Z250x62x68x20x1,8mm                             5.79                                            76,478
72 Z250x62x68x20x2.0mm                             6.44                                            84,975
73 Z250x62x68x20x2.3mm                             7.40                                            97,721
74 Z250x62x68x20x2.5mm                             8.05                                          106,219
75 Z250x62x68x20x2.8mm                             9.01                                          118,965
76 Z250x62x68x20x3.0mm                             9.66                                          127,463
77 Z250x72x78x20x1,6mm                             5.40                                            71,280
78 Z250x72x78x20x1,8mm                             6.08                                            80,190
79 Z250x72x78x20x2.0mm                             6.75                                            89,100
80 Z250x72x78x20x2.3mm                             7.76                                          102,465
81 Z250x72x78x20x2.5mm                             8.44                                          111,375
82 Z250x72x78x20x2.8mm                             9.45                                          124,740
83 Z250x72x78x20x3.0mm                           10.13                                          133,650
84 Z300x62x68x20x1,6mm                             5.77                                            76,164
85 Z300x62x68x20x1,8mm                             6.49                                            85,685
86 Z300x62x68x20x2.0mm                             7.21                                            95,205
87 Z300x62x68x20x2.3mm                             8.29                                          109,486
88 Z300x62x68x20x2.5mm                             9.02                                          119,006
89 Z300x62x68x20x2.8mm                           10.10                                          133,287
90 Z300x62x68x20x3.0mm                           10.82                                          142,808
91 Z300x72x78x20x1,6mm                             6.03                                            79,596
92 Z300x72x78x20x1,8mm                             6.78                                            89,546
93 Z300x72x78x20x2.0mm                             7.54                                            99,495
94 Z300x72x78x20x2.3mm                             8.67                                          114,419
95 Z300x72x78x20x2.5mm                             9.42                                          124,369
96 Z300x72x78x20x2.8mm                           10.55                                          139,293
97 Z300x72x78x20x3.0mm                           11.31                                          149,243

2. Bảng báo giá xà gồ Z mạ kẽm

BẢNG BÁO GIÁ XÀ GỒ Z  MẠ KẼM 
STT QUY CÁCH SẢN PHẦM TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ
Kg/ mét dài Vnđ/ mét dài
1 Z100x50x52x15x1,5mm                              2.61                                            65,250
2 Z100x50x52x15x1,6mm                              2.78                                            69,600
3 Z100x50x52x15x1,8mm                              3.13                                            78,300
4 Z100x50x52x15x2,0mm                              3.48                                            87,000
5 Z100x50x52x15x2,3mm                              4.00                                          100,050
6 Z100x50x52x15x2,5mm                              4.35                                          108,750
7 Z100x50x52x15x2,8mm                              4.87                                          121,800
8 Z100x50x52x15x3,0mm                              5.22                                          130,500
9 Z125x50x52x15x1,5mm                             2.90                                            72,500
10 Z125x50x52x15x1,6mm                             3.09                                            77,333
11 Z125x50x52x15x1,8mm                             3.48                                            87,000
12 Z125x50x52x15x2,0mm                             3.87                                            96,667
13 Z125x50x52x15x2,3mm                             4.45                                          111,167
14 Z125x50x52x15x2,5mm                             4.83                                          120,833
15 Z125x50x52x15x2,8mm                             5.41                                          135,333
16 Z125x50x52x15x3,0mm                             5.80                                          145,000
17 Z150x50x52x15x1,5mm                             3.20                                            80,000
18 Z150x50x52x15x1,6mm                             3.41                                            85,333
19 Z150x50x52x15x1,8mm                             3.84                                            96,000
20 Z150x50x52x15x2,0mm                             4.27                                          106,667
21 Z150x50x52x15x2,3mm                             4.91                                          122,667
22 Z150x50x52x15x2,5mm                             5.33                                          133,333
23 Z150x50x52x15x2,8mm                             5.97                                          149,333
24 Z150x50x52x15x3,0mm                             6.40                                          160,000
25 Z150x52x58x15x1,5mm                             3.15                                            78,750
26 Z150x52x58x15x1,6mm                             3.36                                            84,000
27 Z150x52x58x15x1,8mm                             3.78                                            94,500
28 Z150x52x58x15x2.0mm                             4.20                                          105,000
29 Z150x52x58x15x2.3mm                             4.83                                          120,750
30 Z150x52x58x15x2,5mm                             5.25                                          131,250
31 Z150x52x58x15x2,8mm                             5.88                                          147,000
32 Z150x52x58x15x3.0mm                             6.30                                          157,500
33 Z175x52x58x15x1.5mm                             3.60                                            90,000
34 Z175x52x58x15x1.6mm                             3.84                                            96,000
35 Z175x52x58x15x1.8mm                             4.32                                          108,000
36 Z175x52x58x15x2.0mm                             4.80                                          120,000
37 Z175x52x58x15x2,3mm                             5.52                                          138,000
38 Z175x52x58x15x2.5mm                             6.00                                          150,000
39 Z175x52x58x15x2,8mm                             6.72                                          168,000
40 Z175x52x58x15x3.0mm                             7.20                                          180,000
41 Z175x60x68x15x1,5mm                             3.80                                            95,000
42 Z175x60x68x15x1,6mm                             4.05                                          101,333
43 Z175x60x68x15x1,8mm                             4.56                                          114,000
44 Z175x60x68x15x2.0mm                             5.07                                          126,667
45 Z175x60x68x15x2.3mm                             5.83                                          145,667
46 Z175x60x68x15x5,5mm                             6.33                                          158,333
47 Z175x60x68x15x2,8mm                             7.09                                          177,333
48 Z175x60x68x15x3.0mm                             7.60                                          190,000
49 Z175x72x78x20x1,6mm                             4.33                                          108,250
50 Z175x72x78x20x1,8mm                             4.87                                          121,781
51 Z175x72x78x20x2.0mm                             5.41                                          135,313
52 Z175x72x78x20x2.3mm                             6.22                                          155,609
53 Z175x72x78x20x2.5mm                             6.77                                          169,141
54 Z175x72x78x20x2.8mm                             7.58                                          189,438
55 Z175x72x78x20x3.0mm                             8.12                                          202,969
56 Z200x62x68x20x1,6mm                             4.52                                          113,000
57 Z200x62x68x20x1,8mm                             5.09                                          127,125
58 Z200x62x68x20x2.0mm                             5.65                                          141,250
59 Z200x62x68x20x2.3mm                             6.50                                          162,438
60 Z200x62x68x20x2.5mm                             7.06                                          176,563
61 Z200x62x68x20x2.8mm                             7.91                                          197,750
62 Z200x62x68x20x3.0mm                             9.49                                          237,300
63 Z200x72x78x20x1,6mm                             4.77                                          119,250
64 Z200x72x78x20x1,8mm                             5.37                                          134,156
65 Z200x72x78x20x2.0mm                             5.96                                          149,063
66 Z200x72x78x20x2.3mm                             6.86                                          171,422
67 Z200x72x78x20x2.5mm                             7.45                                          186,328
68 Z200x72x78x20x2.8mm                             8.35                                          208,688
69 Z200x72x78x20x3.0mm                             8.94                                          223,594
70 Z250x62x68x20x1,6mm                             5.15                                          128,750
71 Z250x62x68x20x1,8mm                             5.79                                          144,844
72 Z250x62x68x20x2.0mm                             6.44                                          160,938
73 Z250x62x68x20x2.3mm                             7.40                                          185,078
74 Z250x62x68x20x2.5mm                             8.05                                          201,172
75 Z250x62x68x20x2.8mm                             9.01                                          225,313
76 Z250x62x68x20x3.0mm                             9.66                                          241,406
77 Z250x72x78x20x1,6mm                             5.40                                          135,000
78 Z250x72x78x20x1,8mm                             6.08                                          151,875
79 Z250x72x78x20x2.0mm                             6.75                                          168,750
80 Z250x72x78x20x2.3mm                             7.76                                          194,063
81 Z250x72x78x20x2.5mm                             8.44                                          210,938
82 Z250x72x78x20x2.8mm                             9.45                                          236,250
83 Z250x72x78x20x3.0mm                           10.13                                          253,125
84 Z300x62x68x20x1,6mm                             5.77                                          144,250
85 Z300x62x68x20x1,8mm                             6.49                                          162,281
86 Z300x62x68x20x2.0mm                             7.21                                          180,313
87 Z300x62x68x20x2.3mm                             8.29                                          207,359
88 Z300x62x68x20x2.5mm                             9.02                                          225,391
89 Z300x62x68x20x2.8mm                           10.10                                          252,438
90 Z300x62x68x20x3.0mm                           10.82                                          270,469
91 Z300x72x78x20x1,6mm                             6.03                                          150,750
92 Z300x72x78x20x1,8mm                             6.78                                          169,594
93 Z300x72x78x20x2.0mm                             7.54                                          188,438
94 Z300x72x78x20x2.3mm                             8.67                                          216,703
95 Z300x72x78x20x2.5mm                             9.42                                          235,547
96 Z300x72x78x20x2.8mm                           10.55                                          263,813
97 Z300x72x78x20x3.0mm                           11.31                                          282,656

III. ỨNG DỤNG CỦA XÀ GỒ Z

Ứng dụng của xà gồ Z rất đa dạng:

Nhờ những đặc điểm vốn có của sản phẩm như: thép không rỉ, trọng lượng nhẹ nên được nhiều chủ công trình lựa chọn để làm mái như công dụng chính của sản phẩm khi được ra đời. Sử dụng xà gồ Z mái nhà sẽ nhẹ nhàng, bền chắc.

Bên cạnh đó, xà gồ Z còn được dùng để làm khung cho công trình. Bạn cũng có thể thay các loại cột, sắt, thép bằng xà gồ Z cũng đem đến cho bạn vẻ đẹp, độ chắc chắn cho công trình khi sử dụng. Dùng xà gồ Z rồi bắn tôn tạo thành lớp tường của các xưởng nhỏ vừa giúp giảm chi phí, vừa có tính cơ động cao.

Có lỗ đục sẵn trên thân xà gồ nên rất dễ dàng trong việc lắp ráp. Bạn không cần phải có quá nhiều máy móc thiết bị để có thể khoan lỗ và bắn vít cố định lên tôn mái nhà. Việc lắp ráp này cũng giúp cho công việc diễn ra nhanh hơn, hiệu quả cao hơn.

Tạo nên độ vững chắc cho công trình. Sản phẩm xà gồ Z được làm bằng thép không bị ảnh hưởng bởi các loại côn trùng, không bị rỉ nên bạn hoàn toàn yêu tâm về tuổi thọ của công trình sau khi xây dựng.

Vậy là Holcim.com.vn đã giới thiệu đến người tiêu dùng về thép hình Z và bảng báo giá thép hình Z, xà gồ Z mới nhất cập nhật cuối tháng 11/2021. Hi vọng, những thông tin này hữu ích với bạn. Xem thêm bảng báo giá thép hình T nữa nhé !

Tags: