Ống thép Hòa Phát. Bảng báo giá thép ống đen Hòa Phát hôm nay
Thép ống Hòa Phát nói chung, thép ống đen Hòa Phát nói riêng là một trong những sản phẩm chất lượng được nhiều người tiêu dùng tin yêu sử dụng. Nếu bạn đang muốn tìm hiểu về ống thép đen Hòa Phát, về bảng báo giá thép ống đen Hòa Phát mới nhất hôm nay, hãy chia sẻ ngay bài viết sau đây của Holcim.com.vn nhé !
I. ĐẶC ĐIỂM THÉP ỐNG ĐEN HÒA PHÁT
1. Ống thép đen là gì ?
Ống thép đen là loại ống thép chưa được phủ kẽm hoặc sơn bên ngoài bề mặt. Ống thép có màu đen hoặc xanh đen của lớp oxit sắt được tạo ra trong quá trình cán phôi thép nóng. (Khác với thép trắng được tạo ra trong quá trình cán phôi thép nguội).
Ống thép đen có độ cứng cao, khả năng chịu lực tốt, ít gỉ sét, ít yêu cầu về bảo dưỡng và đa dạng kích thước nên được sử dụng trong nhiều ngành khác nhau. Đồng thời giá thành thấp hơn so với các loại ống thép khác nên sẽ giúp nhà thầu tiết kiệm chi phí xây dựng.
2. Thông số kỹ thuật của thép ống đen Hòa Phát
a. Thành phần hóa học
Mác thép | Thành phần hóa học (%) | |||||||
C(max) | Si(max) | Mn(max) | P(max) | S(max) | Ni( max) | Cr( max | Mo(max) | |
ASTM 53 | 0.30 | – | 1.20 | 0.05 | 0.045 | 0.40 | 0.4 | 0.15 |
ASTM A500 | 0.26 | – | 1.35 | 0.35 | 0.035 | – | – | – |
b. Tiêu chuẩn cơ lý
Mác thép | Đặc tính cơ lý | |||
Temp(0C) | Giới hạn chảy YS(Mpa) | Độ bền kéo TS(Mpa) | Độ dãn dài EL(%) | |
ASTM A53 | 250 | 350 | 28 | |
ASTM A500 | 250 | 350 | 28 |
3. Tiêu chuẩn ống thép đen Hòa Phát
Ống thép đen được sản xuất cần phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về đặc điểm kỹ thuật được quy định. Trong đó, ASTM A53 và ASTM A106 là 02 tiêu chuẩn được áp dụng phổ biến hiện nay.
ASTM A53:
ASTM A53 là hệ thống đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn được áp dụng cho ống thép đen, ống thép mạ kẽm liền mạch và hàn, ống thép mạ kẽm nhúng nóng.
ASTM A106:
ASTM A106 là hệ tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng trên các loại ống thép đen và carbon liền mạch với nhiệt độ cao (>750 độ C).
4. Ưu điểm của thép ống đen Hòa Phát
Thép ống đen có nhiều ưu điểm như:
- độ bền cao, chịu tải tốt, chịu được áp lực, sức nén, ít bị biến dạng do va đập
- Giá thành tương đối thấp
- Tính tiện dụng trong một số công trình chuyền tải nguyên liệu, chất lỏng
- Khả năng chống ăn mòn tốt, chống cháy…
- Dễ dàng lắp đặt, hàn gắn ống.
II. BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG ĐEN HÒA PHÁT MỚI NHẤT HÔM NAY
1. Bảng báo giá thép ống đen Hòa Phát
Sản phẩm | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá (VNĐ/Kg) | Thành tiền (VNĐ/Cây) |
Ống thép D12.7 | 1 | 1.73 | 14,550 | 25,172 |
1.1 | 1.89 | 14,550 | 27,500 | |
1.2 | 2.04 | 14,550 | 29,682 | |
Ống thép D15.9 | 1 | 2.2 | 14,550 | 32,010 |
1.1 | 2.41 | 14,550 | 35,066 | |
1.2 | 2.61 | 14,550 | 37,976 | |
1.4 | 3 | 14,550 | 43,650 | |
1.5 | 3.2 | 14,550 | 46,560 | |
1.8 | 3.76 | 14,550 | 54,708 | |
Ống thép D21.2 | 1 | 2.99 | 14,550 | 43,505 |
1.1 | 3.27 | 14,550 | 47,579 | |
1.2 | 3.55 | 14,550 | 51,653 | |
1.4 | 4.1 | 14,550 | 59,655 | |
1.5 | 4.37 | 14,550 | 63,584 | |
1.8 | 5.17 | 14,550 | 75,224 | |
2 | 5.68 | 14,550 | 82,644 | |
2.3 | 6.43 | 14,550 | 93,557 | |
2.5 | 6.92 | 14,550 | 100,686 | |
Ống thép D26.65 | 1 | 3.8 | 14,550 | 55,290 |
1.1 | 4.16 | 14,550 | 60,528 | |
1.2 | 4.52 | 14,550 | 65,766 | |
1.4 | 5.23 | 14,550 | 76,097 | |
1.5 | 5.58 | 14,550 | 81,189 | |
1.8 | 6.62 | 14,550 | 96,321 | |
2 | 7.29 | 14,550 | 106,070 | |
2.3 | 8.29 | 14,550 | 120,620 | |
2.5 | 8.93 | 14,550 | 129,932 | |
Ống thép D33.5 | 1 | 4.81 | 14,550 | 69,986 |
1.1 | 5.27 | 14,550 | 76,679 | |
1.2 | 5.74 | 14,550 | 83,517 | |
1.4 | 6.65 | 14,550 | 96,758 | |
1.5 | 7.1 | 14,550 | 103,305 | |
1.8 | 8.44 | 14,550 | 122,802 | |
2 | 9.32 | 14,550 | 135,606 | |
2.3 | 10.62 | 14,550 | 154,521 | |
2.5 | 11.47 | 14,550 | 166,889 | |
2.8 | 12.72 | 14,550 | 185,076 | |
3 | 13.54 | 14,550 | 197,007 | |
3.2 | 14.35 | 14,550 | 208,793 | |
Ống thép D38.1 | 1 | 5.49 | 14,550 | 79,880 |
1.1 | 6.02 | 14,550 | 87,591 | |
1.2 | 6.55 | 14,550 | 95,303 | |
1.4 | 7.6 | 14,550 | 110,580 | |
1.5 | 8.12 | 14,550 | 118,146 | |
1.8 | 9.67 | 14,550 | 140,699 | |
2 | 10.68 | 14,550 | 155,394 | |
2.3 | 12.18 | 14,550 | 177,219 | |
2.5 | 13.17 | 14,550 | 191,624 | |
2.8 | 14.63 | 14,550 | 212,867 | |
3 | 15.58 | 14,550 | 226,689 | |
3.2 | 16.53 | 14,550 | 240,512 | |
Ống thép D42.2 | 1.1 | 6.69 | 14,550 | 97,340 |
1.2 | 7.28 | 14,550 | 105,924 | |
1.4 | 8.45 | 14,550 | 122,948 | |
1.5 | 9.03 | 14,550 | 131,387 | |
1.8 | 10.76 | 14,550 | 156,558 | |
2 | 11.9 | 14,550 | 173,145 | |
2.3 | 13.58 | 14,550 | 197,589 | |
2.5 | 14.69 | 14,550 | 213,740 | |
2.8 | 16.32 | 14,550 | 237,456 | |
3 | 17.4 | 14,550 | 253,170 | |
3.2 | 18.47 | 14,550 | 268,739 | |
Ống thép D48.1 | 1.2 | 8.33 | 14,550 | 121,202 |
1.4 | 9.67 | 14,550 | 140,699 | |
1.5 | 10.34 | 14,550 | 150,447 | |
1.8 | 12.33 | 14,550 | 179,402 | |
2 | 13.64 | 14,550 | 198,462 | |
2.3 | 15.59 | 14,550 | 226,835 | |
2.5 | 16.87 | 14,550 | 245,459 | |
2.8 | 18.77 | 14,550 | 273,104 | |
3 | 20.02 | 14,550 | 291,291 | |
3.2 | 21.26 | 14,550 | 309,333 | |
Ống thép D59.9 | 1.4 | 12.12 | 14,550 | 176,346 |
1.5 | 12.96 | 14,550 | 188,568 | |
1.8 | 15.47 | 14,550 | 225,089 | |
2 | 17.13 | 14,550 | 249,242 | |
2.3 | 19.6 | 14,550 | 285,180 | |
2.5 | 21.23 | 14,550 | 308,897 | |
2.8 | 23.66 | 14,550 | 344,253 | |
3 | 25.26 | 14,550 | 367,533 | |
3.2 | 26.85 | 14,550 | 390,668 | |
Ống thép D75.6 | 1.5 | 16.45 | 14,550 | 239,348 |
1.8 | 49.66 | 14,550 | 722,553 | |
2 | 21.78 | 14,550 | 316,899 | |
2.3 | 24.95 | 14,550 | 363,023 | |
2.5 | 27.04 | 14,550 | 393,432 | |
2.8 | 30.16 | 14,550 | 438,828 | |
3 | 32.23 | 14,550 | 468,947 | |
3.2 | 34.28 | 14,550 | 498,774 | |
Ống thép D88.3 | 1.5 | 19.27 | 14,550 | 280,379 |
1.8 | 23.04 | 14,550 | 335,232 | |
2 | 25.54 | 14,550 | 371,607 | |
2.3 | 29.27 | 14,550 | 425,879 | |
2.5 | 31.74 | 14,550 | 461,817 | |
2.8 | 35.42 | 14,550 | 515,361 | |
3 | 37.87 | 14,550 | 551,009 | |
3.2 | 40.3 | 14,550 | 586,365 | |
Ống thép D108.0 | 1.8 | 28.29 | 14,550 | 411,620 |
2 | 31.37 | 14,550 | 456,434 | |
2.3 | 35.97 | 14,550 | 523,364 | |
2.5 | 39.03 | 14,550 | 567,887 | |
2.8 | 45.86 | 14,550 | 667,263 | |
3 | 46.61 | 14,550 | 678,176 | |
3.2 | 49.62 | 14,550 | 721,971 | |
Ống thép D113.5 | 1.8 | 29.75 | 14,550 | 432,863 |
2 | 33 | 14,550 | 480,150 | |
2.3 | 37.84 | 14,550 | 550,572 | |
2.5 | 41.06 | 14,550 | 597,423 | |
2.8 | 45.86 | 14,550 | 667,263 | |
3 | 49.05 | 14,550 | 713,678 | |
3.2 | 52.23 | 14,550 | 759,947 | |
4 | 64.81 | 14,550 | 942,986 | |
Ống thép D126.8 | 1.8 | 33.29 | 14,550 | 484,370 |
2 | 36.93 | 14,550 | 537,332 | |
2.3 | 42.37 | 14,550 | 616,484 | |
2.5 | 45.98 | 14,550 | 669,009 | |
2.8 | 54.37 | 14,550 | 791,084 | |
3 | 54.96 | 14,550 | 799,668 | |
3.2 | 58.52 | 14,550 | 851,466 |
2. Bảng báo giá thép ống đen cỡ lớn Hòa Phát
Sản phẩm | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá (VNĐ/Kg) | Thành tiền (VNĐ/Cây) |
Ống thép D141.3 | 3.96 | 80.46 | 14,050 | 1,130,463 |
4.78 | 96.54 | 14,050 | 1,356,387 | |
5.56 | 111.66 | 14,050 | 1,568,823 | |
6.35 | 130.62 | 14,050 | 1,835,211 | |
Ống thép D168.3 | 3.96 | 96.24 | 14,630 | 1,407,991 |
4.78 | 115.62 | 14,630 | 1,691,521 | |
5.56 | 133.86 | 14,630 | 1,958,372 | |
6.35 | 152.16 | 14,630 | 2,226,101 | |
Ống thép D219.1 | 4.78 | 151.56 | 14,630 | 2,217,323 |
5.16 | 163.32 | 14,630 | 2,389,372 | |
5.56 | 175.68 | 14,630 | 2,570,198 | |
6.35 | 199.86 | 14,630 | 2,923,952 | |
Ống thép D273 | 6.35 | 250.5 | 17,125 | 4,289,813 |
7.8 | 306.06 | 17,125 | 5,241,278 | |
9.27 | 361.68 | 17,125 | 6,193,770 | |
Ống thép D323.9 | 4.57 | 215.82 | 17,125 | 3,695,918 |
6.35 | 298.2 | 17,125 | 5,106,675 | |
8.38 | 391.02 | 17,125 | 6,696,218 | |
Ống thép D355.6 | 4.78 | 247.74 | 17,125 | 4,242,548 |
6.35 | 328.02 | 17,125 | 5,617,343 | |
7.93 | 407.52 | 17,125 | 6,978,780 | |
9.53 | 487.5 | 17,125 | 8,348,438 | |
11.1 | 565.56 | 17,125 | 9,685,215 | |
12.7 | 644.04 | 17,125 | 11,029,185 | |
Ống thép D406 | 6.35 | 375.72 | 17,125 | 6,434,205 |
7.93 | 467.34 | 17,125 | 8,003,198 | |
9.53 | 559.38 | 17,125 | 9,579,383 | |
12.7 | 739.44 | 17,125 | 12,662,910 | |
Ống thép D457.2 | 6.35 | 526.26 | 17,125 | 9,012,203 |
7.93 | 526.26 | 17,125 | 9,012,203 | |
9.53 | 630.96 | 17,125 | 10,805,190 | |
11.1 | 732.3 | 17,125 | 12,540,638 | |
Ống thép D508 | 6.35 | 471.12 | 17,125 | 8,067,930 |
9.53 | 702.54 | 17,125 | 12,030,998 | |
12.7 | 930.3 | 17,125 | 15,931,388 | |
Ống thép D610 | 6.35 | 566.88 | 17,125 | 9,707,820 |
7.93 | 846.3 | 17,125 | 14,492,888 | |
12.7 | 1121.88 | 17,125 | 19,212,195 |
III. ỨNG DỤNG CỦA THÉP ỐNG ĐEN HÒA PHÁT
Với độ bền cứng lý tưởng, ống thép đen Hòa Phát có thể được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Phổ biến nhất là dùng để dẫn các loại khí áp suất cao, đường dẫn dầu khí hoặc nước thải.
Các công ty dầu khí sử dụng ống thép đen để vận chuyển dầu, khí đốt và các sản phẩm dầu khí khác qua nhiều vùng địa lý. Ưu điểm của việc ứng dụng này chính là tiết kiệm chi phí giá thành, tận dụng sự bền chắc của ống thép đen và giảm thiểu công tác bảo trì.
Ngoài ra, ống thép đen Hòa Phát còn được sử dụng nhiều trong xây dựng, các chi tiết công trình đòi hỏi sự chắc chắn.
Nhìn chung, ống thép đen Hòa Phát có tính đa dụng rất cao, được sử dụng làm:
- Ống dẫn khí áp cao
- Ống dẫn nước
- Ống dẫn dầu
- Ống thép công trình
- Ống dẫn nước thải
Vậy là các bạn vừa được tìm hiểu về sản phẩm thép ống và bảng báo giá thép ống đen Hòa Phát tháng 11/2021. Hi vọng, bài viết đã cung cấp thêm cho bạn giá nguồn vật liệu xây dựng hữu ích. Xem thêm bảng báo giá thép ống đen các loại tại đường link này bạn nhé !