Thép ống đen là gì ? Bảng báo giá thép ống đen đầy đủ các loại tháng 11/2021

Thép ống đen là gì ? Bảng báo giá thép ống đen đầy đủ các loại tháng 11/2021

Thép ống đen là gì ? Thép ống đen có những đặc điểm gì? Bảng báo giá thép ống đen đầy đủ các loại tháng 11/2021 có gì biến động? Những thông tin hữu ích này sẽ được Holcim.com.vn chia sẻ qua bài viết sau đây. Các bạn chia sẻ để tìm hiểu nhé !

I. ĐẶC ĐIỂM CỦA THÉP ỐNG ĐEN

1. Ống thép đen là gì ?

Ống thép đen là loại ống thép chưa được phủ kẽm hoặc sơn bên ngoài bề mặt. Ống thép có màu đen hoặc xanh đen của lớp oxit sắt được tạo ra trong quá trình cán phôi thép nóng. (Khác với thép trắng được tạo ra trong quá trình cán phôi thép nguội).

Ống thép đen có độ cứng cao, khả năng chịu lực tốt, ít gỉ sét, ít yêu cầu về bảo dưỡng và đa dạng kích thước nên được sử dụng trong nhiều ngành khác nhau. Đồng thời giá thành thấp hơn so với các loại ống thép khác nên sẽ giúp nhà thầu tiết kiệm chi phí xây dựng.

2. Tiêu chuẩn ống thép đen

Ống thép đen được sản xuất cần phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về đặc điểm kỹ thuật được quy định. Trong đó, ASTM A53 và ASTM A106 là 02 tiêu chuẩn được áp dụng phổ biến hiện nay.

ASTM A53:

ASTM A53 là hệ thống đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn được áp dụng cho ống thép đen, ống thép mạ kẽm liền mạch và hàn, ống thép mạ kẽm nhúng nóng.

ASTM A106:

ASTM A106 là hệ tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng trên các loại ống thép đen và carbon liền mạch với nhiệt độ cao (>750 độ C).

3. Bảng quy cách, kích thước ống thép đen thông dụng

Quy cách ống thép Độ dày Tỷ trọng kg/cây
Ống thép phi 21 1.8 5.17
2.9 5.68
2.3 6.43
3.5 6.92
2.6 7.26
Ống thép phi 27 1.8 6.62
2.0 7.29
2.3 8.29
2.5 8.93
2.6 9.36
3.0 10.6
Ống thép phi 34 1.8 8.44
2.0 9.32
2.3 10.62
2.5 11.47
2.6 11.89
3.0 13.540
3.2 14.40
3.5 15.54
3.6 16.20
Ống thép phi 42 1.8 10.76
2.0 11.90
2.3 13.58
2.55 14.69
2.6 15.24
2.8 16.32
3.0 17.40
3.2 18.6
3.5 20.04
4.0 22.61
4.2 23.62
4.5 25.10
Ống thép phi 49 1.8 12.33
2.0 13.64
2.3 15.59
2.5 16.87
2.6 17.50
2.8 18.77
3.0 20.02
3.2 21.26
3.5 23.10
4.0 26.10
4.2 27.28
4.5 29.03
4.8 30.75
5.0 31.89
Ống thép phi 60 1.8 15.47
2.0 17.13
2.3 19.60
2.55 21.23
2.6 22.16
2.8 23.66
3.0 25.26
3.2 26.85
3.5 29.21
3.6 30.18
4.0 33.10
4.2 34.62
4.5 36.89
4.8 39.13
5.0 40.62
Ống thép phi 76 1.8 19.66
2.0 21.78
2.3 24.9
2. 27.04
2.6 28.08
2.8 30.16
3.0 32.23
3.2 34.28
3.5 37.34
3.6 38.58
3.8 40.37
4.0 42.40
4.2 44.37
4.5 47.34
4.8 50.29
5.0 52.23
5.2 54.17
5.5 57.05
6.0 61.79
Ống thép phi 90 1.8 23.04
2.0 25.54
2.3 29.27
2.5 31.74
2.8 35.42
3.0 37.87
3.2 40.30
3.5 43.92
3.6 45.14
3.8 47.51
4.0 50.22
4.2 52.27
4.5 55.80
4.8 59.31
5.0 61.63
5.2 63.94
5.5 677.39
6.0 73.07
Ống thép phi 114 1.8 29.75
2.0 33
2.3 37.84
2.5 41.06
2.8 45.86
3.0 49.05
3.2 52.58
3.5 56.97
3.6 58.50
3.8 61.68
4.0 64.81
4.2 67.93
4.5 72.58
4.8 80.27
5.0 83.33
5.5 87.89
6.0 95.44
Ống thép phi 141 3.96 80.46
4.78 96.54
5.16 103.95
5.56 111.66
6.35 126.80
Ống thép phi 168 3.96 96.24
4.78 115.62
5.16 124.56
5.56 133.86
6.35 152.16
Ống thép phi 219 3.96 126.06
4.78 151.56
5.16 163.32
5.56 175.68
6.35 199.86

II. BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG ĐEN ĐẦY ĐỦ CÁC LOẠI THÁNG 11/2021

1. Bảng báo giá ống thép đen tháng 11/2021

Ống Thép Độ Dày Kg/Cây Đơn Giá Thành Tiền
Phi 21 1.0 ly 2.99 16,150 48,289
1.1 ly 3.27 16,150 52,811
1.2 ly 3.55 16,150 57,333
1.4 ly 4.1 16,150 66,215
1.5 ly 4.37 16,150 70,576
1.8 ly 5.17 15,250 78,843
2.0 ly 5.68 15,050 85,484
2.5 ly 7.76 15,050 116,788
Phi 27 1.0 ly 3.8 16,150 61,370
1.1 ly 4.16 16,150 67,184
1.2 ly 4.52 16,150 72,998
1.4 ly 5.23 16,150 84,465
1.5 ly 5.58 16,150 90,117
1.8 ly 6.62 15,250 100,955
2.0 ly 7.29 15,050 109,715
2.5 ly 8.93 15,050 134,397
Phi 34 1.0 ly 4.81 16,150 77,682
1.1 ly 5.27 16,150 85,111
1.2 ly 5.74 16,150 92,701
1.4 ly 6.65 16,150 107,398
1.5 ly 7.1 16,150 114,665
1.8 ly 8.44 15,250 128,710
2.0 ly 9.32 15,050 140,266
2.5 ly 11.47 15,050 172,624
2.8 ly 12.72 15,050 191,436
3.0 ly 13.54 15,050 203,777
3.2 ly 14.35 15,050 215,968
Phi 42 1.0 ly 6.1 16,150 98,515
1.1 ly 6.69 16,150 108,044
1.2 ly 7.28 16,150 117,572
1.4 ly 8.45 16,150 136,468
1.5 ly 9.03 16,150 145,835
1.8 ly 10.76 15,250 164,090
2.0 ly 11.9 15,050 179,095
2.5 ly 14.69 15,050 221,085
2.8 ly 16.32 15,050 245,616
3.0 ly 17.4 15,050 261,870
3.2 ly 18.47 15,050 277,974
3.6 ly 22.36 15,050 336,518
Phi 49 1.1 ly 7.65 16,150 123,548
1.2 ly 8.33 16,150 134,530
1.4 ly 9.67 16,150 156,171
1.5 ly 10.34 16,150 166,991
1.8 ly 12.33 15,250 188,033
2.0 ly 13.64 15,050 205,282
2.5 ly 16.87 15,050 253,894
2.8 ly 18.77 15,050 282,489
2.9 ly 19.4 15,050 291,970
3.0 ly 20.02 15,050 301,301
3.2 ly 21.26 15,050 319,963
3.4 ly 22.49 15,050 338,475
3.8 ly 24.91 15,050 374,896
Phi 60 1.1 ly 9.57 16,150 154,556
1.2 ly 10.42 16,150 156,821
1.4 ly 12.12 16,150 195,738
1.5 ly 12.96 16,150 209,304
1.8 ly 15.47 15,250 235,918
2.0 ly 17.13 15,050 257,807
2.5 ly 21.23 15,050 319,512
2.8 ly 23.66 15,050 356,083
2.9 ly 24.46 15,050 368,123
3.0 ly 25.26 15,050 380,163
3.5 ly 29.21 15,050 439,611
3.8 ly 31.54 15,050 474,677
4.0 ly 33.09 15,050 498,005
Phi 76 1.1 ly 12.13 16,150 195,900
1.2 ly 13.21 16,150 213,342
1.4 ly 15.37 16,150 248,226
1.5 ly 16.45 16,150 265,668
1.8 ly 19.66 15,250 299,815
2.0 ly 21.78 15,050 327,789
2.5 ly 27.04 15,050 406,952
2.8 ly 30.16 15,050 453,908
2.9 ly 31.2 15,050 469,560
3.0 ly 32.23 15,050 485,062
3.2 ly 34.28 15,050 515,914
3.5 ly 37.34 15,050 561,967
3.8 ly 40.37 15,050 607,569
4.0 ly 42.38 15,050 745,888
Phi 90 1.4 ly 18.5 16,150         298,775
1.5 ly 19.27 16,150         311,211
1.8 ly 23.04 15,250         351,360
2.0 ly 25.54 15,050         384,377
2.5 ly 31.74 15,050         477,687
2.8 ly 35.42 15,050         533,071
2.9 ly 36.65 15,050         551,583
3.0 ly 37.87 15,050         569,944
3.2 ly 40.3 15,050         606,515
3.5 ly 43.92 15,050         660,996
3.8 ly 47.51 15,050         715,026
4.0 ly 49.9 15,050         750,995
4.5 ly 55.8 15,350         856,530
Phi 114 1.4 ly 23 16,150         371,450
1.8 ly 29.75 15,250         453,688
2. ly 33 15,050         496,650
2.4 ly 39.45 15,050         593,723
2.5 ly 41.06 15,050         617,953
2.8 ly 45.86 15,050         690,193
3.0 ly 49.05 15,050         738,203
3.8 ly 61.68 15,050         928,284
4.0 ly 64.81 15,050         975,391
4.5 ly 72.58 15,350      1,114,103
5.0 ly 80.27 15,350      1,232,145
6.0 ly 95.44 15,350      1,465,004
Phi 127 3.5 ly 63.86 16,650      1,063,269
4.0 ly 72.68 16,650      1,210,122
Phi 141 3.96 ly 80.46 16,650      1,339,659
4.78 ly 96.54 16,650      1,607,391
Phi 168 3.96 ly 96.24 16,650      1,602,396
4.78 ly 115.62 16,650      1,925,073
5.16 124.56 16,650      2,073,924
5.56 133.86 16,650      2,228,769
Phi 219 4.78 151.56 16,650      2,523,474
5.16 163.32 16,650      2,719,278
5.56 175.68 16,650      2,925,072
6.35 199.86 16,650      3,327,669

2. Bảng báo giá ống thép đen cỡ lớn

Sản phẩm Độ dày (mm) Trọng lượng (Kg) Đơn giá (VNĐ/Kg) Thành tiền (VNĐ/Cây)
Ống thép D273 6.35 250.5 17,125 4,289,813
7.8 306.06 17,125 5,241,278
9.27 361.68 17,125 6,193,770
Ống thép D323.9 4.57 215.82 17,125 3,695,918
6.35 298.2 17,125 5,106,675
8.38 391.02 17,125 6,696,218
Ống thép D355.6 4.78 247.74 17,125 4,242,548
6.35 328.02 17,125 5,617,343
7.93 407.52 17,125 6,978,780
9.53 487.5 17,125 8,348,438
11.1 565.56 17,125 9,685,215
12.7 644.04 17,125 11,029,185
Ống thép D406 6.35 375.72 17,125 6,434,205
7.93 467.34 17,125 8,003,198
9.53 559.38 17,125 9,579,383
12.7 739.44 17,125 12,662,910
Ống thép D457.2 6.35 526.26 17,125 9,012,203
7.93 526.26 17,125 9,012,203
9.53 630.96 17,125 10,805,190
11.1 732.3 17,125 12,540,638
Ống thép D508 6.35 471.12 17,125 8,067,930
9.53 702.54 17,125 12,030,998
12.7 930.3 17,125 15,931,388
Ống thép D610 6.35 566.88 17,125 9,707,820
7.93 846.3 17,125 14,492,888
12.7 1121.88 17,125 19,212,195

Lưu ý:

  • Báo giá thép bao gồm thuế VAT 10%

III. CÁCH PHÂN BIỆT ỐNG THÉP ĐEN VÀ ỐNG THÉP MẠ KẼM

Hai loại ống này có nhiều điểm khác biệt, có thể nhận biết qua một số dấu hiệu đặc trưng sau đây:

  Ống thép đen Ống thép mạ kẽm
Chất liệu Được làm từ thép, không mạ kẽm Được làm từ thép, được mạ một lớp kẽm trên bề mặt
Đặc tính Độ cứng cao, chịu lực tốt

Ít hư hỏng

Không bị cong vênh do ngoại lực tác động

Độ cứng cao, chịu lực tốt

Ít bị ăn mòn, ảnh hưởng của môi trường

Không bị cong vênh do ngoại lực tác động

Ứng dụng Vận chuyển dầu khí, khí đốt, nước thải, PCCC, sản xuất nội thất, công nghiệp xây dựng.. Vận chuyển dầu khí, chất hóa học

Ứng dụng trong xây dựng, PCCC…

Giá thành Thấp Cao hơn do có lớp mạ kẽm

Với ống thép mạ kẽm dẫn nước, sau một thời gian lớp mạ kẽm bị bong tróc, làm tắc nghẽn và có thể gây vỡ đường ống. Sử dụng ống mạ kẽm để mang khí hơi có thể tạo ra mối nguy hiểm. Vì thế ống thép mạ kẽm yêu cầu nhiều hơn về kiểm tra bảo dưỡng.

IV. ỨNG DỤNG CỦA THÉP ỐNG ĐEN

Với độ bền cứng lý tưởng, ống thép đen có thể được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Phổ biến nhất là dùng để dẫn các loại khí áp suất cao, đường dẫn dầu khí hoặc nước thải.

Các công ty dầu khí sử dụng ống thép đen để vận chuyển dầu, khí đốt và các sản phẩm dầu khí khác qua nhiều vùng địa lý. Ưu điểm của việc ứng dụng này chính là tiết kiệm chi phí giá thành, tận dụng sự bền chắc của ống thép đen và giảm thiểu công tác bảo trì.

Ngoài ra, ống thép đen còn được sử dụng nhiều trong xây dựng, các chi tiết công trình đòi hỏi sự chắc chắn.

Nhìn chung, ống thép đen có tính đa dụng rất cao, được sử dụng làm:

  • Ống dẫn khí áp cao
  • Ống dẫn nước
  • Ống dẫn dầu
  • Ống thép công trình
  • Ống dẫn nước thải

Lưu ý: ống thép đen có thể bị nước ăn mòn và hòa tan các kim loại nặng. Cho nên để đảm bảo sự an toàn, ống thép đen không được ứng dụng để dẫn nước uống sinh hoạt.

Vậy là các bạn vừa được tìm hiểu về sản phẩm thép ống và bảng báo giá thép ống các loại tháng 11/2021. Hi vọng, bài viết đã cung cấp thêm cho bạn giá nguồn vật liệu xây dựng hữu ích. Xem thêm bảng báo giá thép ống các loại tại đường link này bạn nhé !

Tags: