Ống thép Hòa Phát. Bảng báo giá thép ống mạ kẽm Hòa Phát mới nhất

Ống thép Hòa Phát. Bảng báo giá thép ống mạ kẽm Hòa Phát mới nhất

Thép ống mạ kẽm Hòa Phát là môt trong hai sản phẩm chủ lực của ống thép Hòa Phát. Dòng sản phẩm này được người tiêu dùng tin yêu, sử dụng. Nếu bạn muốn tìm hiểu về ống thép mạ kẽm Hòa Phát, về bảng báo giá thép ống mạ kẽm Hòa Phát mới nhất, hãy chia sẻ ngay bài viết sau đây của Holcim.com.vn nhé !

I. ĐẶC ĐIỂM CỦA THÉP ỐNG MẠ KẼM HÒA PHÁT

Thép ống mạ kẽm được sản xuất từ kẽm cuộn nhúng nóng, thép ống mạ kẽm được ứng ứng dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng, cơ khí và công nghiệp dân dụng.

1. Bảng quy cách thông dụng của ống mạ kẽm Hòa Phát

Dưới đây là bảng quy cách thông dụng của ống mạ kẽm Hòa Phát:

  • Ống 21.2 x 1.6mm; 1.9mm; 2.1mm; 2.3mm; 2.6mm
  • Ống 26.65 x 1.6mm; 1.9mm; 2.1mm; 2.3mm; 2.6mm
  • Ống 33.5 x 1.6mm; 1.9mm; 2.1mm; 2.3mm; 2.6mm; 2.9mm; 3.2mm
  • Ống 42.2 x 1.6mm; 1.9mm; 2.1mm; 2.3mm; 2.6mm; 2.9mm; 3.2mm
  • Ống 48.1 x 1.6mm; 1.9mm; 2.1mm; 2.3mm; 2.6mm; 2.9mm; 3.2mm; 3.6mm
  • Ống 59.9 x 1.9mm; 2.1mm; 2.3mm; 2.5mm; 2.6mm; 2.9mm; 3.2mm; 3.6mm; 4.0mm
  • Ống 75.6 x 2.1mm; 2.3mm; 2.5mm; 2.7mm; 2.9mm; 3.2mm; 3.6mm; 4.0mm
  • Ống 88.3 x 2.1mm; 2.3mm; 2.5mm; 2.7mm; 2.9mm; 3.2mm; 3.6mm; 4.0mm; 4.5mm
  • Ống 113.5 x 2.5mm; 2.7mm; 2.9mm; 3.0mm; 3.2mm; 3.6mm; 4.0mm; 4.5mm
  • Ống 141.3 x 3.96mm; 4.78mm; 5.56mm; 6.55mm
  • Ống 168.3 x 3.96mm; 4.78mm; 5.56mm; 6.35mm; 7.11mm
  • Ống 219.1 x 3.96mm; 4.78mm; 5.16mm; 5.56mm; 6.35mm; 6.55mm; 7.92mm
  • Ống 273 x 4.78mm; 5.16mm; 5.56mm; 6.35mm; 7.09mm; 7.8mm; 8.74mm; 9.27mm; 11.13mm
  • Ống 323.8 x 6.35mm; 7.14mm; 7.92mm; 8.38mm; 8.74mm; 9.52mm; 10.31mm; 11.13mm; 12.7mm
  • Ống 355.6 x 6.35mm; 7.14mm; 7.92mm; 8.74mm; 9.52mm; 11.13mm; 12.7mm
  • Ống 406.4 x 6.35mm; 7.14mm; 7.92mm; 8.74mm; 9.52mm; 11.13mm; 12.7mm

2. Các tiêu chuẩn của thép ống mạ kẽm Hòa Phát

Tiêu chuẩn ASTM A53/A53M-12

Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn đối với các sản phẩm Ống thép đen, Ống thép mạ kẽm có đường kính ngoài từ 21.3mm đến 219.1mm

Tiêu chuẩn ASTM A500/A500M-13

Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn đối với các sản phẩm Ống thép đen, Ống thép tôn mạ kẽm hộp vuông, hộp chữ nhật

Tiêu chuẩn BS EN 10255:2004

Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn đối với các sản phẩm ống thép đen, mạ kẽm loại H, M, L, L1 và L2. Có đường kính danh nghĩa DN15 cho đến DN100

Tiêu chuẩn TCVN 3783:1983

Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Ống thép hàn điện dùng trong công nghiệp chế tạo mô tô, xe đạp có đường kính từ 11mm đến 102 mm

3. Những ưu điểm vượt trội của thép ống mạ kẽm Hòa Phát

  • Chi phí sản xuất và bảo trì thấp : Với lớp kẽm được mạ thì chi phí bỏ ra thép và việc thay thế phủ 1 lớp kẽm khác để bảo trì cũng rất đơn giản 
  • Lớp phủ bền, bảo vệ cấu trúc thép bên trong : Một lớp phủ mạ kẽm có cấu trúc luyện kim đặc trưng tạo khả năng chống lại những tác động về cơ học.Tất cả các bộ phận của vật liệu mạ kẽm đều được bảo vệ, ngay cả hốc, góc nhọn và những nơi khó có thể tiếp cận
  • Rút ngắn thời gian chế tạo, tuổi thọ cao : Tuổi thọ của lớp phủ mạ kẽm với thành phần cấu trúc điển hình có thể kéo dài trên 50 năm ở hầu hết các môi trường.Quá trình mạ kẽm có thể diễn ra nhanh chóng và không phụ thuộc vào điều kiện thời tiết nên quá trình chế tạo và hoàn thiện các sản phẩm thép cũng diễn ra nhanh hơn
  • Độ bền cao, dễ lắp đặt, kiểm tra và thay thế.

II. BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG MẠ KẼM HÒA PHÁT MỚI NHẤT HÔM NAY

1. Bảng báo giá thép ống mạ kẽm Hòa Phát

Sản phẩm Độ dày (mm) Trọng lượng (Kg) Đơn giá (VNĐ/Kg) Thành tiền (VNĐ/Cây)
Ống thép D12.7 1 1.73 14,950 25,864
1.1 1.89 14,950 28,256
1.2 2.04 14,950 30,498
Ống thép D15.9 1 2.2 14,950 32,890
1.1 2.41 14,950 36,030
1.2 2.61 14,950 39,020
1.4 3 14,950 44,850
1.5 3.2 14,950 47,840
1.8 3.76 14,950 56,212
Ống thép D21.2 1 2.99 14,950 44,701
1.1 3.27 14,950 48,887
1.2 3.55 14,950 53,073
1.4 4.1 14,950 61,295
1.5 4.37 14,950 65,332
1.8 5.17 14,950 77,292
2 5.68 14,950 84,916
2.3 6.43 14,950 96,129
2.5 6.92 14,950 103,454
Ống thép D26.65 1 3.8 14,950 56,810
1.1 4.16 14,950 62,192
1.2 4.52 14,950 67,574
1.4 5.23 14,950 78,189
1.5 5.58 14,950 83,421
1.8 6.62 14,950 98,969
2 7.29 14,950 108,986
2.3 8.29 14,950 123,936
2.5 8.93 14,950 133,504
Ống thép D33.5 1 4.81 14,950 71,910
1.1 5.27 14,950 78,787
1.2 5.74 14,950 85,813
1.4 6.65 14,950 99,418
1.5 7.1 14,950 106,145
1.8 8.44 14,950 126,178
2 9.32 14,950 139,334
2.3 10.62 14,950 158,769
2.5 11.47 14,950 171,477
2.8 12.72 14,950 190,164
3 13.54 14,950 202,423
3.2 14.35 14,950 214,533
Ống thép D38.1 1 5.49 14,950 82,076
1.1 6.02 14,950 89,999
1.2 6.55 14,950 97,923
1.4 7.6 14,950 113,620
1.5 8.12 14,950 121,394
1.8 9.67 14,950 144,567
2 10.68 14,950 159,666
2.3 12.18 14,950 182,091
2.5 13.17 14,950 196,892
2.8 14.63 14,950 218,719
3 15.58 14,950 232,921
  3.2 16.53 14,950 247,124
Ống thép D42.2 1.1 6.69 14,950 100,016
1.2 7.28 14,950 108,836
1.4 8.45 14,950 126,328
1.5 9.03 14,950 134,999
1.8 10.76 14,950 160,862
2 11.9 14,950 177,905
2.3 13.58 14,950 203,021
2.5 14.69 14,950 219,616
2.8 16.32 14,950 243,984
3 17.4 14,950 260,130
3.2 18.47 14,950 276,127
Ống thép D48.1 1.2 8.33 14,950 124,534
Ống thép D48.1 1.4 9.67 14,950 144,567
Ống thép D48.1 1.5 10.34 14,950 154,583
1.8 12.33 14,950 184,334
2 13.64 14,950 203,918
2.3 15.59 14,950 233,071
2.5 16.87 14,950 252,207
2.8 18.77 14,950 280,612
3 20.02 14,950 299,299
3.2 21.26 14,950 317,837
Ống thép D59.9 1.4 12.12 14,950 181,194
1.5 12.96 14,950 193,752
1.8 15.47 14,950 231,277
2 17.13 14,950 256,094
2.3 19.6 14,950 293,020
2.5 21.23 14,950 317,389
2.8 23.66 14,950 353,717
3 25.26 14,950 377,637
3.2 26.85 14,950 401,408
Ống thép D75.6 1.5 16.45 14,950 245,928
1.8 19.66 14,950 293,917
2 21.78 14,950 325,611
2.3 24.95 14,950 373,003
2.5 27.04 14,950 404,248
2.8 30.16 14,950 450,892
3 32.23 14,950 481,839
3.2 34.28 14,950 512,486
Ống thép D88.3 1.5 19.27 14,950 288,087
1.8 23.04 14,950 344,448
2 25.54 14,950 381,823
2.3 29.27 14,950 437,587
2.5 31.74 14,950 474,513
2.8 35.42 14,950 529,529
3 37.87 14,950 566,157
3.2 40.3 14,950 602,485
Ống thép D108.0 1.8 28.29 14,950 422,936
2 31.37 14,950 468,982
2.3 35.97 14,950 537,752
2.5 39.03 14,950 583,499
2.8 43.59 14,950 651,671
3 46.61 14,950 696,820
3.2 49.62 14,950 741,819
Ống thép D113.5 1.8 29.75 14,950 444,763
2 33 14,950 493,350
2.3 37.84 14,950 565,708
2.5 41.06 14,950 613,847
2.8 45.86 14,950 685,607
3 49.05 14,950 733,298
3.2 52.23 14,950 780,839
Ống thép D126.8 1.8 33.29 14,950 497,686
2 36.93 14,950 552,104
2.3 42.37 14,950 633,432
2.5 45.98 14,950 687,401
2.8 51.37 14,950 767,982
3 54.96 14,950 821,652
3.2 58.52 14,950 874,874
Ống thép D113.5 3.2 52.23 14,950 780,839

2. Bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát

Sản phẩm Độ dày (mm) Trọng lượng (Kg) Đơn giá (VNĐ/Kg) Thành tiền (VNĐ/Cây)
Ống thép mạ kẽm NN D21.2 1.6 4.64 20,450 94,888
1.9 5.48 20,450 112,066
2.1 5.94 20,450 121,473
2.6 7.26 20,450 148,467
Ống thép mạ kẽm NN D26.65 1.6 5.93 20,450 121,269
1.9 6.96 20,450 142,332
2.1 7.7 20,450 157,465
2.3 8.29 20,450 169,531
2.6 9.36 20,450 191,412
Ống thép mạ kẽm NN D33.5 1.6 7.56 20,450 154,602
1.9 8.89 20,450 181,801
2.1 9.76 20,450 199,592
2.3 10.72 20,450 219,224
2.6 11.89 20,450 243,151
3.2 14.4 20,450 294,480
Ống thép mạ kẽm NN D42.2 1.6 9.62 20,450 196,729
1.9 11.34 20,450 231,903
2.1 12.47 20,450 255,012
2.3 13.56 20,450 277,302
2.6 15.24 20,450 311,658
2.9 16.87 20,450 344,992
3.2 18.6 20,450 380,370
Ống thép mạ kẽm NN D48.1 1.6 11.01 20,450 225,155
1.9 12.99 20,450 265,646
2.1 14.3 20,450 292,435
2.3 15.59 20,450 318,816
2.5 16.98 20,450 347,241
2.9 19.38 20,450 396,321
3.2 21.42 20,450 438,039
3.6 23.71 20,450 484,870
1.9 16.31 20,450 333,540
Ống thép mạ kẽm NN D59.9 2.1 17.97 20,450 367,487
2.3 19.61 20,450 401,025
2.6 22.16 20,450 453,172
2.9 24.48 20,450 500,616
3.2 26.86 20,450 549,287
3.6 30.18 20,450 617,181
4 33.1 20,450 676,895
Ống thép mạ kẽm NN D75.6 2.1 22.85 20,450 467,283
2.3 24.96 20,450 510,432
2.5 27.04 20,450 552,968
2.7 29.14 20,450 595,913
2.9 31.37 20,450 641,517
3.2 34.26 20,450 700,617
3.6 38.58 20,450 788,961
4 42.41 20,450 867,285
4.2 44.4 20,450 907,980
4.5 47.37 20,450 968,717
Ống thép mạ kẽm NN D88.3 2.1 26.8 20,450 548,060
2.3 29.28 20,450 598,776
2.5 31.74 20,450 649,083
2.7 34.22 20,450 699,799
2.9 36.83 20,450 753,174
3.2 40.32 20,450 824,544
3.6 50.22 20,450 1,026,999
4 50.21 20,450 1,026,795
4.2 52.29 20,450 1,069,331
4.5 55.83 20,450 1,141,724
Ống thép mạ kẽm NN D108.0 2.5 39.05 20,450 798,573
2.7 42.09 20,450 860,741
2.9 45.12 20,450 922,704
3 46.63 20,450 953,584
3.2 49.65 20,450 1,015,343
Ống thép mạ kẽm NN D113.5 2.5 41.06 20,450 839,677
2.7 44.29 20,450 905,731
2.9 47.48 20,450 970,966
3 49.07 20,450 1,003,482
3.2 52.58 20,450 1,075,261
3.6 58.5 20,450 1,196,325
4 64.84 20,450 1,325,978
4.2 67.94 20,450 1,389,373
4.4 71.07 20,450 1,453,382
4.5 72.62 20,450 1,485,079
Ống thép mạ kẽm NN D141.3 4 80.46 20,450 1,645,407
4.8 96.54 20,450 1,974,243
5.6 111.66 20,450 2,283,447
6.6 130.62 20,450 2,671,179
Ống thép mạ kẽm NN D168.3 4 96.24 20,450 1,968,108
4.8 115.62 20,450 2,364,429
5.6 133.86 20,450 2,737,437
6.4 152.16 20,450 3,111,672
Ống thép mạ kẽm NN D219.1 4.8 151.56 20,450 3,099,402
5.2 163.32 20,450 3,339,894
5.6 175.68 20,450 3,592,656
6.4 199.86 20,450 4,087,137

III. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT ỐNG THÉP MẠ KẼM HÒA PHÁT CHÍNH HÃNG

Tất cả dòng sản phẩm thép Hòa Phát như đều có in logo Tập đoàn Hòa Phát trên thành sản phẩm. Logo có 3 hình tam giác với chữ HOA PHAT.

Dấu hiệu nhận biết Đặc điểm nhận dạng
Tem đầu ống Thể hiện đầy đủ các nội dung liên quan đến quy cách, chất lượng sản phẩm như :

-Tiêu chuẩn kích thước

– Ngày sản xuất, ca sản xuất

-Người kiểm soát chất lượng

-Số lượng cây/bó

Khóa đai màu trắng, có dập chữ nổi Hòa Phát trên bề mặt Đai bó ống bằng thép màu xanh dương (ống TMK) hoặc màu xanh lá cây (ống mạ nhúng nóng) và được đóng 4 đai trên mỗi bó ống.
Chữ điện tử in trên thành ống Ngoài logo Tập đoàn Hòa Phát và tên công ty bằng tiếng Anh (Hoa Phat pipe), trên thành ống còn in ống cơ khí (ống TMK) hoặc ký hiệu BSEN 10255:2004 (ống mạ nhúng nóng), chủng loại ống, ca sản xuất, ngày sản xuất.

Chữ in rõ nét, khó tẩy xóa bằng hoá chất thông thường

Bề mặt ống Bề mặt sáng bóng, hoa kẽm nổi rõ, đồng đều, kích thước tiết diện ống tròn đều (đối với ống thép tròn), góc vuông cạnh phẳng (đối với thép hộp vuông, thép hộp chữ nhật)
Nút bịt đầu (đối với ống TMK) Đối với các loại ống tròn có kích thước Ø21.2 – Ø113.5 đều được bịt nút bảo quản để tránh bẹp, méo.

Nút bịt màu xanh làm, mặt ngoài có dấu nổi logo Tập đoàn Hòa Phát

Trên đây, chúng tôi đã giới thiệu về sản phẩm ống thép mạ kẽm Hòa Phát cùng bảng báo giá thép ống mạ kẽm Hòa Phát mới nhất hôm nay. Hi vọng, những thông tin này hữu ích với bạn. Bảng báo giá thép ống các loại cũng đã được chúng tôi cập nhât. Bnạ tìm hiểu thêm nhé !

Tags: