Thép hộp Việt Đức tốt không? Bảng báo giá thép hộp Việt Đức hôm nay
Trên thị trường hiện nay có muôn vàn thương hiệu thép hộp khác nhau đã và đang khẳng định được niềm tin chất lượng trong lòng người tiêu dùng. Sản phẩm thép hộp Việt Đức là một trong những thương hiệu như thế. Hôm nay, Holcim.com.vn sẽ giới thiệu kĩ hơn về sản phẩm thép hộp Việt Đức và bảng báo giá thép hộp Việt Đức cập nhật mới nhất cho người tiêu dùng tham khảo.
I. GIỚI THIỆU THÉP HỘP VIỆT ĐỨC
Thép Việt Đức được thành lập năm 2002 trên diện tích 25 ha tại KCN Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Sau hơn 1 thập kỷ đi vào hoạt động, đến nay,Thép Việt Đức trở thành một trong những doanh nghiệp sản xuất thép lớn nhất tại Việt Nam, công suất 1,3 triệu tấn/năm với 03 dòng sản phẩm chính: Ống thép các loại; tôn cán nguội, tôn mạ kẽm và thép xây dựng.
Hiện ống thép Việt Đức nằm trong top 5 và Thép xây dựng top 7 nhà sản xuất và tiêu thụ lớn nhất tại Việt Nam, khẳng định thương hiệu Việt, chất lượng Châu Âu.
Công ty cổ phần Thép Việt Đức hiện có 3 công ty thành viên: Công ty Ống thép Việt Đức (VGPiPE); Công ty Thép Việt Đức (VDS); Công ty sản xuất Thép Việt Đức.
Thép Việt Đức là một thương hiệu thép hàng đầu ở Việt Nam với sản lượng 600.000 tấn/năm. Thép Việt Đức được nhiều chủ đầu tư xây dựng lựa chọn bởi chất lượng tốt và giá cả cạnh tranh trên thị trường. Công ty cung cấp nhiều sản phẩm thép xây dựng cho khách hàng lựa chọn trong đó thép hộp là một trong những sản phẩm chủ lực.
1. Thép hộp Việt Đức có mấy loại?
Hiện nay, thép hộp Việt Đức được phân ra thành 2 loại chủ yếu: thép hộp vuông và thép hộp hình chữ nhật.
a. Thép hộp vuông Việt Đức:
Trong thép hộp vuông Việt Đức được phân ra làm hai loại: thép hộp vuông đen và thép hộp vuông mã kẽm.
a. Thép hộp chữ nhật Việt Đức:
Trong thép hộp chữ nhật Việt Đức cũng được phân ra làm hai loại: thép hộp chữ nhật đen và thép hộp chữ nhật mã kẽm.
2. Thông số kỹ thuật thép Việt Đức nói chung, thép hộp Việt Đức nói riêng
- Ống thép vuông : quy cách từ 12×12 đến 100x100mm
- Ống thép chữ nhật : quy cách từ 13×26 đến 75x150mm
- Độ dày : từ 0.7 đến 4.5mm
- Chiều dài tiêu chuẩn : từ 3 đến 12 mét.
Tiêu chuẩn | Đường kính
(mm) |
Tiết diện ngang
(mm) |
Trọng lượng
(Kg/m) |
TCVN 1651 : 2008 | D10 | 78.50 | 0.617 |
D12 | 113 | 0.888 | |
D14 | 154 | 1.210 | |
D16 | 201 | 1.580 | |
D18 | 254.50 | 2.0 | |
D20 | 314 | 2.470 | |
D22 | 380 | 2.980 | |
D25 | 491 | 3.850 | |
D28 | 616 | 4.480 | |
D32 | 804 | 6.310 | |
D36 | 1017.90 | 7.990 | |
JIS G3112 : 1987 | D10 | 71.33 | 0.560 |
D13 | 126.70 | 0.995 | |
D16 | 198.60 | 1.560 | |
D19 | 286.50 | 2.250 | |
D22 | 387.10 | 3.040 | |
D25 | 506.70 | 3.980 | |
D29 | 642.40 | 5.040 | |
D32 | 794.20 | 6.230 | |
D35 | 956.60 | 7.510 | |
ASTM A615/A615M | D10 | 71.00 | 0.560 |
D13 | 129 | 0.994 | |
D16 | 199 | 1.552 | |
D19 | 284 | 2.235 | |
D22 | 387 | 3.042 | |
D25 | 510 | 3.973 | |
D29 | 645 | 5.060 | |
D32 | 819 | 6.404 | |
D36 | 1006 | 7.907 |
- Dung sai trọng lượng cho phép
- Tiêu chuẩn JIS G3112 – 1987 : ±5%
- Tiêu chuẩn TCVN 1651 – 2008 : ±5%
- Tiêu chuẩn ASTM A615/A615M : ±6%
II. BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP VIỆT ĐỨC MỚI NHẤT CẬP NHẬT TỪ NHÀ XƯỞNG
1. Bảng báo giá thép hộp mã kẽm Việt Đức
Tên sản phẩm | Barem | Giá ý | Giá cây |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 3.45 | 16,000 | 55,200 |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 | 3.77 | 16,000 | 60,320 |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 | 4.08 | 16,000 | 65,280 |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 | 4.7 | 16,000 | 75,200 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 | 2.41 | 16,000 | 38,560 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 | 2.63 | 16,000 | 42,080 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 2.84 | 16,000 | 45,440 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 | 3.25 | 16,000 | 52,000 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 2.79 | 16,000 | 44,640 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 | 3.04 | 16,000 | 48,640 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 3.29 | 16,000 | 52,640 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 | 3.78 | 16,000 | 60,480 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 | 3.54 | 16,000 | 56,640 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 | 3.87 | 16,000 | 61,920 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 | 4.2 | 16,000 | 67,200 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 | 4.83 | 16,000 | 77,280 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 | 5.14 | 16,000 | 82,240 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 | 6.05 | 16,000 | 96,800 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 | 5.43 | 16,000 | 86,880 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 | 5.94 | 16,000 | 95,040 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 | 6.46 | 16,000 | 103,360 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 | 7.47 | 16,000 | 119,520 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 | 7.97 | 16,000 | 127,520 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 | 9.44 | 16,000 | 151,040 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 | 10.4 | 16,000 | 166,400 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 | 11.8 | 16,000 | 188,800 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 | 12.72 | 16,000 | 203,520 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 | 4.48 | 16,000 | 71,680 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 | 4.91 | 16,000 | 78,560 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 | 5.33 | 16,000 | 85,280 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 | 6.15 | 16,000 | 98,400 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 | 6.56 | 16,000 | 104,960 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 | 7.75 | 16,000 | 124,000 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 | 8.52 | 16,000 | 136,320 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 | 6.84 | 16,000 | 109,440 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 | 7.5 | 16,000 | 120,000 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 | 8.15 | 16,000 | 130,400 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 | 9.45 | 16,000 | 151,200 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 | 10.09 | 16,000 | 161,440 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 | 11.98 | 16,000 | 191,680 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 | 13.23 | 16,000 | 211,680 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 | 15.06 | 16,000 | 240,960 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 | 16.25 | 16,000 | 260,000 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 | 5.43 | 16,000 | 86,880 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 | 5.94 | 16,000 | 95,040 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 | 6.46 | 16,000 | 103,360 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 | 7.47 | 16,000 | 119,520 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 | 7.97 | 16,000 | 127,520 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 | 9.44 | 16,000 | 151,040 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 | 10.4 | 16,000 | 166,400 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 | 11.8 | 16,000 | 188,800 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 | 12.72 | 16,000 | 203,520 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 | 8.25 | 16,000 | 132,000 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 | 9.05 | 16,000 | 144,800 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 | 9.85 | 16,000 | 157,600 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 | 11.43 | 16,000 | 182,880 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 | 12.21 | 16,000 | 195,360 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 | 14.53 | 16,000 | 232,480 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 | 16.05 | 16,000 | 256,800 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 | 18.3 | 16,000 | 292,800 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 | 19.78 | 16,000 | 316,480 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 | 21.79 | 16,000 | 348,640 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 | 23.4 | 16,000 | 374,400 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 | 5.88 | 16,000 | 94,080 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 | 7.31 | 16,000 | 116,960 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 | 8.02 | 16,000 | 128,320 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 | 8.72 | 16,000 | 139,520 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 | 10.11 | 16,000 | 161,760 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 | 10.8 | 16,000 | 172,800 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 | 12.83 | 16,000 | 205,280 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 | 14.17 | 16,000 | 226,720 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 | 16.14 | 16,000 | 258,240 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 | 17.43 | 16,000 | 278,880 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 | 19.33 | 16,000 | 309,280 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 | 20.57 | 16,000 | 329,120 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 | 12.16 | 16,000 | 194,560 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 | 13.24 | 16,000 | 211,840 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 | 15.38 | 16,000 | 246,080 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 | 16.45 | 16,000 | 263,200 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 | 19.61 | 16,000 | 313,760 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 | 21.7 | 16,000 | 347,200 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 | 24.8 | 16,000 | 396,800 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 | 26.85 | 16,000 | 429,600 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 | 29.88 | 16,000 | 478,080 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 | 31.88 | 16,000 | 510,080 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 | 33.86 | 16,000 | 541,760 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 | 16.02 | 16,000 | 256,320 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 | 19.27 | 16,000 | 308,320 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 | 23.01 | 16,000 | 368,160 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 | 25.47 | 16,000 | 407,520 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 | 29.14 | 16,000 | 466,240 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 | 31.56 | 16,000 | 504,960 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 | 35.15 | 16,000 | 562,400 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 | 37.35 | 16,000 | 597,600 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 | 38.39 | 16,000 | 614,240 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 | 10.09 | 16,000 | 161,440 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 | 10.98 | 16,000 | 175,680 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 | 12.74 | 16,000 | 203,840 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 | 13.62 | 16,000 | 217,920 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 | 16.22 | 16,000 | 259,520 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 | 17.94 | 16,000 | 287,040 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 | 20.47 | 16,000 | 327,520 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 | 22.14 | 16,000 | 354,240 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 | 24.6 | 16,000 | 393,600 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 | 26.23 | 16,000 | 419,680 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 | 27.83 | 16,000 | 445,280 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 | 19.33 | 16,000 | 309,280 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 | 20.68 | 16,000 | 330,880 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 | 24.69 | 16,000 | 395,040 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 | 27.34 | 16,000 | 437,440 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 | 31.29 | 16,000 | 500,640 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 | 33.89 | 16,000 | 542,240 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 | 37.77 | 16,000 | 604,320 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 | 40.33 | 16,000 | 645,280 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 | 42.87 | 16,000 | 685,920 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 | 12.16 | 16,000 | 194,560 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 | 13.24 | 16,000 | 211,840 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 | 15.38 | 16,000 | 246,080 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 | 16.45 | 16,000 | 263,200 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 | 19.61 | 16,000 | 313,760 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 | 21.7 | 16,000 | 347,200 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 | 24.8 | 16,000 | 396,800 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 | 26.85 | 16,000 | 429,600 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 | 29.88 | 16,000 | 478,080 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 | 31.88 | 16,000 | 510,080 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 | 33.86 | 16,000 | 541,760 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 | 20.68 | 16,000 | 330,880 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 | 24.69 | 16,000 | 395,040 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 | 27.34 | 16,000 | 437,440 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 | 31.29 | 16,000 | 500,640 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 | 33.89 | 16,000 | 542,240 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 | 37.77 | 16,000 | 604,320 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 | 40.33 | 16,000 | 645,280 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 | 42.87 | 16,000 | 685,920 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.5 | 24.93 | 16,000 | 398,880 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 | 29.79 | 16,000 | 476,640 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 | 33.01 | 16,000 | 528,160 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 | 37.8 | 16,000 | 604,800 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 | 40.98 | 16,000 | 655,680 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 | 45.7 | 16,000 | 731,200 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.0 | 48.83 | 16,000 | 781,280 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.2 | 51.94 | 16,000 | 831,040 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.5 | 56.58 | 16,000 | 905,280 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8 | 61.17 | 16,000 | 978,720 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.0 | 64.21 | 16,000 | 1,027,360 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 | 29.79 | 16,000 | 476,640 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 | 33.01 | 16,000 | 528,160 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.3 | 37.8 | 16,000 | 604,800 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.5 | 40.98 | 16,000 | 655,680 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.8 | 45.7 | 16,000 | 731,200 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.0 | 48.83 | 16,000 | 781,280 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.2 | 51.94 | 16,000 | 831,040 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.5 | 56.58 | 16,000 | 905,280 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.8 | 61.17 | 16,000 | 978,720 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 4.0 | 64.21 | 16,000 | 1,027,360 |
2. Bảng báo giá thép hộp đen Việt Đức
Hộp đen 13 x 26 x 1.0 | 2.41 | 14,591 | 35,164 |
Hộp đen 13 x 26 x 1.1 | 3.77 | 14,591 | 55,008 |
Hộp đen 13 x 26 x 1.2 | 4.08 | 14,591 | 59,531 |
Hộp đen 13 x 26 x 1.4 | 4.7 | 14,591 | 68,577 |
Hộp đen 14 x 14 x 1.0 | 2.41 | 14,591 | 35,164 |
Hộp đen 14 x 14 x 1.1 | 2.63 | 14,591 | 38,374 |
Hộp đen 14 x 14 x 1.2 | 2.84 | 14,591 | 41,438 |
Hộp đen 14 x 14 x 1.4 | 3.25 | 14,591 | 47,420 |
Hộp đen 16 x 16 x 1.0 | 2.79 | 14,591 | 40,709 |
Hộp đen 16 x 16 x 1.1 | 3.04 | 14,591 | 44,356 |
Hộp đen 16 x 16 x 1.2 | 3.29 | 14,591 | 48,004 |
Hộp đen 16 x 16 x 1.4 | 3.78 | 14,591 | 55,154 |
Hộp đen 20 x 20 x 1.0 | 3.54 | 14,591 | 51,652 |
Hộp đen 20 x 20 x 1.1 | 3.87 | 14,591 | 56,467 |
Hộp đen 20 x 20 x 1.2 | 4.2 | 14,591 | 61,282 |
Hộp đen 20 x 20 x 1.4 | 4.83 | 14,591 | 70,474 |
Hộp đen 20 x 20 x 1.5 | 5.14 | 13,955 | 71,731 |
Hộp đen 20 x 20 x 1.8 | 6.05 | 13,955 | 84,431 |
Hộp đen 20 x 40 x 1.0 | 5.43 | 14,591 | 79,229 |
Hộp đen 20 x 40 x 1.1 | 5.94 | 14,591 | 86,670 |
Hộp đen 20 x 40 x 1.2 | 6.46 | 14,864 | 96,019 |
Hộp đen 20 x 40 x 1.4 | 7.47 | 14,591 | 108,994 |
Hộp đen 20 x 40 x 1.5 | 7.79 | 13,955 | 108,713 |
Hộp đen 20 x 40 x 1.8 | 9.44 | 13,955 | 131,739 |
Hộp đen 20 x 40 x 2.0 | 10.4 | 13,500 | 140,400 |
Hộp đen 20 x 40 x 2.3 | 11.8 | 13,500 | 159,300 |
Hộp đen 20 x 40 x 2.5 | 12.72 | 13,500 | 171,720 |
Hộp đen 25 x 25 x 1.0 | 4.48 | 14,591 | 65,367 |
Hộp đen 25 x 25 x 1.1 | 4.91 | 14,591 | 71,641 |
Hộp đen 25 x 25 x 1.2 | 5.33 | 14,591 | 77,770 |
Hộp đen 25 x 25 x 1.4 | 6.15 | 14,591 | 89,734 |
Hộp đen 25 x 25 x 1.5 | 6.56 | 13,955 | 91,548 |
Hộp đen 25 x 25 x 1.8 | 7.75 | 13,955 | 108,155 |
Hộp đen 25 x 25 x 2.0 | 8.52 | 13,500 | 115,020 |
Hộp đen 25 x 50 x 1.0 | 6.84 | 14,591 | 99,802 |
Hộp đen 25 x 50 x 1.1 | 7.5 | 14,591 | 109,432 |
Hộp đen 25 x 50 x 1.2 | 8.15 | 14,591 | 118,916 |
Hộp đen 25 x 50 x 1.4 | 9.45 | 14,591 | 137,884 |
Hộp đen 25 x 50 x 1.5 | 10.09 | 13,955 | 140,811 |
Hộp đen 25 x 50 x 1.8 | 11.98 | 13,955 | 167,186 |
Hộp đen 25 x 50 x 2.0 | 13.23 | 13,500 | 178,605 |
Hộp đen 25 x 50 x 2.3 | 15.06 | 13,500 | 203,310 |
Hộp đen 25 x 50 x 2.5 | 16.25 | 13,500 | 219,375 |
Hộp đen 30 x 30 x 1.0 | 5.43 | 14,591 | 79,229 |
Hộp đen 30 x 30 x 1.1 | 5.94 | 14,591 | 86,670 |
Hộp đen 30 x 30 x 1.2 | 6.46 | 14,591 | 94,257 |
Hộp đen 30 x 30 x 1.4 | 7.47 | 14,591 | 108,994 |
Hộp đen 30 x 30 x 1.5 | 7.97 | 13,955 | 111,225 |
Hộp đen 30 x 30 x 1.8 | 9.44 | 13,955 | 131,739 |
Hộp đen 30 x 30 x 2.0 | 10.4 | 13,500 | 140,400 |
Hộp đen 30 x 30 x 2.3 | 11.8 | 13,500 | 159,300 |
Hộp đen 30 x 30 x 2.5 | 12.72 | 13,500 | 171,720 |
Hộp đen 30 x 60 x 1.0 | 8.25 | 14,591 | 120,375 |
Hộp đen 30 x 60 x 1.1 | 9.05 | 14,591 | 132,048 |
Hộp đen 30 x 60 x 1.2 | 9.85 | 14,591 | 143,720 |
Hộp đen 30 x 60 x 1.4 | 11.43 | 14,591 | 166,774 |
Hộp đen 30 x 60 x 1.5 | 12.21 | 13,955 | 170,396 |
Hộp đen 30 x 60 x 1.8 | 14.53 | 13,955 | 202,773 |
Hộp đen 30 x 60 x 2.0 | 16.05 | 13,500 | 216,675 |
Hộp đen 30 x 60 x 2.3 | 18.3 | 13,500 | 247,050 |
Hộp đen 30 x 60 x 2.5 | 19.78 | 13,500 | 267,030 |
Hộp đen 30 x 60 x 2.8 | 21.97 | 13,500 | 296,595 |
Hộp đen 30 x 60 x 3.0 | 23.4 | 13,500 | 315,900 |
Hộp đen 40 x 40 x 1.1 | 8.02 | 14,591 | 117,019 |
Hộp đen 40 x 40 x 1.2 | 8.72 | 14,591 | 127,233 |
Hộp đen 40 x 40 x 1.4 | 10.11 | 14,591 | 147,514 |
Hộp đen 40 x 40 x 1.5 | 10.8 | 13,955 | 150,719 |
Hộp đen 40 x 40 x 1.8 | 12.83 | 13,955 | 179,048 |
Hộp đen 40 x 40 x 2.0 | 14.17 | 13,500 | 191,295 |
Hộp đen 40 x 40 x 2.3 | 16.14 | 13,500 | 217,890 |
Hộp đen 40 x 40 x 2.5 | 17.43 | 13,500 | 235,305 |
Hộp đen 40 x 40 x 2.8 | 19.33 | 13,500 | 260,955 |
Hộp đen 40 x 40 x 3.0 | 20.57 | 13,500 | 277,695 |
Hộp đen 40 x 80 x 1.1 | 12.16 | 14,591 | 177,425 |
Hộp đen 40 x 80 x 1.2 | 13.24 | 14,591 | 193,184 |
Hộp đen 40 x 80 x 1.4 | 15.38 | 14,591 | 224,408 |
Hộp đen 40 x 80 x 3.2 | 33.86 | 13,500 | 457,110 |
Hộp đen 40 x 80 x 3.0 | 31.88 | 13,500 | 430,380 |
Hộp đen 40 x 80 x 2.8 | 29.88 | 13,500 | 403,380 |
Hộp đen 40 x 80 x 2.5 | 26.85 | 13,500 | 362,475 |
Hộp đen 40 x 80 x 2.3 | 24.8 | 13,500 | 334,800 |
Hộp đen 40 x 80 x 2.0 | 21.7 | 13,500 | 292,950 |
Hộp đen 40 x 80 x 1.8 | 19.61 | 13,955 | 273,666 |
Hộp đen 40 x 80 x 1.5 | 16.45 | 13,955 | 229,567 |
Hộp đen 40 x 100 x 1.5 | 19.27 | 13,955 | 268,922 |
Hộp đen 40 x 100 x 1.8 | 23.01 | 13,955 | 321,115 |
Hộp đen 40 x 100 x 2.0 | 25.47 | 13,500 | 343,845 |
Hộp đen 40 x 100 x 2.3 | 29.14 | 13,500 | 393,390 |
Hộp đen 40 x 100 x 2.5 | 31.56 | 13,500 | 426,060 |
Hộp đen 40 x 100 x 2.8 | 35.15 | 13,500 | 474,525 |
Hộp đen 40 x 100 x 3.0 | 37.53 | 13,500 | 506,655 |
Hộp đen 40 x 100 x 3.2 | 38.39 | 13,500 | 518,265 |
Hộp đen 50 x 50 x 1.1 | 10.09 | 14,591 | 147,222 |
Hộp đen 50 x 50 x 1.2 | 10.98 | 14,591 | 160,208 |
Hộp đen 50 x 50 x 1.4 | 12.74 | 14,864 | 189,363 |
Hộp đen 50 x 50 x 3.2 | 27.83 | 13,500 | 375,705 |
Hộp đen 50 x 50 x 3.0 | 26.23 | 13,500 | 354,105 |
Hộp đen 50 x 50 x 2.8 | 24.6 | 13,500 | 332,100 |
Hộp đen 50 x 50 x 2.5 | 22.14 | 13,500 | 298,890 |
Hộp đen 50 x 50 x 2.3 | 20.47 | 13,500 | 276,345 |
Hộp đen 50 x 50 x 2.0 | 17.94 | 13,500 | 242,190 |
Hộp đen 50 x 50 x 1.8 | 16.22 | 13,955 | 226,357 |
Hộp đen 50 x 50 x 1.5 | 13.62 | 13,955 | 190,073 |
Hộp đen 50 x 100 x 1.4 | 19.33 | 14,591 | 282,042 |
Hộp đen 50 x 100 x 1.5 | 20.68 | 14,591 | 301,740 |
Hộp đen 50 x 100 x 1.8 | 24.69 | 13,955 | 344,560 |
Hộp đen 50 x 100 x 2.0 | 27.34 | 13,500 | 369,090 |
Hộp đen 50 x 100 x 2.3 | 31.29 | 13,500 | 422,415 |
Hộp đen 50 x 100 x 2.5 | 33.89 | 13,500 | 457,515 |
Hộp đen 50 x 100 x 2.8 | 37.77 | 13,500 | 509,895 |
Hộp đen 50 x 100 x 3.0 | 40.33 | 13,500 | 544,455 |
Hộp đen 50 x 100 x 3.2 | 42.87 | 13,500 | 578,745 |
Hộp đen 60 x 60 x 1.1 | 12.16 | 14,591 | 177,425 |
Hộp đen 60 x 60 x 1.2 | 13.24 | 14,591 | 193,184 |
Hộp đen 60 x 60 x 1.4 | 15.38 | 14,591 | 224,408 |
Hộp đen 60 x 60 x 1.5 | 16.45 | 13,955 | 229,567 |
Hộp đen 60 x 60 x 1.8 | 19.61 | 13,955 | 273,666 |
Hộp đen 60 x 60 x 2.0 | 21.7 | 13,500 | 292,950 |
Hộp đen 60 x 60 x 2.3 | 24.8 | 13,500 | 334,800 |
Hộp đen 60 x 60 x 2.5 | 26.85 | 13,500 | 362,475 |
Hộp đen 60 x 60 x 2.8 | 29.88 | 13,500 | 403,380 |
Hộp đen 60 x 60 x 3.0 | 31.88 | 13,500 | 430,380 |
Hộp đen 60 x 60 x 3.2 | 33.86 | 13,500 | 457,110 |
Hộp đen 90 x 90 x 1.5 | 24.93 | 13,955 | 347,909 |
