Ống thép Việt Đức. Bảng báo giá thép ống Việt Đức cập nhật mới nhất
Ống thép Việt Đức có tốt không? Ống thép Việt Đức có những đặc điểm gì ? Bảng báo giá thép ống Việt Đức mới nhất thế nào? ....Những thắc mắc đó của người tiêu dùng sẽ được Holcim.com.vn giải đáp qua bài viết sau đây. Bạn tìm hiểu nhé !
I. ĐẶC ĐIỂM ỐNG THÉP VIỆT ĐỨC
Ống thép Việt Đức là thương hiệu ống thép nổi tiếng và được sử dụng phổ biến tại thị trường Việt Nam. Nhà máy sản xuất các loại ống thép với nhiều kích thước và độ dày linh động, nên sản phẩm của Việt Đức thích hợp sử dụng trong các công trình như: Công trình xây dựng, hệ thống đường ống và được ứng dụng nhiều trong đời sống.
Nhà máy sản xuất ống thép Việt Đức có dây chuyền sản xuất ống thép hiện đại. Sản phẩm thép được sản xuất theo tiêu chuẩn:
- ASTM A53
- BS1387-1985
- ASTM A500
- KS D3568-1986
1. Thép ống Việt Đức có mấy loại ?
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng
Tiêu chuẩn BS1387-1985; ASTM A53.
Đường kính: từ 21,2mm ÷219mm
Độ dày: từ 1,6mm ÷ 9,5mm
Ống thép tròn hàn đen
Tiêu chuẩn BS1387-1985; ASTM A53.
Đường kính: từ 12,7mm ÷ 219mm
Độ dày: từ 0,7mm ÷ 9,5mm
Ống thép đen vuông và chữ nhật
Tiêu chuẩn Mỹ ASTM A500, Hàn Quốc KS D3568-1986
Đường kính (mm): từ 12×12 ÷ 100×100 và 20×40 ÷ 50×100
Độ dày: Từ 0.7mm ÷ 4.0mm
Ống thép tôn mạ kẽm
Tiêu chuẩn Anh quốc BS1387-1985, ASTM A53
Đường kính (mm): từ 21,2 ÷ 113,5;
14×14 ÷ 100×100 và 20×40÷50x 100
Độ dày từ 0,8mm ÷ 3,5mm
Ống thép hàn đen và Ống thép mạ kẽm cỡ lớn
Tiêu chuẩn: Mỹ ASTM A53
Đường kính từ 141.3mm : 219.1mm
Độ dày từ 4.0mm : 9.52mm
2. Thông số kỹ thuật của thép ống mạ kẽm Việt Đức
- Thép ống mạ kẽm nhúng nóng sản xuất theo tiêu chuẩn Anh quốc BS1387-1985, ASTM A53. Đường kính ống từ 21,2mm đến 219mm, độ dày từ 1,6mm đến 9,52mm.
- Thép ống tròn đen sản xuất theo tiêu chuẩn Anh quốc BS1387-1985, ASTM A53. Đường kính ống từ 12,7mm đến 219mm, độ dày từ 0,7mm đến 9,52mm.
- Thép ống đen vuông và chữ nhật sản xuất theo tiêu chuẩn Mỹ ASTM A500, Hàn Quốc KS D3568-1986. Kích cỡ từ ống vuông 12mm x 12mm đến 100mm x 100mm; Ống hộp chữ nhật từ 13 x 26mm đến 75 x 150mm.
- Thép ống tôn mạ kẽm bao gồm ống tròn; ống vuông và ống chữ nhật được sản xuất theo tiêu chuẩn Anh quốc BS1387-1985, ASTM A53. Đường kính ống từ 21,2mm đến 113,5mm; 14 x 14 đến 100×100 và 20×40 đến 50 x 100 độ dày từ 0,8mm đến 3,5mm.
- Tôn cuộn mạ kẽm nhúng nóng sản xuất theo tiêu chuẩn JIS G3302:2010 có khổ rộng từ 350mm-750mm, độ dày từ 0,8mm – 3,5mm.
- Tôn cuộn cán nguội mặt đen sản xuất theo tiêu chuẩn GB11253; JIS G3141 có khổ rộng từ 350mm-750mm, độ dày từ 0,8mm – 1,8mm.
- Thép cây sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 1651-2:2008; TCVN 6285-1997; TCVN 1651-1985; BS4449:1997; JISG3112; ASTM A615, có đường kính từ D10mm đến D51mm.
- Thép tròn cuộn sản xuất theo tiêu chuẩn JIS G3505, TCVN 1651-1:2008 có đường kính từ D6mm đến D8mm.
3. Quy cách kích thước ống thép đen Việt Đức
- Đường kính ống thép Việt Đức: 21.3 mm
- Đường kính ống thép Việt Đức: 26.7 mm
- Đường kính ống thép Việt Đức: 33.4 mm
- Đường kính ống thép Việt Đức: 42.2 mm
- Đường kính ống thép Việt Đức: 48.3 mm
- Đường kính ống thép Việt Đức: 60.3 mm
- Đường kính ống thép Việt Đức: 73 mm
- Đường kính ống thép Việt Đức: 88.9 mm
- Đường kính ống thép Việt Đức: 101.6 mm
- Đường kính ống thép Việt Đức: 114.3 mm
- Đường kính ống thép Việt Đức: 168.3 mm
- Đường kính ống thép Việt Đức: 219.1 mm
II. BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG VIỆT ĐỨC CẬP NHẬT MỚI NHẤT TỪ NHÀ MÁY
1. Bảng báo giá thép ống mạ kẽm Việt Đức
Ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 | 1.73 | 16,000 | 27,680 |
Ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 | 1.89 | 16,000 | 30,240 |
Ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 | 2.04 | 16,000 | 32,640 |
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 | 2.2 | 16,000 | 35,200 |
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 | 2.41 | 16,000 | 38,560 |
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 | 2.61 | 16,000 | 41,760 |
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 | 3 | 16,000 | 48,000 |
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 | 3.2 | 16,000 | 51,200 |
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.8 | 3.76 | 16,000 | 60,160 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.0 | 2.99 | 16,000 | 47,840 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.1 | 3.27 | 16,000 | 52,320 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.2 | 3.55 | 16,000 | 56,800 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.4 | 4.1 | 16,000 | 65,600 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.5 | 4.37 | 16,000 | 69,920 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.8 | 5.17 | 16,000 | 82,720 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 2.0 | 5.68 | 16,000 | 90,880 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 2.3 | 6.43 | 16,000 | 102,880 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 2.5 | 6.92 | 16,000 | 110,720 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.0 | 3.8 | 16,000 | 60,800 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.1 | 4.16 | 16,000 | 66,560 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.2 | 4.52 | 16,000 | 72,320 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.4 | 5.23 | 16,000 | 83,680 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.5 | 5.58 | 16,000 | 89,280 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.8 | 6.62 | 16,000 | 105,920 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 2.0 | 7.29 | 16,000 | 116,640 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 2.3 | 8.29 | 16,000 | 132,640 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 2.5 | 8.93 | 16,000 | 142,880 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.0 | 4.81 | 16,000 | 76,960 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.1 | 5.27 | 16,000 | 84,320 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.2 | 5.74 | 16,000 | 91,840 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.4 | 6.65 | 16,000 | 106,400 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.5 | 7.1 | 16,000 | 113,600 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.8 | 8.44 | 16,000 | 135,040 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 2.0 | 9.32 | 16,000 | 149,120 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 2.3 | 10.62 | 16,000 | 169,920 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 2.5 | 11.47 | 16,000 | 183,520 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 2.8 | 12.72 | 16,000 | 203,520 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 3.0 | 13.54 | 16,000 | 216,640 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 3.2 | 14.35 | 16,000 | 229,600 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.0 | 5.49 | 16,000 | 87,840 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.1 | 6.02 | 16,000 | 96,320 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.2 | 6.55 | 16,000 | 104,800 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.4 | 7.6 | 16,000 | 121,600 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.5 | 8.12 | 16,000 | 129,920 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.8 | 9.67 | 16,000 | 154,720 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 2.0 | 10.68 | 16,000 | 170,880 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 2.3 | 12.18 | 16,000 | 194,880 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 2.5 | 13.17 | 16,000 | 210,720 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 2.8 | 14.63 | 16,000 | 234,080 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 3.0 | 15.58 | 16,000 | 249,280 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 3.2 | 16.53 | 16,000 | 264,480 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.1 | 6.69 | 16,000 | 107,040 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.2 | 7.28 | 16,000 | 116,480 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.4 | 8.45 | 16,000 | 135,200 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.5 | 9.03 | 16,000 | 144,480 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.8 | 10.76 | 16,000 | 172,160 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 2.0 | 11.9 | 16,000 | 190,400 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 2.3 | 13.58 | 16,000 | 217,280 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 2.5 | 14.69 | 16,000 | 235,040 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 2.8 | 16.32 | 16,000 | 261,120 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 3.0 | 17.4 | 16,000 | 278,400 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 3.2 | 18.47 | 16,000 | 295,520 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 1.2 | 8.33 | 16,000 | 133,280 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 1.4 | 9.67 | 16,000 | 154,720 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 1.5 | 10.34 | 16,000 | 165,440 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 1.8 | 12.33 | 16,000 | 197,280 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 2.0 | 13.64 | 16,000 | 218,240 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 2.3 | 15.59 | 16,000 | 249,440 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 2.5 | 16.87 | 16,000 | 269,920 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 2.8 | 18.77 | 16,000 | 300,320 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 3.0 | 20.02 | 16,000 | 320,320 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 3.2 | 21.26 | 16,000 | 340,160 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 1.4 | 12.12 | 16,000 | 193,920 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 1.5 | 12.96 | 16,000 | 207,360 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 1.8 | 15.47 | 16,000 | 247,520 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 2.0 | 17.13 | 16,000 | 274,080 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 2.3 | 19.6 | 16,000 | 313,600 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 2.5 | 21.23 | 16,000 | 339,680 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 2.8 | 23.66 | 16,000 | 378,560 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 3.0 | 25.26 | 16,000 | 404,160 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 3.2 | 26.85 | 16,000 | 429,600 |
Ống mạ kẽm D75.6 x 1.5 | 16.45 | 16,000 | 263,200 |
Ống mạ kẽm D75.6 x 1.8 | 19.66 | 16,000 | 314,560 |
Ống mạ kẽm D75.6 x 2.0 | 21.78 | 16,000 | 348,480 |
Ống mạ kẽm D75.6 x 2.3 | 24.95 | 16,000 | 399,200 |
Ống mạ kẽm D75.6 x 2.5 | 27.04 | 16,000 | 432,640 |
Ống mạ kẽm D75.6 x 2.8 | 30.16 | 16,000 | 482,560 |
Ống mạ kẽm D75.6 x 3.0 | 32.23 | 16,000 | 515,680 |
Ống mạ kẽm D75.6 x 3.2 | 34.28 | 16,000 | 548,480 |
Ống mạ kẽm D88.3 x 1.5 | 19.27 | 16,000 | 308,320 |
Ống mạ kẽm D88.3 x 1.8 | 23.04 | 16,000 | 368,640 |
Ống mạ kẽm D88.3 x 2.0 | 25.54 | 16,000 | 408,640 |
Ống mạ kẽm D88.3 x 2.3 | 29.27 | 16,000 | 468,320 |
Ống mạ kẽm D88.3 x 2.5 | 31.74 | 16,000 | 507,840 |
Ống mạ kẽm D88.3 x 2.8 | 35.42 | 16,000 | 566,720 |
Ống mạ kẽm D88.3 x 3.0 | 37.87 | 16,000 | 605,920 |
Ống mạ kẽm D88.3 x 3.2 | 40.3 | 16,000 | 644,800 |
Ống mạ kẽm D108.0 x 1.8 | 28.29 | 16,000 | 452,640 |
Ống mạ kẽm D108.0 x 2.0 | 31.37 | 16,000 | 501,920 |
Ống mạ kẽm D108.0 x 2.3 | 35.97 | 16,000 | 575,520 |
Ống mạ kẽm D108.0 x 2.5 | 39.03 | 16,000 | 624,480 |
Ống mạ kẽm D108.0 x 2.8 | 43.59 | 16,000 | 697,440 |
Ống mạ kẽm D108.0 x 3.0 | 46.61 | 16,000 | 745,760 |
Ống mạ kẽm D108.0 x 3.2 | 49.62 | 16,000 | 793,920 |
Ống mạ kẽm D113.5 x 1.8 | 29.75 | 16,000 | 476,000 |
Ống mạ kẽm D113.5 x 2.0 | 33 | 16,000 | 528,000 |
Ống mạ kẽm D113.5 x 2.3 | 37.84 | 16,000 | 605,440 |
Ống mạ kẽm D113.5 x 2.5 | 41.06 | 16,000 | 656,960 |
Ống mạ kẽm D113.5 x 2.8 | 45.86 | 16,000 | 733,760 |
Ống mạ kẽm D113.5 x 3.0 | 49.05 | 16,000 | 784,800 |
Ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 | 52.23 | 16,000 | 835,680 |
Ống mạ kẽm D126.8 x 1.8 | 33.29 | 16,000 | 532,640 |
Ống mạ kẽm D126.8 x 2.0 | 36.93 | 16,000 | 590,880 |
Ống mạ kẽm D126.8 x 2.3 | 42.37 | 16,000 | 677,920 |
Ống mạ kẽm D126.8 x 2.5 | 45.98 | 16,000 | 735,680 |
Ống mạ kẽm D126.8 x 2.8 | 51.37 | 16,000 | 821,920 |
Ống mạ kẽm D126.8 x 3.0 | 54.96 | 16,000 | 879,360 |
Ống mạ kẽm D126.8 x 3.2 | 58.52 | 16,000 | 936,320 |
Ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 | 52.23 | 16,000 | 835,680 |
2. Bảng báo giá thép ống đen Việt Đức
Ống đen D12.7 x 1.0 | 1.73 | 14,864 | 25,714 |
Ống đen D12.7 x 1.1 | 1.89 | 14,864 | 28,092 |
Ống đen D12.7 x 1.2 | 2.04 | 14,864 | 30,322 |
Ống đen D15.9 x 1.0 | 2.2 | 14,864 | 32,700 |
Ống đen D15.9 x 1.1 | 2.41 | 14,864 | 35,821 |
Ống đen D15.9 x 1.2 | 2.61 | 14,864 | 38,794 |
Ống đen D15.9 x 1.4 | 3 | 14,864 | 44,591 |
Ống đen D15.9 x 1.5 | 3.2 | 14,227 | 45,527 |
Ống đen D15.9 x 1.8 | 3.76 | 14,227 | 53,495 |
Ống đen D21.2 x 1.0 | 2.99 | 14,864 | 44,442 |
Ống đen D21.2 x 1.1 | 3.27 | 14,864 | 48,604 |
Ống đen D21.2 x 1.2 | 3.55 | 14,864 | 52,766 |
Ống đen D21.2 x 1.4 | 4.1 | 14,864 | 60,941 |
Ống đen D21.2 x 1.5 | 4.37 | 14,227 | 62,173 |
Ống đen D21.2 x 1.8 | 5.17 | 14,227 | 73,555 |
Ống đen D21.2 x 2.0 | 5.68 | 13,773 | 78,229 |
Ống đen D21.2 x 2.3 | 6.43 | 13,773 | 88,559 |
Ống đen D21.2 x 2.5 | 6.92 | 13,773 | 95,307 |
Ống đen D26.65 x 1.0 | 3.8 | 14,864 | 56,482 |
Ống đen D26.65 x 1.1 | 4.16 | 14,864 | 61,833 |
Ống đen D26.65 x 1.2 | 4.52 | 14,864 | 67,184 |
Ống đen D26.65 x 1.4 | 5.23 | 14,864 | 77,737 |
Ống đen D26.65 x 1.5 | 5.58 | 14,227 | 79,388 |
Ống đen D26.65 x 1.8 | 6.62 | 14,227 | 94,185 |
Ống đen D26.65 x 2.0 | 7.29 | 13,773 | 100,403 |
Ống đen D26.65 x 2.3 | 8.29 | 13,773 | 114,176 |
Ống đen D26.65 x 2.5 | 8.93 | 13,773 | 122,990 |
Ống đen D33.5 x 1.0 | 4.81 | 14,864 | 71,494 |
Ống đen D33.5 x 1.1 | 5.27 | 14,864 | 78,331 |
Ống đen D33.5 x 1.2 | 5.74 | 14,864 | 85,317 |
Ống đen D33.5 x 1.4 | 6.65 | 14,864 | 98,843 |
Ống đen D33.5 x 1.5 | 7.1 | 14,227 | 101,014 |
Ống đen D33.5 x 1.8 | 8.44 | 14,227 | 120,078 |
Ống đen D33.5 x 2.0 | 9.32 | 13,773 | 128,362 |
Ống đen D33.5 x 2.3 | 10.62 | 13,773 | 146,266 |
Ống đen D33.5 x 2.5 | 11.47 | 13,773 | 157,973 |
Ống đen D33.5 x 2.8 | 12.72 | 13,773 | 175,189 |
Ống đen D33.5 x 3.0 | 13.54 | 13,773 | 186,483 |
Ống đen D33.5 x 3.2 | 14.35 | 13,773 | 197,639 |
Ống đen D38.1 x 1.0 | 5.49 | 15,318 | 84,097 |
Ống đen D38.1 x 1.1 | 6.02 | 15,318 | 92,215 |
Ống đen D38.1 x 1.2 | 6.55 | 15,318 | 100,334 |
Ống đen D38.1 x 1.4 | 7.6 | 15,318 | 116,418 |
Ống đen D38.1 x 1.5 | 8.12 | 14,682 | 119,216 |
Ống đen D38.1 x 1.8 | 9.67 | 14,682 | 141,973 |
Ống đen D38.1 x 2.0 | 10.68 | 14,227 | 151,947 |
Ống đen D38.1 x 2.3 | 12.18 | 14,227 | 173,288 |
Ống đen D38.1 x 2.5 | 13.17 | 14,227 | 187,373 |
Ống đen D38.1 x 2.8 | 14.63 | 14,227 | 208,145 |
Ống đen D38.1 x 3.0 | 15.58 | 14,227 | 221,661 |
Ống đen D38.1 x 3.2 | 16.53 | 14,227 | 235,177 |
Ống đen D42.2 x 1.1 | 6.69 | 15,318 | 102,479 |
Ống đen D42.2 x 1.2 | 7.28 | 15,318 | 111,516 |
Ống đen D42.2 x 1.4 | 8.45 | 15,318 | 129,439 |
Ống đen D42.2 x 1.5 | 9.03 | 14,682 | 132,577 |
Ống đen D42.2 x 1.8 | 10.76 | 14,682 | 157,976 |
Ống đen D42.2 x 2.0 | 11.9 | 14,227 | 169,305 |
Ống đen D42.2 x 2.3 | 13.58 | 14,227 | 193,206 |
Ống đen D42.2 x 2.5 | 14.69 | 14,227 | 208,999 |
Ống đen D42.2 x 2.8 | 16.32 | 13,500 | 220,320 |
Ống đen D42.2 x 3.0 | 17.4 | 13,500 | 234,900 |
Ống đen D42.2 x 3.2 | 18.47 | 13,500 | 249,345 |
Ống đen D48.1 x 1.2 | 8.33 | 14,591 | 121,542 |
Ống đen D48.1 x 1.4 | 9.67 | 14,591 | 141,094 |
Ống đen D48.1 x 1.5 | 10.34 | 13,955 | 144,299 |
Ống đen D48.1 x 1.8 | 12.33 | 13,955 | 172,071 |
Ống đen D48.1 x 2.0 | 13.64 | 13,500 | 184,140 |
Ống đen D48.1 x 2.3 | 15.59 | 13,500 | 210,465 |
Ống đen D48.1 x 2.5 | 16.87 | 13,500 | 227,745 |
Ống đen D48.1 x 2.8 | 18.77 | 13,500 | 253,395 |
Ống đen D48.1 x 3.0 | 20.02 | 13,500 | 270,270 |
Ống đen D48.1 x 3.2 | 21.26 | 13,500 | 287,010 |
Ống đen D59.9 x 1.4 | 12.12 | 14,591 | 176,842 |
Ống đen D59.9 x 1.5 | 12.96 | 13,955 | 180,863 |
Ống đen D59.9 x 1.8 | 15.47 | 13,955 | 215,891 |
Ống đen D59.9 x 2.0 | 17.13 | 13,500 | 231,255 |
Ống đen D59.9 x 2.3 | 19.6 | 13,500 | 264,600 |
Ống đen D59.9 x 2.5 | 21.23 | 13,500 | 286,605 |
Ống đen D59.9 x 2.8 | 23.66 | 13,500 | 319,410 |
Ống đen D59.9 x 3.0 | 25.26 | 13,500 | 341,010 |
Ống đen D59.9 x 3.2 | 26.85 | 13,500 | 362,475 |
Ống đen D75.6 x 1.5 | 16.45 | 13,955 | 229,567 |
Ống đen D75.6 x 1.8 | 49.66 | 13,955 | 693,028 |
Ống đen D75.6 x 2.0 | 21.78 | 13,500 | 294,030 |
Ống đen D75.6 x 2.3 | 24.95 | 13,500 | 336,825 |
Ống đen D75.6 x 2.5 | 27.04 | 13,500 | 365,040 |
Ống đen D75.6 x 2.8 | 30.16 | 13,500 | 407,160 |
Ống đen D75.6 x 3.0 | 32.23 | 13,500 | 435,105 |
Ống đen D75.6 x 3.2 | 34.28 | 13,500 | 462,780 |
Ống đen D88.3 x 1.5 | 19.27 | 13,955 | 268,922 |
Ống đen D88.3 x 1.8 | 23.04 | 13,955 | 321,534 |
Ống đen D88.3 x 2.0 | 25.54 | 13,500 | 344,790 |
Ống đen D88.3 x 2.3 | 29.27 | 13,500 | 395,145 |
Ống đen D88.3 x 2.5 | 31.74 | 13,500 | 428,490 |
Ống đen D88.3 x 2.8 | 35.42 | 13,500 | 478,170 |
Ống đen D88.3 x 3.0 | 37.87 | 13,500 | 511,245 |
Ống đen D88.3 x 3.2 | 40.3 | 13,500 | 544,050 |
Ống đen D108.0 x 1.8 | 28.29 | 13,955 | 394,800 |
Ống đen D108.0 x 2.0 | 31.37 | 13,500 | 423,495 |
Ống đen D108.0 x 2.3 | 35.97 | 13,500 | 485,595 |
Ống đen D108.0 x 2.5 | 39.03 | 13,500 | 526,905 |
Ống đen D108.0 x 2.8 | 45.86 | 13,500 | 619,110 |
Ống đen D108.0 x 3.0 | 46.61 | 13,500 | 629,235 |
Ống đen D108.0 x 3.2 | 49.62 | 13,500 | 669,870 |
Ống đen D113.5 x 1.8 | 29.75 | 13,955 | 415,175 |
Ống đen D113.5 x 2.0 | 33 | 13,500 | 445,500 |
Ống đen D113.5 x 2.3 | 37.84 | 13,500 | 510,840 |
Ống đen D113.5 x 2.5 | 41.06 | 13,500 | 554,310 |
Ống đen D113.5 x 2.8 | 45.86 | 13,500 | 619,110 |
Ống đen D113.5 x 3.0 | 49.05 | 13,500 | 662,175 |
Ống đen D113.5 x 3.2 | 52.23 | 13,500 | 705,105 |
Ống đen D126.8 x 1.8 | 33.29 | 13,500 | 449,415 |
Ống đen D126.8 x 2.0 | 36.93 | 13,500 | 498,555 |
Ống đen D126.8 x 2.3 | 42.37 | 13,500 | 571,995 |
Ống đen D126.8 x 2.5 | 45.98 | 13,500 | 620,730 |
Ống đen D126.8 x 2.8 | 54.37 | 13,500 | 733,995 |
Ống đen D126.8 x 3.0 | 54.96 | 13,500 | 741,960 |
Ống đen D126.8 x 3.2 | 58.52 | 13,500 | 790,020 |
Ống đen D113.5 x 4.0 | 64.81 | 13,773 | 892,610 |
Trên đây, chúng tôi đã giới thiệu về sản phẩm ống thép Việt Đức cùng bảng báo giá thép ống Việt Đức mới nhất hôm nay. Hi vọng, những thông tin này hữu ích với bạn. Bảng báo giá thép ống các loại cũng đã được chúng tôi cập nhât. Bạn tìm hiểu thêm nhé !