Thép hình Posco. Bảng báo giá thép hình Posco các loại cập nhật hôm nay

Thép hình Posco. Bảng báo giá thép hình Posco các loại cập nhật hôm nay

Nhà máy thép Posco Vina Việt Nam được thành lập năm 2010 là thành viên của tập đoàn thép Posco danh tiếng của Hàn Quốc. Thương hiệu thép Posco nổi tiếng với các loại thép hình. Bài viết hôm nay, Holcim.com.vn sẽ giới thiệu về các loại thép hình Posco và bảng báo giá thép hình Posco các loại cập nhật hôm nay. Bạn tìm hiểu nhé !

I. ĐẶC ĐIỂM THÉP HÌNH POSCO

1. Thông tin chi tiết sản phẩm 

MÁC THÉP SS400, A36, SM490B
TIÊU CHUẨN JIS G3101 - ASTM - JIS G3106
ỨNG DỤNG Thép hình Posco được sử dụng trong kết cấu nhà xưởng, đòn cân, ngành công nghiêp
 đóng tàu, giàn khoan, cầu đường, tháp truyền hình, khung container và các ứng dụng khác 
XUẤT XỨ Posco Vina Việt Nam 
QUY CÁCH Dày   : 4.5mm - 24mm
Dà i :   :6000 - 1200mm

2. Đặc tính kỹ thuật 

Mác thép THÀNH PHẨN HÓA HỌC (%)
C
max
Si
max
   Mn      max P
 max
S
max
Ni
 max
Cr
 max
Cu
max
SM490A 0.20-0.22 0.55 1.65 0.035 0.035      
SM490B 0.18-0.20 0.55 1.65 0.035 0.035      
A36 0.27 0.15-0.40 1.20 0.040 0.050     0.20
SS400       0.050 0.050      

3. Đặc tính cơ lý

Mác thép ĐẶC TÍNH CƠ LÝ
Temp
oC
YS
Mpa
TS
Mpa
EL
%
SM490A   ≥325 490-610 23
SM490B   ≥325 490-610 23
A36   ≥245 400-550 20
SS400   ≥245 400-510 21

4. Quy cách và trọng lượng theo barem của thép hình Posco

a. Quy cách và trọng lượng thép hình I Posco:

Tên hàng H (mm) B(mm) d(mm) t(mm) Chiều dài(m) Khối lượng(kg/m)
I150x75x5x7x12m 150 75 5 7 12 14
I198x99x4.5x7x12m 198 99 4.5 7 12 18.2
I200X100X5.5X8X12m 200 100 5.5 8 12 21.3
I248X124X5X8X12m 248 124 5 8 12 25.7
I250X125X6X9X12m 250 125 6 9 12 29.6
I298X149X5.5X8X12m 298 149 5.5 8 12 32
I300X150X6.5X9X12m 300 150 6.5 9 12 36.7
I346X174X6X9X12m 346 174 6 9 12 41.4
I350X175X7X11X12m 350 175 7 11 12 49.6
I396X199X7X11X12m 396 199 7 11 12 56.6
I400X200X8X13X12m 400 200 8 13 12 66
I446X199X8X12X12m 446 199 8 12 12 66.2
I450X200X9X14X12m 450 200 9 14 12 76
I496x199x9x14x12m 496 199 9 14 12 79.5
I500X200X10X16X12m 500 200 10 16 12 89.6
I588X300X12X20X12m 588 300 12 20 12 151
I600X200X11X17X12m 600 200 11 17 12 106
I700x300x13x24x12m 700 300 13 24 12 185

b. Quy cách và trọng lượng thép hình H Posco:

Tên hàng H (mm) B(mm) d(mm) t(mm) Chiều dài(m) Khối lượng(kg/m)
H100X100X6X8X12m 100 100 6 8 12 17.2
H125x125x6.5x9x12m 125 125 6.5 9 12 23.6
H148X100X6X9X12m 148 100 6 9 12 21.7
H150X150X7X10X12m 150 150 7 10 12 31.5
H194X150X6X9X12m 194 150 6 9 12 30.6
H200X200X8X12X12m 200 200 8 12 12 49.9
H244X175X7X11X12m 244 175 7 11 12 44.1
H250X250X9X14X12m 250 250 9 14 12 72.4
H294X200X8X12X12m 294 200 8 12 12 56.8
H300X300X10X15X12m 300 300 10 15 12 94
H390X300X10X16X12m 390 300 10 16 12 107

II. BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH POSCO CÁC LOẠI MỚI NHẤT HÔM NAY

1.Bảng báo giá thép hình i Posco

BÁO GIÁ THÉP I ĐVT GIÁ CÂY 6M GIÁ CÂY 12M
Thép hình i 100 Cây 635.000  
Thép hình i 120 Cây 825.000  
Thép hình i 150x75 Cây 1.646.400 3.292.800
Thép hình i 200x100 Cây 2.210.940 4.421.880
Thép hình i 250x125 Cây 3.072.480 6.144.960
Thép hình i 300x150 Cây 3.809.460 7.618.920
Thép hình i 350x175 Cây 5.148.480 10.296.960
Thép hình i 400x200 Cây 6.850.800 13.701.600
Thép hình i 450x200 Cây 7.888.800 15.777.600
Thép hình i 488x300 Cây 14.822.400 29.644.800
Thép hình i 500x200 Cây 10.375.680 20.751.360
Thép hình i 600x200 Cây 12.274.800 24.549.600
Thép hình i 700x300 Cây 21.423.000 42.846.000
Thép hình i 800x300 Cây 29.484.000 58.968.000
Thép hình i 900x300 Cây 34.117.200 68.234.400

2. Bảng báo giá thép hình H Posco

THÉP HÌNH CHỮ H ĐVT BAREM KG/M ĐƠN GIÁ VNĐ/KG
Thép hình H 100 x 100 x 6 x 8 Cây 17.2 19.300
Thép hình H 125 x 125 x 6.5 x 9 Cây 23.8 19.300
Thép hình H 148 x 100 x 6 x 9 Cây 21.7 19.300
Thép hình H 150 x 150 x 7 x 10 Cây 31.5 19.300
Thép hình H 175 x 175 x 7.5 x 11 Cây 40.4 19.300
Thép hình H 194 x 150 x 6 x 9 Cây 30.6 19.300
Thép hình H 200 x 200 x 8 x 12 Cây 49.9 19.300
Thép hình H 244 x 175 x 7 x 11 Cây 44.1 19.300
Thép hình H 250 x 250 x 9 x 14 Cây 72.4 19.300
Thép hình H 294 x 200 x 8 x 12 Cây 56.8 19.300
Thép hình H 300 x 300 x 10 x 15 Cây 94 19.300
Thép hình H 340 x 250 x 9 x 14 Cây 79.7 19.300
Thép hình H 350 x 350 x 12 x 19 Cây 137 19.300
Thép hình H 390 x 300 x 10 x 16 Cây 107 19.300
Thép hình H 400 x 400 x 13 x 21 Cây 172 19.300
Thép hình H 440 x 300 x 11 x 18 Cây 124 19.300

Lưu ý :

  • Báo giá trên có thể tăng giảm theo thời điểm xem bài hoặc theo khối lượng đặt hàng.
  • Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT 10% và chi phí vận chuyển về tận công trình ( thỏa thuận ).

Vậy là các bạn vừa được tìm hiểu đặc điểm của sản phẩm thép Posco và bảng báo giá thép hình Posco các loại cập nhật hôm nay. Holcim.com.vn đã, đang và sẽ luôn cập nhật nhiều loại giá vật liệu xây dựng khác nữa. Bạn nhớ theo dõi nhé !Xem thêm báo giá thép Posco các loại tại đường link này nhé !

Tags: