Tìm hiểu về tôn Đại Thiên Lộc. Bảng báo giá tôn Đại Thiên Lộc tháng 10/2021

Tìm hiểu về tôn Đại Thiên Lộc. Bảng báo giá tôn Đại Thiên Lộc tháng 10/2021

Tôn Đại Thiên Lộc là một trong những thương hiệu tôn chính hãng đã và đang khẳng định được vị thế trên thị trường. Với sản phẩm đa dạng, chất lượng tốt, giá thành phù hợp, tôn Đại Thiên Lộc đang chiếm được lòng tin yêu của hàng triệu người tiêu dùng. Sau đây là bảng giá tôn Đại Thiên Lộc cùng nhiều thông tin liên quan khác. Bạn chia sẻ để tìm hiểu nhé !

I. TÌM HIỂU VỀ TÔN ĐẠI THIÊN LỘC

1. Nguồn gốc xuất xứ

Công ty Cổ phần Tôn Đại Thiên Lộc là một trong những đơn vị hàng đầu. Trong việc chuyên sản xuất thép cán nguội, tôn kẽm, tôn lạnh, tôn màu,… Phục vụ cho ngành xây dựng công nghiệp và dân dụng, hạ tầng giao thông, thiết bị gia dụng.

Trải qua nhiều năm hình thành và phát triển, sản phẩm tôn Đại Thiên Lộc đã xây dựng và phát triển một mạng lưới phân phối rộng khắp trải dài từ Bắc vào Nam. Và đã  xuất khẩu ổn định vào các nước ASEAN, Trung Đông, Châu Phi, Úc, Nhật Bản và Mỹ.

Trong suốt chặng đường hình thành và phát triển, tôn Đại Thiên Lộc đã vinh dự đón nhận nhiều giải thưởng, huân chương, bằng khen với các danh hiệu cao quý từ Chính phủ và Nhà nước trao tặng.

2. Những ưu điểm của tôn Đại Thiên Lộc

Thiết kế đa dạng:

Với nhiều mẫu mã và hình thức đa dạng, phong phú. Để khách hàng có thể thoải mái lựa chọn những sản phẩm tốt nhất. Phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Rất nhiều các sản phẩm tôn Đại Thiên Lộc chất lượng được sử dụng phổ biến như: tôn kẽm, tôn phủ màu, tôn lạnh, tôn mạ kẽm, tôn phủ sơn cao cấp,…

Cách nhiệt – cách âm hiệu quả:

Không chỉ về khả năng chống chịu với tác động của môi trường. Sản phẩm tôn Đại Thiên Lộc còn đặc biệt hơn bởi khả năng cách nhiệt – chống nóng tối ưu nhất.

Chất lượng tôn Đại Thiên Lộc được đánh giá cao:

Tất cả các sản phẩm của tôn Đại Thiên Lộc đều được sản xuất trên hệ thống dây chuyền hiện đại NOF. Hoàn toàn đảm bảo về chất lượng. Đặc biệt vô cùng thân thiện với môi trường.

Giá cả phù hợp:

Là dòng sản phẩm mang thương hiệu uy tín. Nên khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về không chỉ chất lượng. Mà giá thành của tôn Đại Thiên Lộc cam kết đúng giá, phù hợp với chất lượng.

Ngoài ra, bởi có khả năng chịu tác động tốt, tuổi thọ cao nên bạn tiết kiệm được chi phí lớn cho việc sửa chữa, bảo dưỡng.

3. Thành tựu đạt được

Tôn Đại Thiên Lộc nhận các bằng khen, giải thưởng cao quý:

  • Huân chương Lao động hạng 3.
  • Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương.
  • Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Tp.Hồ Chí Minh.
  • Thương hiệu nổi tiếng quốc gia năm 2010.
  • Top 100 Sao vàng Đất Việt.
  • Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam…

4. Các sản phẩm của tôn Đại Thiên Lộc

Tôn màu Đại Thiên Lộc:

Tôn lạnh màu Đại Thiên Lộc thường dùng cán tôn lợp mái, được sản xuất theo tiêu chuẩn JIS G 3322:2012 – Nhật Bản và ASTM A755/A755M-15 của Hoa Kỳ, với chất lượng cao, đa dạng màu sắc, độ dày, kích thước … đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Tôn kẽm Đại Thiên Lộc:

Thông số kỹ thuật tôn kẽm Đại Thiên Lộc

Độ Dày Thép Nền

Khổ Tôn Độ Dày Tôn Kẽm

Trọng Lượng (Kg/m)

Min-Max

0.16 1200 0.2 1.56 1.64
0.17 1200 0.21 1.65 1.74
0.18 1200 0.22 1.75 1.83
0.19 1200 0.23 1.84 1.93
0.2 1200 0.24 1.94 2.02
0.21 1200 0.25 2.03 2.11
0.22 1200 0.26 2.12 2.21
0.23 1200 0.27 2.22 2.30
0.24 1200 0.28 2.31 2.40
0.25 1200 0.29 2.41 2.49
0.26 1200 0.3 2.50 2.59
0.27 1200 0.31 2.60 2.68
0.28 1200 0.32 2.69 2.77
0.29 1200 0.33 2.78 2.87
0.3 1200 0.34 2.88 2.96
0.31 1200 0.35 2.97 3.06
0.32 1200 0.36 3.07 3.15
0.33 1200 0.37 3.16 3.24
0.34 1200 0.38 3.25 3.34
0.35 1200 0.39 3.35 3.43
0.36 1200 0.4 3.44 3.53
0.37 1200 0.41 3.54 3.62
0.38 1200 0.42 3.63 3.72
0.39 1200 0.43 3.73 3.81
0.4 1200 0.44 3.82 3.90
0.41 1200 0.45 3.91 4.00
0.42 1200 0.46 4.01 4.09
0.43 1200 0.47 4.10 4.19
0.44 1200 0.48 4.20 4.28
0.45 1200 0.49 4.29 4.38
0.46 1200 0.5 4.39 4.47
0.47 1200 0.51 4.48 4.56
0.48 1200 0.52 4.57 4.66
0.49 1200 0.53 4.67 4.75
0.5 1200 0.54 4.76 4.85
0.51 1200 0.55 4.86 4.94
0.52 1200 0.56 4.95 5.03
0.53 1200 0.57 5.04 5.13
0.54 1200 0.58 5.14 5.22
0.55 1200 0.59 5.23 5.32
0.56 1200 0.6 5.33 5.41
0.57 1200 0.61 5.42 5.51
0.58 1200 0.62 5.52 5.60
0.59 1200 0.63 5.61 5.69
0.6 1200 0.64 5.70 5.79
0.61 1200 0.65 5.80 5.88
0.62 1200 0.66 5.89 5.98
0.63 1200 0.67 5.99 6.07
0.64 1200 0.68 6.08 6.16
0.65 1200 0.69 6.17 6.26
0.66 1200 0.7 6.27 6.35
0.67 1200 0.71 6.36 6.45
0.68 1200 0.72 6.46 6.54
0.69 1200 0.73 6.55 6.64
0.7 1200 0.74 6.65 6.73
0.71 1200 0.75 6.74 6.82
0.72 1200 0.76 6.83 6.92
0.73 1200 0.77 6.93 7.01
0.74 1200 0.78 7.02 7.11
0.75 1200 0.79 7.12 7.20
0.76 1200 0.8 7.21 7.30
0.77 1200 0.81 7.31 7.39
0.78 1200 0.82 7.40 7.48
0.79 1200 0.83 7.49 7.58
0.8 1200 0.84 7.59 7.67
0.81 1200 0.85 7.68 7.77
0.82 1200 0.86 7.78 7.86
0.83 1200 0.87 7.87 7.95
0.84 1200 0.88 7.96 8.05
0.85 1200 0.89 8.06 8.14
0.86 1200 0.9 8.15 8.24
0.87 1200 0.91 8.25 8.33
0.88 1200 0.92 8.34 8.43
0.89 1200 0.93 8.44 8.52
0.9 1200 0.94 8.53 8.61
0.91 1200 0.95 8.62 8.71
0.92 1200 0.96 8.72 8.80
0.93 1200 0.97 8.81 8.90
0.94 1200 0.98 8.91 8.99
0.95 1200 0.99 9.00 9.09
0.96 1200 1 9.10 9.18
0.97 1200 1.01 9.19 9.27
0.98 1200 1.02 9.28 9.37
0.99 1200 1.03 9.38 9.46
1 1200 1.04 9.47 9.56

Tôn lạnh Đại Thiên Lộc:

Thông số kỹ thuật tôn lạnh Đại Thiên Lộc

Độ Dày Thép Nền Khổ Tôn Độ Dày Tôn Lạnh AZ70 Trọng Lượng (Kg/m)
Min-Max
0.13 914 0.15 0.97 1.03
0.14 914 0.16 1.04 1.10
0.15 914 0.17 1.11 1.17
0.16 914 0.18 1.18 1.24
0.17 914 0.19 1.25 1.31
0.18 914 0.2 1.32 1.39
0.19 914 0.21 1.40 1.46
0.2 914 0.22 1.47 1.53
0.21 914 0.23 1.54 1.60
0.22 914 0.24 1.61 1.67
0.23 914 0.25 1.68 1.74
0.24 914 0.26 1.75 1.82
0.25 914 0.27 1.83 1.89
0.26 914 0.28 1.90 1.96
0.27 914 0.29 1.97 2.03
0.28 914 0.3 2.04 2.10
0.29 914 0.31 2.11 2.17
0.3 914 0.32 2.18 2.25
0.31 914 0.33 2.26 2.32
0.32 914 0.34 2.33 2.39
0.33 914 0.35 2.40 2.46
0.34 914 0.36 2.47 2.53
0.35 914 0.37 2.54 2.61
0.36 914 0.38 2.62 2.68
0.37 914 0.39 2.69 2.75
0.38 914 0.4 2.76 2.82
0.39 914 0.41 2.83 2.89
0.4 914 0.42 2.90 2.96
0.41 914 0.43 2.97 3.04
0.42 914 0.44 3.05 3.11
0.43 914 0.45 3.12 3.18
0.44 914 0.46 3.19 3.25
0.45 914 0.47 3.26 3.32
0.46 914 0.48 3.33 3.39
0.47 914 0.49 3.40 3.47
0.48 914 0.5 3.48 3.54
0.49 914 0.51 3.55 3.61
0.5 914 0.52 3.62 3.68
0.51 914 0.53 3.69 3.75
0.52 914 0.54 3.76 3.82
0.53 914 0.55 3.83 3.90
0.54 914 0.56 3.91 3.97
0.55 914 0.57 3.98 4.04
0.56 914 0.58 4.05 4.11
0.57 914 0.59 4.12 4.18
0.58 914 0.6 4.19 4.26
0.59 914 0.61 4.27 4.33
0.6 914 0.62 4.34 4.40
0.61 914 0.63 4.41 4.47
0.62 914 0.64 4.48 4.54
0.63 914 0.65 4.55 4.61
0.64 914 0.66 4.62 4.69
0.65 914 0.67 4.70 4.76
0.66 914 0.68 4.77 4.83
0.67 914 0.69 4.84 4.90
0.68 914 0.7 4.91 4.97
0.69 914 0.71 4.98 5.04
0.7 914 0.72 5.05 5.12
0.71 914 0.73 5.13 5.19
0.72 914 0.74 5.20 5.26
0.73 914 0.75 5.27 5.33
0.74 914 0.76 5.34 5.40
0.75 914 0.77 5.41 5.48
0.76 914 0.78 5.49 5.55
0.77 914 0.79 5.56 5.62
0.78 914 0.8 5.63 5.69
0.79 914 0.81 5.70 5.76
0.8 914 0.82 5.77 5.83
0.81 914 0.83 5.84 5.91
0.82 914 0.84 5.92 5.98
0.83 914 0.85 5.99 6.05
0.84 914 0.86 6.06 6.12
0.85 914 0.87 6.13 6.19
0.86 914 0.88 6.20 6.26
0.87 914 0.89 6.27 6.34
0.88 914 0.9 6.35 6.41
0.89 914 0.91 6.42 6.48
0.9 914 0.92 6.49 6.55
0.91 914 0.93 6.56 6.62
0.92 914 0.94 6.63 6.69
0.93 914 0.95 6.70 6.77
0.94 914 0.96 6.78 6.84
0.95 914 0.97 6.85 6.91
0.96 914 0.98 6.92 6.98
0.97 914 0.99 6.99 7.05
0.98 914 1 7.06 7.13
0.99 914 1.01 7.14 7.20
1 914 1.02 7.21 7.27

II. BẢNG GIÁ TÔN ĐẠI THIÊN LỘC THÁNG 10 NĂM 2021

Bảng giá tôn màu Đại Thiên Lộc:

Độ Dày Trọng Lượng Đơn Giá
3 dem 00 2.50 43.500
3 dem 30 2.70 53.500
3 dem 50 3.00 55.500
3 dem 80 3.30 57.500
4 dem 00 3.40 60.500
4 dem 20 3.70 65.500
4 dem 50 3.90 67.500
4 dem 80 4.10 70.500
5 dem 00 4.45 75.500

Bảng giá tôn lạnh Đại Thiên Lộc:

Độ Dày Trọng Lượng Đơn Giá
2 dem 80 2.40 46.000
3 dem 00 2.60 48.000
3 dem 20 2.80 49.000
3 dem 50 3.00 51.000
3 dem 80 3.25 56.000
4 dem 00 3.35 57.000
4 dem 30 3.65 62.000
4 dem 50 4.00 65.000
4 dem 80 4.25 70.000
5 dem 00 4.45 72.000
 6 DEM 00 5.40 89.000

Bảng giá tôn kẽm Đại Thiên Lộc:

Độ Dày Trọng Lượng (kg/m) Đơn Giá (đ/m)
2 dem 1.60 31.000  
2 dem 40 2.10 35.500
2 dem 90 2.45 36.500
3 dem 20 2.60 39.500
3 dem 50 3.00 42.500
3 dem 80 3.25 44.500
4 dem 00 3.50 48.500
4 dem 30 3.80 54.500
4 dem 50 3.95 60.500
4 dem 80 4.15 62.500
5 dem 00 4.50 65.500

Trên đây, Holcim.com.vn đã cập nhật bảng giá tôn Đại Thiên Lộc cùng nhiều thông tin liên quan khác. Hi vọng, những thông tin này hữu ích với bạn. Bảng giá tôn Sóng Thần cũng được chúng tôi mới cập nhật. Bạn chia sẻ để tìm hiểu thêm nhé !

Tags: