Bảng giá sơn Joton mới nhất 2021 [đầy đủ dòng sản phẩm]
Sơn Joton là một trong những thương hiệu sơn hàng đầu trên thị trường Việt Nam. Dòng sơn này có nhiều ưu điểm vượt trội nên chiếm được tình cảm của đông đảo người tiêu dùng. Bài viết hôm nay, Holcim.com.vn sẽ cập nhật bảng giá sơn Joton mới nhất 2021 [đầy đủ dòng sản phẩm] và nhiều thông tin liên quan khác. Bạn tham khảo nhé !
I. GIỚI THIỆU VỀ SƠN JOTON
1. Sơn Joton của nước nào?
Sơn Joton là thương hiệu sơn hàng đầu Nhật Bản
Tại Việt Nam, sơn Joton là sản phẩm của công ty LQ Joton – Joton Paints, một trong những thương hiệu nội địa lâu đời tại Việt Nam (thành lập từ những năm 1998) được sản xuất với công nghệ Nhật Bản là một trong những hãng sơn nội địa được khách hàng yêu thích và tin tưởng nhất hiện nay.
Là một trong những nhà sản xuất tiên phong trong lĩnh vực Sơn và Chất phủ bề mặt tại Việt Nam, công ty đã ứng dụng các kết quả nghiên cứu tiên tiến trên thế giới để tạo ra nhiều sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu đa dạng trong lĩnh vực Xây dựng, Giao thông, Công nghiệp, Dân dụng…
Từ khi thành lập và xuất hiện trên thị trường Việt Nam công ty sơn Joton đã nỗ lực không ngừng cải tiến về chất lượng cũng như quy trình nghiên cứu để chứng minh chất lượng và khả năng phục vụ khách hàng của mình. Ngày qua ngày thì sự nỗ lực ấy đã được đền đáp khi sơn Joton hiện tại đang là một trong những thương hiệu sơn nội địa nhận được sự ủng hộ của khách hàng.
2. Ưu điểm của sơn Joton
- Sơn Joton được biết đến là một trong những thương hiệu sơn hiếm hoi với hệ thống sơn đầy đủ từ sơn nhà, sơn công nghiệp, sơn chống thấm, sơn trang trí,… từ đó có thể đáp ứng được mọi nhu cầu của người tiêu dùng.
- Sơn Joton với hệ thống hơn 1000 màu sơn giúp cho quý khách hàng có thể thoải mái chọn lựa được những gam màu sắc yêu thích theo đúng sở thích, hài hòa với xu hướng.
- Sơn Joton được sản xuất với công nghệ hàng đầu Nhật Bản. Các sản phẩm sơn Joton được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại, không ngừng đổi mới phù hợp các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng và bảo vệ môi trường.
- Bên cạnh chất lượng thì yếu tố giá thành cũng được người tiêu dùng cân đo đong đếm khi quyết định có nên mua sản phẩm đó hay không. Sơn Joton với chất lượng vượt trội được cung cấp bởi mức giá thành hợp lý là một trong những lý do khiến nó thu hút được thị trường người tiêu dùng đông đảo.
3. Bảng màu sơn Joton
BẢNG MÀU SƠN CÔNG NGHIỆP JOTON
BẢNG MÀU SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT JOTON ATOM SUPPER
BẢNG MÀU SƠN NƯỚC NỘI THẤT JOTON
II. BẢNG GIÁ SƠN JOTON MỚI NHẤT 2021
ỨNG DỤNG | TÊN SẢN PHẨM |
QUY CÁCH | GIÁ BÁN 1.5.21 | |
SƠN CHỐNG NÓNG | JOTON® THERMOSHIELD | 18lít/thùng | 3,681,100 | |
05lít / lon | 1,166,800 | |||
SƠN NANO NGOẠI THẤT | NANO GREEN SHIELD EXT | 17kg/thùng | 3,049,900 | |
05lít / lon | 1,244,700 | |||
0.8lít / lon | 239,000 | |||
SƠN NHŨ VÀNG | RICCO | 18lít/thùng | 3,106,900 | |
0.8lít / lon | 162,000 | |||
SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT | FA EXTRA (BÓNG/MỜ) | 17lít/thùng | 2,983,100 | |
05lít / lon | 1,033,400 | |||
01lít / lon | 213,400 | |||
FA NGOÀI (CT) | 18lít / thùng | 2,579,400 | ||
05lít / lon | 797,000 | |||
01lít / lon | 189,500 | |||
JONY | 18lít / thùng | 1,542,700 | ||
05lít / lon | 545,900 | |||
ATOM SUPER | 18lít / thùng | 1,147,000 | ||
05lít / lon | 371,300 | |||
01lít / lon | 95,400 | |||
SƠN NANO NỘI THẤT | NANO GREEN SHIELD INT | 17kg/thùng | 2,524,300 | |
05lít / lon | 1,022,200 | |||
0.8lít / lon | 197,300 | |||
SƠN NƯỚC NỘI THẤT | ERIS | 17lít/thùng | 2,334,900 | |
05lít/lon | 757,700 | |||
EXFA ELEGANT | 05lít/lon | 666,700 | ||
EXFA EFFECT (Màu J004, J008, J013) |
01lít/lon | 757,700 | ||
EXFA EFFECT (Các màu còn lại) |
01lít/lon | 575,800 | ||
EXFA | 05lít / lon | 611,700 | ||
SENIOR | 18lít / thùng | 1,071,400 | ||
05lít / lon | 321,100 | |||
SƠN NƯỚC NỘI THẤT | NEW FA | 18lít / thùng | 785,700 | |
3,8lít / lon | 215,700 | |||
ACCORD | 18lít / thùng | 535,400 | ||
3,8lít / lon | 142,100 | |||
SƠN LÓT GỐC NƯỚC | NGOẠI THẤT | NANO GREEN SHIELD SEALER EXT | 18lít / thùng | 2,007,900 |
05lít / lon | 656,700 | |||
PROS | 18lít / thùng | 1,273,700 | ||
05lít / lon | 423,600 | |||
NỘI THẤT | NANO GREEN SHIELD SEALER INT | 18lít / thùng | 1,434,300 | |
05lít / lon | 464,600 | |||
PROSIN | 18lít / thùng | 837,300 | ||
3,8lít / lon | 199,500 | |||
SƠN LÓT GỐC DẦU | SEALER 2007 | 05lít / lon | 517,700 | |
18lít / thùng | 1,734,800 | |||
Chống thấm gốc dầu | JOTON CT | 18.5kg/thùng | 1,512,600 | |
06kg / lon | 532,400 | |||
SƠN CHỐNG THẤM XI MĂNG | CT-2010 | 20 kg/thùng | 1,341,500 | |
04kg / lon | 282,800 | |||
SƠN CHỐNG THẤM GỐC NƯỚC | CT-J-555 | 20kg/thùng | 1,474,900 | |
04kg / lon | 342,800 | |||
SƠN SẮT MẠ KẼM | Trắng bóng, đen bóng, Màu nhũ: 61081, 61082 | REGAL (HỆ ACRYLIC) |
20 kg/thùng | 3,029,000 |
3 lít /lon | 536,500 | |||
0,8 lít/lon | 143,700 | |||
0,45 lít/lon | 86,400 | |||
Màu: 61072, 61073, 61074, 61012, 61042 | REGAL (HỆ ACRYLIC) |
20 kg/thùng | 2,676,200 | |
3 lít/lon | 472,800 | |||
0,8 lít/lon | 125,400 | |||
0,45 lít /lon | 79,100 | |||
Các màu còn lại trong bảng màu | REGAL (HỆ ACRYLIC) |
20 kg/thùng | 2,280,400 | |
3 lít/lon | 415,500 | |||
0,8 lít/lon | 110,900 | |||
0,45 lít /lon | 68,200 | |||
SƠN SẮT MẠ KẼM | Trắng bóng, đen bóng, Màu nhũ: 61081, 61082 | REGAL (HỆ ALKYD) |
20 kg/thùng | 2,409,400 |
3 lít /lon | 418,700 | |||
0,8 lít/lon | 118,000 | |||
0,45 lít/lon | 67,900 | |||
Màu: 61072, 61073, 61074, 61012, 61042 | 20 kg/thùng | 2,295,600 | ||
3 lít/lon | 400,300 | |||
0,8 lít/lon | 110,300 | |||
0,45 lít /lon | 68,500 | |||
Các màu còn lại trong bảng màu | 20 kg/thùng | 2,086,600 | ||
3 lít/lon | 363,700 | |||
0,8 lít/lon | 100,200 | |||
0,45 lít /lon | 62,300 | |||
SƠN DẦU | Màu 2 sao (298, 299, 265, 294, 295, 302, 303, 153) | JIMMY | 20kg/thùng | 1,586,200 |
3lít /lon | 294,900 | |||
0,8lít /lon | 86,200 | |||
0,45lít /lon | 53,100 | |||
SƠN DẦU | MÀU 296, TRẮNG BÓNG, ĐEN MỜ, TRẮNG MỜ | JIMMY | 20kg/thùng | 1,509,900 |
3lít /lon | 280,800 | |||
0,8lít /lon | 82,000 | |||
0,45lít /lon | 50,200 | |||
BÓNG (MÀU) | JIMMY | 20kg/thùng | 1,313,800 | |
3lít /lon | 246,800 | |||
0,8lít /lon | 72,100 | |||
0,45lít /lon | 40,300 | |||
SƠN CHỐNG GỈ | ĐỎ | SP.PRIMER | 20kg/thùng | 782,100 |
3,5kg / lon | 160,500 | |||
01kg / lon | 47,400 | |||
XÁM | SP.PRIMER | 20kg/thùng | 852,100 | |
3,5kg / lon | 165,400 | |||
01kg / lon | 50,200 | |||
SƠN LÓT KẼM (ĐỎ/ TRẮNG/ XÁM) |
ALKYD AR | 20kg/thùng | 1,418,900 | |
3,5kg / lon | 272,900 | |||
01kg / lon | 78,500 | |||
SƠN VÂN BÔNG | JONA®HAM | 20kg/thùng | 2,033,300 | |
03lít / lon | 343,700 | |||
0.8lít / lon | 95,400 | |||
SƠN LÓT CHỐNG Ố |
JOCLEAN | 3,5kg / lon | 238,300 | |
01kg / lon | 73,600 | |||
DUNG MÔI PHA SƠN | JT-200 | 01lít / lon | 40,800 | |
05lít / lon | 188,400 | |||
16lít / thùng | 563,700 | |||
DUNG MÔI PHA SƠN | JT-414 | 01lít / lon | 46,400 | |
05lít / lon | 216,400 | |||
BỘT JOTON SP FILLER (NỘI THẤT) | Bao/40 Kg | 193,000 | ||
BỘT JOTON TRẮNG (NGOẠI THẤT) | 254,000 |
BẢNG GIÁ SƠN CÔNG NGHIỆP JOTON
TÊN SẢN PHẨM | CHỦNG LOẠI | QUY CÁCH | GIÁ BÁN |
SƠN EPOXY GỐC DẦU DÙNG CHO SẮT THÉP ( TRONG NHÀ) | |||
JONES EPO | Sơn Lót Epoxy Gốc Dầu Trắng (00), Đỏ (517), Xám (156) |
Bộ/3 Kg | 398,640 |
Bộ/4 Kg | 531,080 | ||
Bộ/20 Kg | 2,482,812 | ||
JONA EPO | Sơn Phủ Epoxy Gốc Dầu 2015, 2016, 2024, 2026, 2028, 2033, 2034, 2036, 2085, 2088, 2089. |
Bộ/3 Kg | 549,340 |
Bộ/4 Kg | 732,930 | ||
Bộ/20 Kg | 3,426,516 | ||
Sơn Phủ Epoxy Gốc Dầu 2038, 2039, 2054, 2059, 2080, 2081, 2082, 2086, 2087. |
Bộ/3 Kg | 923,890 | |
Bộ/4 Kg | 1,231,890 | ||
Bộ/20 Kg | 5,654,040 | ||
Sơn Phủ Epoxy Gốc Dầu màu 2041 |
Bộ/3 Kg | 562,540 | |
Bộ/4 Kg | 749,760 | ||
Bộ/20 Kg | 3,505,572 | ||
Sơn Phủ Epoxy Gốc Dầu màu 2040 và mã màu còn lại trong bảng màu |
Bộ/3 Kg | 537,680 | |
Bộ/4 Kg | 716,870 | ||
Bộ/20 Kg | 3,351,888 | ||
TN300 | Dung Môi – Sơn Epoxy | Lon/1 Lít | 71,820 |
Lon/5 Lít | 360,504 | ||
TH/16 Lít | 1,098,144 | ||
SƠN PU CHO SÀN VÀ SẮT THÉP (NGOÀI TRỜI) | – | ||
JONA PU | Sơn Phủ PU: 2039, 2082. |
Bộ/3 Kg | 771,760 |
Bộ/4 Kg | 1,029,270 | ||
Bộ/20 Kg | 4,812,696 | ||
Sơn Phủ PU: 2014, 2015, 2016, 2026, 2034, 2036, 2037, 2038, 2080, 2081, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089. |
Bộ/3 Kg | 699,270 | |
Bộ/4 Kg | 932,690 | ||
Bộ/20 Kg | 4,360,932 | ||
Sơn Phủ PU: đen mờ: mã K1042 trắng mờ: K1049 màu 2022 |
Bộ/3 Kg | 650,320 | |
Bộ/4 Kg | 866,800 | ||
Bộ/20 Kg | 4,054,212 | ||
Sơn Phủ PU: những màu còn lại trong bảng màu |
Bộ/3 Kg | 570,570 | |
Bộ/4 Kg | 760,760 | ||
Bộ/20 Kg | 3,555,144 | ||
JONA PU CLEAR | Sơn PU Clear không màu | Bộ/4 Kg | 630,520 |
Bộ/20 Kg | 2,948,184 | ||
TN304 | Dung Môi – Sơn PU | Lon/1 Lít | 71,820 |
Lon/5 Lít | 360,504 | ||
TH/16 Lít | 1,098,144 | ||
SƠN LÓT KẼM | – | ||
JONES ZINC-R | Sơn lót Epoxy giàu kẽm (71) MÀU XÁM KẼM | 20KG | 3,234,060 |
JONES ZINC-R | Sơn lót Epoxy kẽm (65) MÀU XÁM KẼM | 20KG | 2,271,672 |
JONES ZINC-P | Sơn lót Epoxy phosphate kẽm (65) MÀU NÂU ĐỎ | 20KG | 2,115,072 |
JONES ZINC-S | Sơn lót kẽm silicate chịu nhiệt MÀU XÁM KẼM | 20KG | 5,028,804 |
TN301 | Dung Môi – Sơn Epoxy Zinc Rich Primer | Lon/1 Lít | 68,256 |
Lon/5 Lít | 341,820 | ||
TH/16 Lít | 1,042,092 | ||
TN308 | Dung Môi – Sơn Epoxy Zinc Phosphate Prime | Lon/1 Lít | 61,776 |
Lon/5 Lít | 308,124 | ||
TH/16 Lít | 938,736 | ||
SƠN KỸ THUẬT KHÁC | – | ||
JONES ETCH | Sơn lót Epoxy cho thép mạ kẽm và nhôm Màu vàng trong |
Bộ/4 Kg | 572,400 |
Bộ/20 Kg | 2,476,332 | ||
JONA INT | Sơn đệm Epoxy gốc dầu MÀU GHI XÁM(01), NÂU ĐỎ(517) |
Bộ/4 Kg | 522,280 |
Bộ/20 Kg | 2,442,636 | ||
JONA SICO-300 | Sơn phủ Silicone chịu nhiệt màu nhũ bạc, màu đen |
Lon/5 Kg | 2,192,300 |
Th/20 Kg | 8,048,580 | ||
JONA TAR | Sơn epoxy nhựa than đá màu đen ( 602), nâu (517) |
4KG | 537,680 |
20KG | 2,512,296 | ||
JONA BITUM | Sơn Bitum (màu đen) | 20KG | 873,288 |
TN302 | Dung Môi – Sơn Epoxy Tar | Lon/1 Lít | 66,096 |
Lon/5 Lít | 329,616 | ||
TH/16 Lít | 1,004,076 | ||
TN307 | Dung Môi – Sơn Bitum | Lon/1 Lít | 59,616 |
Lon/5 Lít | 298,728 | ||
TH/16 Lít | 910,008 | ||
TN401 | Dung Môi – Sơn Jones Zinc-s | Lon/1 Lít | 61,020 |
Lon/5 Lít | 305,208 | ||
TH/16 Lít | 930,096 | ||
SƠN EPOXY GỐC DẦU DÙNG CHO SÀN HỆ LĂN | – | ||
JONES ECO FLOOR | Sơn Lót Epoxy Gốc Dầu Trắng (00), Xám (156) |
Bộ/3 Kg | 378,950 |
Bộ/4 Kg | 506,880 | ||
Bộ/20 Kg | 2,370,060 | ||
JONA ECO FLOOR | Sơn Phủ Epoxy Gốc Dầu 2039 |
Bộ/3 Kg | 798,050 |
Bộ/4 Kg | 1,064,360 | ||
Bộ/20 Kg | 4,977,180 | ||
Sơn Phủ Epoxy Gốc Dầu 2038, 2080, 2081, 2086, 2087. |
Bộ/3 Kg | 726,330 | |
Bộ/4 Kg | 968,550 | ||
Bộ/20 Kg | 4,444,368 | ||
Sơn Phủ Epoxy Gốc Dầu màu 2016 |
Bộ/3 Kg | 475,530 | |
Bộ/4 Kg | 634,260 | ||
Bộ/20 Kg | 2,964,060 | ||
Sơn Phủ Epoxy Gốc Dầu màu 2040, 2041 và mã màu còn lại trong bảng màu |
Bộ/3 Kg | 431,640 | |
Bộ/4 Kg | 575,740 | ||
Bộ/20 Kg | 2,690,388 | ||
SƠN EPOXY CHO SÀN HỆ SAN PHẲNG | – | ||
JONA LEVEL | Sơn Epoxy tự săn phẳng tất cả các màu trong bảng màu công nghiệp |
Bộ/8kg | 1,271,380 |
Bộ/24kg | 3,241,944 | ||
JONES CONC | Sơn lót cho sơn Epoxy tự săn phẳng (màu trong suốt) |
Bộ/4 Kg | 887,260 |
Bộ/20KG | 3,772,008 | ||
JONES SEALER | Sơn lót chịu ẩm cho sơn Epoxy tự săn phẳng (màu trong suốt) |
Bộ/5 Kg | 1,151,370 |
Bộ/10KG | 2,153,844 | ||
JONES MORTAR | Vữa đệm cho sơn Epoxy tự săn phẳng | 14.2kg | 978,912 |
JONES MORTAR P | 28.4kg | 1,958,580 | |
EPOXY GỐC NƯỚC DÀNH CHO TƯỜNG, SÀN (TRONG NHÀ) | – | ||
JONES WEPO | Sơn lót Epoxy gốc nước (màu 00) | Bộ/4 Kg | 501,820 |
Bộ/20KG | 2,347,812 | ||
JONA WEPO | Sơn phủ Epoxy gốc nước màu 2019, 2020, 2021, 2026, 2027, 2032, 2034, 2035, 2037, 2039, 2040, 2080, 2083, 2084, 2089, 2090 |
Bộ/6.5 Kg | 988,240 |
Bộ/19.5KG | 2,773,008 | ||
JONA WEPO | Sơn phủ Epoxy gốc nước màu 2012, 2014,2015,2017,2036,2085 |
Bộ/6.5 Kg | 1,037,960 |
Bộ/19.5KG | 2,911,572 | ||
JONA WEPO | Sơn phủ Epoxy gốc nước màu 2016,2038,2086, 2088 |
Bộ/6.5 Kg | 1,219,460 |
Bộ/19.5KG | 3,420,036 | ||
JONA WEPO | Sơn phủ Epoxy gốc nước màu 2087 |
Bộ/6.5 Kg | 1,334,300 |
Bộ/19.5KG | 3,743,280 | ||
JONA WEPO | Sơn phủ Epoxy gốc nước màu 2081 |
Bộ/6.5 Kg | 1,491,490 |
Bộ/19.5KG | 4,183,488 | ||
JONA WEPO | Sơn phủ Epoxy gốc nước màu 2082 |
Bộ/6.5 Kg | 1,919,500 |
Bộ/19.5KG | 5,385,096 | ||
JOTON WEPO | Mastic Epoxy gốc nước (màu xám trắng) | BỘ/20KG | 1,031,292 |
SƠN METALLIC DÙNG CHO SÀN | – | ||
JONA EPO METALLIC | Sơn epoxy tự săn phẳng màu ánh kim J001, J010, J011, J012, J014, J016, J017, J018. |
Bộ/1kg | 392,810 |
Bộ/2.8kg | 1,100,220 | ||
Bộ/21kg | 7,714,872 | ||
Sơn Phủ Metallic: JONA EPO METALLIC màu còn lại trong bảng màu Metallic |
Bộ/1kg | 399,410 | |
Bộ/2.8kg | 1,117,710 | ||
Bộ/21kg | 7,694,646 | ||
JONA EPO CLEAR | Sơn Phủ Epoxy tự săn phẳng trong suốt | Bộ/1kg | 382,580 |
Bộ/3kg | 1,148,510 | ||
Bộ/21kg | 7,376,116 | ||
SƠN NGÓI | – | ||
JOTILEX | SƠN NGÓI màu đỏ tươi: DL01, Socola: DL02, xanh rêu: DL03, đỏ đô: DL04, đen: DL05, xanh đen: DL06 |
4KG | 724,240 |
20KG | 3,231,900 | ||
JOTILEX PRIMER CT | SƠN LÓT NGÓI màu trong suốt |
4KG | 241,450 |
20KG | 969,624 | ||
JOTON ROFIL | SƠN NGÓI màu đỏ đô: RF01, đỏ: RF02, xanh lá: RF03, xanh rêu: RF04, đen: RF05, xanh dương: RF06, xám: RF07, nâu: RF08 |
4KG | 425,040 |
18KG | 1,690,632 | ||
JOTON ROFIL PRIMER | SƠN LÓT NGÓI màu trắng sữa |
4KG | 193,820 |
18KG | 762,048 | ||
SƠN KẺ VẠCH PHẢN QUANG | – | ||
JOWAY PLUS | Sơn kẻ vạch phản quang trắng và đen (5kg sơn phủ và 5kg sơn clear phản quang) |
Bộ/10 Kg | 1,337,930 |
Sơn kẻ vạch phản quang đỏ và vàng (5kg sơn phủ và 5kg sơn clear phản quang) |
Bộ/10 Kg | 1,476,860 | |
JOWAY PLUS | Sơn kẻ vạch phản quang trắng và đen (5kg sơn phủ và 5kg sơn clear phản quang) |
Bộ/15 Kg | 1,936,990 |
Sơn kẻ vạch phản quang đỏ và vàng (5kg sơn phủ và 5kg sơn clear phản quang) |
Bộ/15 Kg | 2,215,730 | |
JOWAY CLEAR | Sơn clear phản quang màu trong suốt | Lon/5 Kg | 775,390 |
JOWAY | Sơn kẻ vạch đường, sơn lạnh Đen (602), Trắng (00) |
Lon/5 Kg | 562,540 |
Th/25 Kg | 2,629,368 | ||
Sơn kẻ vạch đường, sơn lạnh Đỏ (K314), Vàng (153) |
Lon/5 Kg | 694,210 | |
Th/25 Kg | 3,244,860 | ||
TN400 | Dung Môi – Sơn JOWAY | Lon/1 Lít | 65,340 |
Lon/5 Lít | 327,456 | ||
TH/16 Lít | 998,352 | ||
JOWAY GLASS BEAD |
Hạt phản quang | Bao/25 Kg | 534,710 |
SƠN GIAO THÔNG NHIỆT DẺO | – | ||
JOLINE PRIMER | Sơn giao thông lót màu trong suốt | Lon/4 Kg | 338,690 |
Th/16 Kg | 1,267,596 | ||
JOLINE | Sơn giao thông trắng 20% hạt phản quang | Bao/25 Kg | 600,600 |
Sơn giao thông vàng 20% hạt phản quang | Bao/25 Kg | 626,120 |
Vậy là các bạn vừa được tham khảo bảng giá sơn Joton cùng nhiều thông tin liên quan khác về sơn Joton. Hi vọng, sau khi chia sẻ cùng bài viết, bạn đã có thêm nhiều thông tin hữu ích về dòng sơn này. Bảng giá sơn của nhiều dòng sơn khác cũng đã được chúng tôi giới thiệu tại đường link này. Bạn tìm hiểu thêm nhé !