Thép hộp Sendo Việt Nhật. Bảng báo giá thép hộp Sendo Việt Nhật mới nhất

Thép hộp Sendo Việt Nhật. Bảng báo giá thép hộp Sendo Việt Nhật mới nhất

Thép hộp Sendo Việt Nhật có tốt không? Thép hộp Sendo Việt Nhật có những đặc điểm gì ? Bảng báo giá thép hộp Sendo Việt Nhật mới nhất thế nào ? Những thắc mắc đó của người tiêu dùng sẽ được Holcim.com.vn giải đáp qua bài viết sau đây. Bạn tìm hiểu nhé !

I. TÌM HIỂU THÉP HỘP SENDO VIỆT NHẬT

Công ty thép sendo Việt Nhật sản xuất đầy đủ các sản phẩm thép hộp như: thép hộp vuông đen, mạ kẽm, thép hộp chữ nhật mạ kẽm, đen,… Tất cả các sản phẩm mới, chất lượng và rất được ưa chuộng hiện nay. Tất cả các loại thép hộp sendo Việt Nhật đều đảm bảo cả về chất lượng và mẫu mã, hình thức.

Để khẳng định thép do công ty sendo Việt Nhật sản xuất luôn đạt chất lượng cao và ổn định, các sản phẩm luôn được kiểm soát nghiêm ngặt bởi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 và một phòng thí nghiệm hiện đại với các thiết bị kiểm tra theo tiêu chuẩn châu Âu ISO/IEC 17025:2005.

1. Yêu cầu kỹ thuật của thép hộp Sendo Việt Nhật:

Tính cơ lý của thép Sendo Việt Nhật phải đảm bảo về các yêu cầu giới hạn chảy, độ bền tức thời, độ dãn dài. Được xác định bằng phương pháp thử kéo, thử uốn ở trạng thái nguội. Tính chất cơ lý của từng loại thép và phương pháp thử được quy định cụ thể trong tiêu chuẩn.

+ Mác thép: SS 400

+ Giới hạn chảy: Min 235 – 245 N/mm2

+ Giới hạn đứt: 400 – 510 N/mm2

+ Giãn dài tương đối: Min 20 – 24%

2. Ưu điểm thép hộp Sendo Việt Nhật

+ Đa dạng mẫu mã, nhiều kích thước khác nhau. Nhằm đáp ứng phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng

+ Dễ thi công, dễ vận chuyển

+ Hàng hóa xanh đẹp, dẻo dai dễ uốn

+ Có thể cắt chặt kích thước theo yêu cầu

+ Bề mặt thép nhẵn, sáng bóng

+ Đạt tiêu chuẩn về độ bền, cứng cần thiết đối với mỗi sản phẩm

II. BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP SENDO VIỆT NHẬT CẬP NHẬT MỚI NHẤT HÔM NAY

TÊN HÀNG KG/C GIÁ KÝ GIÁ CÂY
Báo giá thép hộp vuông
12 x 12 x 0.8 1.56 16,400 25,584
12 x 12 x 0,9 1.77 16,400 29,028
12 x 12 x 1,0 1.99 16,300 32,437
12x 12 x 1,1 2.20 16,300 35,860
12x 12 x 1,2 2.41 16,300 39,283
12x 12 x 1,3 2.56 16,300 41,728
12x 12 x 1,4 2.76 16,300 44,988
14 x 14 x 0,8 1.87 16,200 30,294
14 x 14 x 0,9 2.04 16,200 33,048
14 x 14 x 1,0 2.26 16,100 36,386
14 x 14 x 1,1 2.52 16,100 40,572
14 x 14 x 1,2 2.79 16,100 44,919
14 x 14 x 1,3 3.07 16,100 49,427
14 x 14 x 1,4 3.32 16,100 53,452
16 x 16 x 0,8 2.14 16,200 34,668
16 x 16 x 0,9 2.44 16,200 39,528
16 x 16 x 1,0 2.71 16,100 43,631
16 x 16 x 1,1 3.00 16,100 48,300
16 x 16 x 1,2 3.28 16,100 52,808
16 x 16 x 1,3 3.55 16,100 57,155
16 x 16 x 1,4 3.84 16,100 61,824
20 x 20 x 0,8 2.72 16,200 44,064
20 x 20 x 0,9 3.04 16,200 49,248
20 x 20 x 1,0 3.38 16,100 54,418
20 x 20 x 1,1 3.77 16,100 60,697
20 x 20 x 1,2 4.13 16,100 66,493
20 x 20 x 1,3 4.50 16,100 72,450
20 x 20 x 1,4 4.87 16,100 78,407
25 x 25 x 0,8 3.43 16,100 55,223
25 x 25 x 0,9 3.88 16,100 62,468
25 x 25 x 1,0 4.31 16,000 68,960
25 x 25 x 1,1 4.77 16,000 76,320
25 x 25 x 1,2 5.23 16,000 83,680
25 x 25 x 1,3 5.69 16,000 91,040
25 x 25 x 1,4 6.12 16,000 97,920
30 x 30 x 0,9 4.60 16,100 74,060
30 x 30 x 1,0 5.16 16,100 83,076
30 x 30 x 1,1 5.71 16,000 91,360
30 x 30 x 1,2 6.24 16,000 99,840
30 x 30 x 1,3 6.89 16,000 110,240
30 x 30 x 1,4 7.44 16,000 119,040
30 x 30 x 1,6 8.48 16,000 135,680
30 x 30 x 1,7 9.02 16,000 144,320
30 x 30 x 1,8 9.57 16,000 153,120
40 x 40 x 0,9 6.29 16,100 101,269
40 x 40 x 1,0 7.05 16,000 112,800
40 x 40 x 1,1 7.79 16,000 124,640
40 x 40 x 1,2 8.52 16,000 136,320
40 x 40 x 1,3 9.26 16,000 148,160
40 x 40 x 1,4 10.01 16,000 160,160
40 x 40 x 1,6 11.43 16,000 182,880
40 x 40 x 1,7 12.17 16,000 194,720
40 x 40 x 1,8 12.91 16,000 206,560
40 x 40 x 1,9 13.62 16,000 217,920
40 x 40 x 2,0 14.35 16,000 229,600
50 x 50 x 1,0 8.83 16,000 141,280
50 x 50 x 1,1 9.77 16,000 156,320
50 x 50 x 1,2 10.71 16,000 171,360
50 x 50 x 1,3 11.65 16,000 186,400
50 x 50 x 1,4 12.59 16,000 201,440
50 x 50 x 1,6 14.39 16,000 230,240
50 x 50 x 1,7 15.32 16,000 245,120
50 x 50 x 1,8 16.26 16,000 260,160
50 x 50 x 1,9 17.15 16,000 274,400
50 x 50 x 2,0 18.08 16,000 289,280
75 x 75 x 1,2 15.95 16,000 255,200
75 x 75 x 1,3 17.37 16,000 277,920
75 x 75 x 1,4 18.99 16,000 303,840
75 x 75 x 1,6 21.83 16,000 349,280
75 x 75 x 1,7 23.25 16,000 372,000
75 x 75 x 1,8 24.66 16,000 394,560
75 x 75 x 1,9 26.08 16,000 417,280
75 x 75 x 2,0 27.50 16,000 440,000
Báo giá thép hộp chữ nhật

CN(10×20) x 0,8 1.91 16,400 31,324
CN(10×20) x 0,9 2.14 16,400 35,096
CN(10×20) x 1,0 2.45 16,300 39,935
CN(10×20) x 1,1 2.70 16,300 44,010
CN(10×20) x 1,2 2.96 16,300 48,248
CN(10×20) x 1,3 3.26 16,300 53,138
CN(10×20) x 1,4 3.51 16,300 57,213
CN(13×26) x 0,8 2.64 16,100 42,504
CN(13×26) x 0,9 2.97 16,100 47,817
CN(13×26) x 1,0 3.38 16,000 54,080
CN(13×26) x 1,1 3.73 16,000 59,680
CN(13×26) x 1,2 4.05 16,000 64,800
CN(13×26) x 1,3 4.46 16,000 71,360
CN(13×26) x 1,4 4.80 16,000 76,800
CN(20×40) x 0,9 4.68 16,100 75,348
CN(20×40) x 1,0 5.24 16,000 83,840
CN(20×40) x 1,1 5.76 16,000 92,160
CN(20×40) x 1,2 6.29 16,000 100,640
CN(20×40) x 1,3 6.89 16,000 110,240
CN(20×40) x 1,4 7.44 16,000 119,040
CN(20×40) x 1,6 8.48 16,000 135,680
CN(20×40) x 1,7 9.02 16,000 144,320
CN(20×40) x 1,8 9.57 16,000 153,120
CN(25×50) x 0,9 5.74 16,100 92,414
CN(25×50) x 1,0 6.44 16,000 103,040
CN(25×50) x 1,1 7.29 16,000 116,640
CN(25×50) x 1,2 7.97 16,000 127,520
CN(25×50) x 1,3 8.67 16,000 138,720
CN(25×50) x 1,4 9.36 16,000 149,760
CN(25×50) x 1,6 10.69 16,000 171,040
CN(25×50) x 1,7 11.38 16,000 182,080
CN(25×50) x 1,8 12.08 16,000 193,280
CN(30×60) x 0,9 7.04 16,100 113,344
CN(30×60) x 1,0 7.88 16,000 126,080
CN(30×60) x 1,1 8.64 16,000 138,240
CN(30×60) x 1,2 9.56 16,000 152,960
CN(30×60) x 1,3 10.27 16,000 164,320
CN(30×60) x 1,4 11.16 16,000 178,560
CN(30×60) x 1,6 12.91 16,000 206,560
CN(30×60) x 1,7 13.75 16,000 220,000
CN(30×60) x 1,8 14.59 16,000 233,440
CN(30×60) x 2,0 16.26 16,000 260,160
CN(40×80) x 1,0 10.66 16,000 170,560
CN(40×80) x 1,1 11.79 16,000 188,640
CN(40×80) x 1,2 12.89 16,000 206,240
CN(40×80) x 1,3 13.82 16,000 221,120
CN(40×80) x 1,4 14.92 16,000 238,720
CN(40×80) x 1,6 17.39 16,000 278,240
CN(40×80) x 1,7 18.51 16,000 296,160
CN(40×80) x 1,8 19.65 16,000 314,400
CN(40×80) x 1,9 20.78 16,000 332,480
CN(40×80) x 2,0 21.90 16,000 350,400
CN(50×100) x 1,2 15.95 16,000 255,200
CN(50×100) x 1,3 17.37 16,000 277,920
CN(50×100) x 1,4 18.99 16,000 303,840
CN(50×100) x 1,6 21.83 16,000 349,280
CN(50×100) x 1,7 23.25 16,000 372,000
CN(50×100) x 1,8 24.66 16,000 394,560
CN(50×100) x 1,9 26.08 16,000 417,280
CN(50×100) x 2,0 27.50 16,000 440,000
CN(60×120) x 1,4 22.86 16,000 365,760
CN(60×120) x 1,6 26.27 16,000 420,320
CN(60×120) x 1,7 27.97 16,000 447,520
CN(60×120) x 1,8 29.59 16,000 473,440
CN(60×120) x 1,9 31.29 16,000 500,640
CN(60×120) x 2,0 33.00 16,000 528,000

Trên đây Holcim.com.vn đã giới thiệu đến quý bạn đọc thương hiệu thép hộp Sendo Việt Nhật và bảng báo giá thép hộp Sendo Việt Nhật tháng 11/2021. Hi vọng, bài viết đã cung cấp thêm cho bạn thêm nguồn giá vật liệu xây dựng thiết yếu. Bảng báo giá thép Việt Nhật đầy đủ các loại cũng đã được chúng tôi cập nhật. Bạn tìm hiểu thêm nhé !

Tags: