Xà gồ C là gì? Bảng báo giá xà gồ C hôm nay - giá rẻ nhất thị trường
Xà gồ C là gì ? Xà gồ C có những đặc điểm, những tác dụng gì ? Bảng báo giá xà gồ C hiện nay thế nào ? Có biến động gì so với thời gian qua không? Những thông tin này sẽ được Holcim.com.vn chia sẻ qua bài viết sau đây. Bạn dành thời gian tìm hiểu nhé !
I. ĐẶC ĐIỂM CỦA XÀ GỒ C
1. Xà gồ C là gì ?
Xà gồ C ( Xà gồ hình C | thép C ) là loại xà gồ có mặt cắt hình chữ C. Xà gồ C được sản xuất theo tiêu chuẩn xà gồ cường độ cao G350 – 450mpa, độ phủ kẽm Z120 – 275g/m2 theo tiêu chuẩn châu Âu và Nhật Bản.
2. Thông số kỹ thuật và bảng tra xà gồ C
Xà gồ C hiện tại được sản xuất từ thép cán nguội bề mặt mạ kẽm hoặc thép đen. Mỗi loại đều có những đặc tính khác nhau và phù hợp nhu cầu sử dụng của khách hàng. Thép C tại Việt Nam đang được sản xuất theo tiêu chuẩn JIS G3302, ASTM A653/A653M.
- Độ dày vật liệu từ: 1.0mm ÷ 3.5mm
- Bề rộng tép: Min 40mm (± 0.5)
- Lượng mạ: Z100 ÷ Z350
- Độ bền kéo: G350, G450, G550
Quy Cách (mm) |
Độ dày (mm) |
||||||||||
a x b x r | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,2 |
C80x40x10 | 1,62 | 1,88 | 2,00 | 2,38 | 2,62 | 2,86 | 2,98 | 3,21 | 3,55 | ||
C80x40x15 | 1,72 | 1,99 | 2,12 | 2,51 | 2,78 | 3,03 | 3,16 | 3,4 | 3,77 | ||
C80x50x10 | 1,81 | 2,1 | 2,24 | 2,66 | 2,93 | 3,2 | 3,34 | 3,6 | 4 | ||
C80x50x15 | 1,9 | 2,21 | 2,36 | 2,8 | 3,09 | 3,38 | 3,52 | 3,8 | 4,21 | ||
C100x40x15 | 1,9 | 2,21 | 2,36 | 2,8 | 3,09 | 3,38 | 3,52 | 3,8 | 4,21 | 4,48 | 4,78 |
C100x45x13 | 1,96 | 2,27 | 2,43 | 2,89 | 3,19 | 3,48 | 3,63 | 3,92 | 4,34 | 4,62 | 4,93 |
C100x45x15 | 2 | 2,32 | 2,47 | 2,94 | 3,24 | 3,55 | 3,7 | 4 | 4,43 | 4,71 | 5,03 |
C100x45x20 | 2,09 | 2,42 | 2,59 | 3,08 | 3,4 | 3,72 | 3,88 | 4,19 | 4,65 | 4,95 | 5,28 |
C100x50x13 | 2,06 | 2,38 | 2,55 | 3,03 | 3,34 | 3,65 | 3,81 | 4,11 | 4,56 | 4,86 | 5,18 |
C100x50x15 | 2,09 | 2,43 | 2,59 | 3,08 | 3,4 | 3,72 | 3,88 | 4,19 | 4,65 | 4,95 | 5,28 |
C100x50x20 | 2,19 | 2,54 | 2,71 | 3,22 | 3,56 | 3,9 | 4,06 | 4,39 | 4,87 | 5,19 | 5,53 |
C120x45x15 | 2,71 | 3,22 | 3,56 | 3,9 | 4,06 | 4,39 | 4,87 | 5,19 | 5,53 | ||
C120x45x20 | 2,83 | 3,37 | 3,72 | 4,07 | 4,24 | 4,58 | 5,09 | 5,42 | 5,78 | ||
C120x50x15 | 2,83 | 3,37 | 3,72 | 4,07 | 4,24 | 4,58 | 5,09 | 5,42 | 5,78 | ||
C120x50x20 | 2,95 | 3,51 | 3,88 | 4,24 | 4,42 | 4,78 | 5,31 | 5,66 | 6,04 | ||
C125x45x15 | 2,77 | 3,3 | 3,64 | 3,98 | |||||||
C125x45x20 | 2,89 | 3,44 | 3,8 | 4,15 | |||||||
C140x50x15 | 3,65 | 4,03 | 4,41 | 4,6 | 4,98 | 5,53 | 5,89 | 6,29 | |||
C140x50x20 | 3,79 | 4,19 | 4,59 | 4,78 | 5,17 | 5,75 | 6,13 | 6,54 | |||
C140x60x15 | 3,93 | 4,35 | 4,76 | 4,96 | 5,37 | 5,97 | 6,37 | 6,79 | |||
C140x60x20 | 4,07 | 4,5 | 4,93 | 5,14 | 5,57 | 6,19 | 6,6 | 7,04 | |||
C150x50x15 | 3,79 | 4,19 | 4,59 | 4,78 | 5,17 | 5,75 | 6,13 | 6,54 | |||
C150x50x20 | 3,3 | 3,93 | 4,35 | 4,76 | 4,96 | 5,37 | 5,97 | 6,37 | 6,79 | ||
C150x60x15 | 3,42 | 4,07 | 4,5 | 4,93 | 5,14 | 5,57 | 6,19 | 6,6 | 7,04 | ||
C150x60x20 | 3,53 | 4,21 | 4,66 | 5,1 | 5,32 | 5,76 | 6,4 | 6,83 | 7,29 | ||
C150x65x15 | 3,53 | 4,213 | 4,66 | 5,1 | 5,32 | 5,76 | 6,4 | 6,84 | 7,29 | ||
C150x65x20 | 3,65 | 4,35 | 4,82 | 5,28 | 5,5 | 5,96 | 6,63 | 7,07 | 7,54 | ||
C160x65x15 | 3,93 | 4,35 | 4,76 | 4,96 | 5,37 | 5,97 | 6,37 | 6,79 | |||
C160x65x20 | 4,07 | 4,5 | 4,93 | 5,14 | 5,57 | 6,19 | 6,6 | 7,04 | |||
C180x55x15 | 4,35 | 4,82 | 5,28 | 5,5 | 5,96 | 6,63 | 7,07 | 7,54 | |||
C180x55x20 | 4,5 | 4,98 | 5,45 | 5,69 | 6,15 | 6,85 | 7,31 | 7,79 | |||
C180x60x15 | 4,5 | 4,98 | 5,45 | 5,69 | 6,15 | 6,85 | 7,31 | 7,79 | |||
C180x60x20 | 4,64 | 5,13 | 5,62 | 5,87 | 6,35 | 7,07 | 7,54 | 8,04 | |||
C180x65x15 | 4,64 | 5,13 | 5,62 | 5,87 | 6,35 | 7,07 | 7,54 | 8,04 | |||
C180x65x20 | 4,78 | 5,29 | 5,8 | 6,05 | 6,55 | 7,29 | 7,78 | 8,3 | |||
C200x50x15 | 4,5 | 4,98 | 5,45 | 5,69 | 6,15 | 6,85 | 7,31 | 7,79 | |||
C200x50x20 | 4,64 | 5,13 | 5,62 | 5,87 | 6,35 | 7,07 | 7,54 | 8,05 | |||
C200x65x15 | 4,92 | 5,45 | 5,97 | 6,23 | 6,74 | 7,51 | 8,01 | 8,55 | |||
C200x65x20 | 5,06 | 5,6 | 6,14 | 6,41 | 6,94 | 7,73 | 8,25 | 8,8 | |||
C200x70x15 | 5,06 | 5,6 | 6,14 | 6,41 | 6,94 | 7,73 | 8,25 | 8,8 | |||
C200x70x20 | 5,2 | 5,76 | 6,31 | 6,59 | 7,14 | 7,95 | 8,49 | 9,05 | |||
C220x65x15 | 5,76 | 6,31 | 6,59 | 7,14 | 7,95 | 8,49 | 9,05 | ||||
C220x65x20 | 5,92 | 6,49 | 6,77 | 7,33 | 8,17 | 8,72 | 9,3 | ||||
C220x70x15 | 5,92 | 6,49 | 6,77 | 7,33 | 8,17 | 8,72 | 9,3 | ||||
C220x70x20 | 6,07 | 6,66 | 6,95 | 7,53 | 8,39 | 8,96 | 9,55 | ||||
C220x75x15 | 6,07 | 6,66 | 6,95 | 7,53 | 8,39 | 8,96 | 9,55 | ||||
C220x75x20 | 6,23 | 6,83 | 7,13 | 7,72 | 8,61 | 9,19 | 9,8 | ||||
C250x75x15 | 6,55 | 7,18 | 7,49 | 8,12 | 9,05 | 9,66 | 10,31 | ||||
C250x75x20 | 6,7 | 7,35 | 7,67 | 8,31 | 9,27 | 9,9 | 10,56 | ||||
C250x80x15 | 6,7 | 7,35 | 7,67 | 8,31 | 9,27 | 9,9 | 10,56 | ||||
C250x80x20 | 6,86 | 7,52 | 7,85 | 8,51 | 9,49 | 10,13 | 10,81 | ||||
C300x75x15 | 7,33 | 8,04 | 8,39 | 9,1 | 10,15 | 10,84 | 11,56 | ||||
C300x75x20 | 7,49 | 8,21 | 8,57 | 9,29 | 10,37 | 11,08 | 11,81 | ||||
C300x80x15 | 7,49 | 8,21 | 8,57 | 9,29 | 10,37 | 11,08 | 11,81 | ||||
C300x80x20 | 7,64 | 8,39 | 8,76 | 9,49 | 10,59 | 11,31 | 12,07 |
3. Xà gồ C có mấy loại ?
Hiện nay trên thị trường có 2 loại xà gồ C được sử dụng phổ biến nhất là xà gồ C mạ kẽm và xà gồ C đen.
a. Xà gồ C đen
Được sản xuất theo công nghệ dây chuyền tiên tiến của Nhật Bản, áp dụng tiêu chuẩn JIS G3141, SAE 1006, SAE1008.
Sản phẩm có độ dày từ 1.2-3.2mm, bề rộng nhỏ nhất là 40mm (± 0.5), có kích thước đa dạng: chiều cao tiết diện: 100, 150, 250, 300, 350mm.
Xà gồ chữ C đen thường được dùng để làm khung, kèo thép nhà xưởng, dầm thép đổ gác xép …
Ưu điểm:
- Xà gồ thép c đen được sản xuất bởi quy trình cán khô, không sử dụng nước, giúp nâng cao tuổi thọ của xà gồ.
- Đa dạng về chủng loại, kích thước, đáp ứng được các yêu cầu thiết kế của công trình
- Có khả năng chịu lực cao
- Giá thành rẻ
Nhược điểm:
- Cần phải phủ một lớp sơn chống gỉ sét lên bề mặt xà gồ C đen trước khi sử dụng
- Nhằm tăng tuổi thọ xà gồ c đen thì khoảng 4 hoặc 5 năm sau khi thi công, cần phải sơn lại 1 lần.
b. Xà gồ C mạ kẽm
Xà gồ C mạ kẽm được sản xuất trải qua các giai đoạn sau: tẩy cặn, cán nguội, ủ mềm, mạ kẽm, cắt dải và tạo hình cuộn.
Sản phẩm có bề mặt sạch, nhẵn, độ dày đồng đều, độ dẻo cao, bám kẽm tốt, đảm bảo chất lượng.
Độ dày: 1,2mm – 3,2mm
Kích thước thông dụng: C40*80; C50*100; C50*125; C50*150; C50*180; C65*180; C50*200; C65*200; C50*250; C65*250
Ưu điểm:
- Xà gồ c kẽm được sản xuất bằng quy trình cán khô, không sử dụng nước giúp nâng cao độ bền tuổi thọ của xà gồ.
- Có khả năng chống gỉ sét tốt
- Quy trình sản xuất hiện đại có độ chính xác cao, đa dạng chủng loại, kích thước đáp ứng mọi yêu cầu thiết kế của công trình
- Không cần sơn phủ chống rỉ giúp tiết kiệm chi phí nhân công, chi phí sơn
Nhược điểm:
Giá thành cao hơn xà gồ đen
Ngoài ra xà gồ C còn được phân loại theo nguyên liệu sản xuất, một số loại thông dụng như: C S275JR, C S235JR, C A36, C S355JR, C SS400, C Q345B, C Q235B, C Q195 …
Quy cách xà gồ Z (mọi thông tin cần biết về xà gồ Z)
II. BẢNG BÁO GIÁ XÀ GỒ C MỚI NHẤT HÔM NAY
1. Bảng báo giá xà gồ C mạ kẽm mới nhất
BẢNG BÁO GIÁ XÀ GỒ C MẠ KẼM CUỐI THÁNG 11/2021 | |||
STT | QUY CÁCH SẢN PHẦM | TRỌNG LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
Kg/ mét dài | Vnđ/ mét dài | ||
1 | C40x80x15x1,5mm | 2.12 | 53,000 |
2 | C40x80x15x1,6mm | 2.26 | 56,500 |
3 | C40x80x15x1,8mm | 2.54 | 63,600 |
4 | C40x80x15x2,0mm | 2.83 | 70,650 |
5 | C40x80x15x2,3mm | 3.25 | 81,250 |
6 | C40x80x15x2,5mm | 3.54 | 88,500 |
7 | C40x80x15x2,8mm | 3.96 | 99,000 |
8 | C40x80x15x3,0mm | 4.24 | 106,000 |
9 | C100x50x15x1,5mm | 2.59 | 64,750 |
10 | C100x50x15x1,6mm | 2.76 | 69,075 |
11 | C100x50x15x1,8mm | 3.11 | 77,700 |
12 | C100x50x15x2,0mm | 3.45 | 86,350 |
13 | C100x50x15x2,3mm | 3.97 | 99,300 |
14 | C100x50x15x2,5mm | 4.32 | 107,925 |
15 | C100x50x15x2,8mm | 4.84 | 120,875 |
16 | C100x50x15x3,0mm | 5.18 | 129,525 |
17 | C120x50x20x1,5mm | 2.83 | 70,750 |
18 | C120x50x20x1,6mm | 3.02 | 75,500 |
19 | C120x50x20x1,8mm | 3.40 | 85,000 |
20 | C120x50x20x2,0mm | 3.77 | 94,250 |
21 | C120x50x20x2,3mm | 4.34 | 108,500 |
22 | C120x50x20x2,5mm | 4.71 | 117,750 |
23 | C120x50x20x2,8mm | 5.28 | 132,000 |
24 | C120x50x20x3,0mm | 5.65 | 141,250 |
25 | C125x50x20x1,5mm | 3.00 | 75,000 |
26 | C125x50x20x1,6mm | 3.20 | 80,000 |
27 | C125x50x20x1,8mm | 3.60 | 90,000 |
28 | C125x50x20x2.0mm | 4.00 | 100,000 |
29 | C125x50x20x2.3mm | 4.60 | 115,000 |
30 | C125x50x20x2,5mm | 5.00 | 125,000 |
31 | C125x50x20x2,8mm | 5.60 | 140,000 |
32 | C125x50x20x3.0mm | 6.00 | 150,000 |
33 | C150x50x20x1.5mm | 3.30 | 82,425 |
34 | C150x50x20x1.6mm | 3.52 | 87,920 |
35 | C150x50x20x1.8mm | 3.96 | 98,910 |
36 | C150x50x20x2.0mm | 4.40 | 109,900 |
37 | C150x50x20x2,3mm | 5.06 | 126,385 |
38 | C150x50x20x2.5mm | 5.50 | 137,375 |
39 | C150x50x20x2,8mm | 6.15 | 153,860 |
40 | C150x50x20x3.0mm | 6.59 | 164,850 |
41 | C175x50x20x1,5mm | 3.59 | 89,750 |
42 | C175x50x20x1,6mm | 3.83 | 95,733 |
43 | C175x50x20x1,8mm | 4.31 | 107,700 |
44 | C175x50x20x2.0mm | 4.79 | 119,667 |
45 | C175x50x20x2.3mm | 5.50 | 137,617 |
46 | C175x50x20x5,5mm | 5.98 | 149,583 |
47 | C175x50x20x2,8mm | 6.70 | 167,533 |
48 | C175x50x20x3.0mm | 7.18 | 179,500 |
49 | C180x50x20x1,6mm | 3.89 | 97,250 |
50 | C180x50x20x1,8mm | 4.38 | 109,406 |
51 | C180x50x20x2.0mm | 4.86 | 121,563 |
52 | C180x50x20x2.3mm | 5.59 | 139,797 |
53 | C180x50x20x2.5mm | 6.08 | 151,953 |
54 | C180x50x20x2.8mm | 6.81 | 170,188 |
55 | C180x50x20x3.0mm | 7.29 | 182,344 |
56 | C200x50x20x1,6mm | 4.15 | 103,750 |
57 | C200x50x20x1,8mm | 4.67 | 116,719 |
58 | C200x50x20x2.0mm | 5.19 | 129,688 |
59 | C200x50x20x2.3mm | 5.97 | 149,141 |
60 | C200x50x20x2.5mm | 6.48 | 162,109 |
61 | C200x50x20x2.8mm | 7.26 | 181,563 |
62 | C200x50x20x3.0mm | 8.72 | 217,875 |
63 | C200x65x20x1,6mm | 4.52 | 113,000 |
64 | C200x65x20x1,8mm | 5.09 | 127,125 |
65 | C200x65x20x2.0mm | 5.65 | 141,250 |
66 | C200x65x20x2.3mm | 6.50 | 162,438 |
67 | C200x65x20x2.5mm | 7.06 | 176,563 |
68 | C200x65x20x2.8mm | 7.91 | 197,750 |
69 | C200x65x20x3.0mm | 8.48 | 211,875 |
70 | C250x50x20x1,6mm | 4.77 | 119,250 |
71 | C250x50x20x1,8mm | 5.37 | 134,156 |
72 | C250x50x20x2.0mm | 5.96 | 149,063 |
73 | C250x50x20x2.3mm | 6.86 | 171,422 |
74 | C250x50x20x2.5mm | 7.45 | 186,328 |
75 | C250x50x20x2.8mm | 8.35 | 208,688 |
76 | C250x50x20x3.0mm | 8.94 | 223,594 |
77 | C250x65x20x1,6mm | 5.15 | 128,750 |
78 | C250x65x20x1,8mm | 5.79 | 144,844 |
79 | C250x65x20x2.0mm | 6.44 | 160,938 |
80 | C250x65x20x2.3mm | 7.40 | 185,078 |
81 | C250x65x20x2.5mm | 8.05 | 201,172 |
82 | C250x65x20x2.8mm | 9.01 | 225,313 |
83 | C250x65x20x3.0mm | 9.66 | 241,406 |
84 | C300x50x20x1,6mm | 5.40 | 135,000 |
85 | C300x50x20x1,8mm | 6.08 | 151,875 |
86 | C300x50x20x2.0mm | 6.75 | 168,750 |
87 | C300x50x20x2.3mm | 7.76 | 194,063 |
88 | C300x50x20x2.5mm | 8.44 | 210,938 |
89 | C300x50x20x2.8mm | 9.45 | 236,250 |
90 | C300x50x20x3.0mm | 10.13 | 253,125 |
91 | C300x65x20x1,6mm | 5.77 | 144,250 |
92 | C300x65x20x1,8mm | 6.49 | 162,281 |
93 | C300x65x20x2.0mm | 7.21 | 180,313 |
94 | C300x65x20x2.3mm | 8.29 | 207,359 |
95 | C300x65x20x2.5mm | 9.02 | 225,391 |
96 | C300x65x20x2.8mm | 10.10 | 252,438 |
97 | C300x65x20x3.0mm | 10.82 | 270,469 |
2.Bảng báo giá xà gồ C đen mới nhất
BẢNG BÁO GIÁ XÀ GỒ C ĐEN | |||
STT | QUY CÁCH SẢN PHẦM | TRỌNG LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
Kg/ mét dài | Vnđ/ mét dài | ||
1 | C40x80x15x1,5mm | 2.12 | 27,984 |
2 | C40x80x15x1,6mm | 2.26 | 29,832 |
3 | C40x80x15x1,8mm | 2.54 | 33,581 |
4 | C40x80x15x2,0mm | 2.83 | 37,303 |
5 | C40x80x15x2,3mm | 3.25 | 42,900 |
6 | C40x80x15x2,5mm | 3.54 | 46,728 |
7 | C40x80x15x2,8mm | 3.96 | 52,272 |
8 | C40x80x15x3,0mm | 4.24 | 55,968 |
9 | C100x50x15x1,5mm | 2.59 | 34,188 |
10 | C100x50x15x1,6mm | 2.76 | 36,472 |
11 | C100x50x15x1,8mm | 3.11 | 41,026 |
12 | C100x50x15x2,0mm | 3.45 | 45,593 |
13 | C100x50x15x2,3mm | 3.97 | 52,430 |
14 | C100x50x15x2,5mm | 4.32 | 56,984 |
15 | C100x50x15x2,8mm | 4.84 | 63,822 |
16 | C100x50x15x3,0mm | 5.18 | 68,389 |
17 | C120x50x20x1,5mm | 2.83 | 37,356 |
18 | C120x50x20x1,6mm | 3.02 | 39,864 |
19 | C120x50x20x1,8mm | 3.40 | 44,880 |
20 | C120x50x20x2,0mm | 3.77 | 49,764 |
21 | C120x50x20x2,3mm | 4.34 | 57,288 |
22 | C120x50x20x2,5mm | 4.71 | 62,172 |
23 | C120x50x20x2,8mm | 5.28 | 69,696 |
24 | C120x50x20x3,0mm | 5.65 | 74,580 |
25 | C125x50x20x1,5mm | 3.00 | 39,600 |
26 | C125x50x20x1,6mm | 3.20 | 42,240 |
27 | C125x50x20x1,8mm | 3.60 | 47,520 |
28 | C125x50x20x2.0mm | 4.00 | 52,800 |
29 | C125x50x20x2.3mm | 4.60 | 60,720 |
30 | C125x50x20x2,5mm | 5.00 | 66,000 |
31 | C125x50x20x2,8mm | 5.60 | 73,920 |
32 | C125x50x20x3.0mm | 6.00 | 79,200 |
33 | C150x50x20x1.5mm | 3.30 | 43,520 |
34 | C150x50x20x1.6mm | 3.52 | 46,422 |
35 | C150x50x20x1.8mm | 3.96 | 52,224 |
36 | C150x50x20x2.0mm | 4.40 | 58,027 |
37 | C150x50x20x2,3mm | 5.06 | 66,731 |
38 | C150x50x20x2.5mm | 5.50 | 72,534 |
39 | C150x50x20x2,8mm | 6.15 | 81,238 |
40 | C150x50x20x3.0mm | 6.59 | 87,041 |
41 | C175x50x20x1,5mm | 3.59 | 47,388 |
42 | C175x50x20x1,6mm | 3.83 | 50,547 |
43 | C175x50x20x1,8mm | 4.31 | 56,866 |
44 | C175x50x20x2.0mm | 4.79 | 63,184 |
45 | C175x50x20x2.3mm | 5.50 | 72,662 |
46 | C175x50x20x5,5mm | 5.98 | 78,980 |
47 | C175x50x20x2,8mm | 6.70 | 88,458 |
48 | C175x50x20x3.0mm | 7.18 | 94,776 |
49 | C180x50x20x1,6mm | 3.89 | 51,348 |
50 | C180x50x20x1,8mm | 4.38 | 57,767 |
51 | C180x50x20x2.0mm | 4.86 | 64,185 |
52 | C180x50x20x2.3mm | 5.59 | 73,813 |
53 | C180x50x20x2.5mm | 6.08 | 80,231 |
54 | C180x50x20x2.8mm | 6.81 | 89,859 |
55 | C180x50x20x3.0mm | 7.29 | 96,278 |
56 | C200x50x20x1,6mm | 4.15 | 54,780 |
57 | C200x50x20x1,8mm | 4.67 | 61,628 |
58 | C200x50x20x2.0mm | 5.19 | 68,475 |
59 | C200x50x20x2.3mm | 5.97 | 78,746 |
60 | C200x50x20x2.5mm | 6.48 | 85,594 |
61 | C200x50x20x2.8mm | 7.26 | 95,865 |
62 | C200x50x20x3.0mm | 8.72 | 115,038 |
63 | C200x65x20x1,6mm | 4.52 | 59,664 |
64 | C200x65x20x1,8mm | 5.09 | 67,122 |
65 | C200x65x20x2.0mm | 5.65 | 74,580 |
66 | C200x65x20x2.3mm | 6.50 | 85,767 |
67 | C200x65x20x2.5mm | 7.06 | 93,225 |
68 | C200x65x20x2.8mm | 7.91 | 104,412 |
69 | C200x65x20x3.0mm | 8.48 | 111,870 |
70 | C250x50x20x1,6mm | 4.77 | 62,964 |
71 | C250x50x20x1,8mm | 5.37 | 70,835 |
72 | C250x50x20x2.0mm | 5.96 | 78,705 |
73 | C250x50x20x2.3mm | 6.86 | 90,511 |
74 | C250x50x20x2.5mm | 7.45 | 98,381 |
75 | C250x50x20x2.8mm | 8.35 | 110,187 |
76 | C250x50x20x3.0mm | 8.94 | 118,058 |
77 | C250x65x20x1,6mm | 5.15 | 67,980 |
78 | C250x65x20x1,8mm | 5.79 | 76,478 |
79 | C250x65x20x2.0mm | 6.44 | 84,975 |
80 | C250x65x20x2.3mm | 7.40 | 97,721 |
81 | C250x65x20x2.5mm | 8.05 | 106,219 |
82 | C250x65x20x2.8mm | 9.01 | 118,965 |
83 | C250x65x20x3.0mm | 9.66 | 127,463 |
84 | C300x50x20x1,6mm | 5.40 | 71,280 |
85 | C300x50x20x1,8mm | 6.08 | 80,190 |
86 | C300x50x20x2.0mm | 6.75 | 89,100 |
87 | C300x50x20x2.3mm | 7.76 | 102,465 |
88 | C300x50x20x2.5mm | 8.44 | 111,375 |
89 | C300x50x20x2.8mm | 9.45 | 124,740 |
90 | C300x50x20x3.0mm | 10.13 | 133,650 |
91 | C300x65x20x1,6mm | 5.77 | 76,164 |
92 | C300x65x20x1,8mm | 6.49 | 85,685 |
93 | C300x65x20x2.0mm | 7.21 | 95,205 |
94 | C300x65x20x2.3mm | 8.29 | 109,486 |
95 | C300x65x20x2.5mm | 9.02 | 119,006 |
96 | C300x65x20x2.8mm | 10.10 | 133,287 |
97 | C300x65x20x3.0mm | 10.82 | 142,808 |
III. ỨNG DỤNG CỦA XÀ GỒ C
Xà gồ c thường được ứng dụng nhiều làm khung nhà tiền chế, vì kèo, đòn tay …
Xà gồ c là loại vật liệu quan trọng được sử dụng rất nhiều trong ngành công nghiệp, xây dựng và dân dụng như:
- Xà gồ thép C làm khung, vì kèo thép cho các nhà xưởng
- Làm đòn tay thép cho gác đúc
- Xà gồ C được dùng trong các công trình xây dựng có quy mô lớn và vừa như: kho, xưởng, nhà thi đấu, bệnh viện, …
- Lưu ý: Chỉ nên sử dụng cho các công trình có bước cột (khoảng cách giữa 2 cột) nhỏ hơn 6 mét.
Trên đây, Holcim.com.vn đã giới thiệu đến người tiêu dùng sản phẩm xà gồ C và bảng báo giá xà gồ C cập nhật mới nhất. Hi vọng, những thông tin này hữu ích với bạn. Xem thêm bảng báo giá thép hình V tại đường link này bạn nhé !