Bảng báo giá thép hộp Hòa Phát mới nhất [Đầy Đủ Các Loại]
Thép hộp Hòa Phát là thương hiệu thép hộp chất lượng đã và đang khẳng định được niềm tin trong lòng người tiêu dùng. Bài viết hôm nay, Holcim.com.vn sẽ giới thiệu về các loại thép hôp Hòa Phát và bảng báo giá thép hộp Hòa Phát mới nhất hôm nay. Bạn tìm hiểu nhé !
I. GIỚI THIỆU CÁC LOẠI THÉP HỘP HÒA PHÁT
Khởi nghiệp từ một công ty nhỏ chỉ chuyên buôn bán các loại máy dùng trong xây dựng từ giữa năm 1992 đến nay, Hòa Phát đã trở thành tập đoàn hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất, công nghiệp. Và sản xuất thép là lĩnh vực cốt lõi của Hòa Phát, chiếm 80% tổng doanh thu và lợi nhuận, những lĩnh vực kinh doanh khác chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ. Mỗi năm các nhà máy sẽ sản xuất và phân phối ra thị trường hơn 7 triệu tấn thép các loại.
1. Thép hôp Hòa Phát có tốt không?
Tất cả sản phẩm thép hộp Hoà Phát đều trải qua quá trình kiểm định chất lượng khắt khe trước khi đưa đến tay người tiêu dùng. Có thể nói, không loại thép hộp nào trên thị trường có đầy đủ 6 tiêu chuẩn Quốc tế như Hòa Phát, bao gồm: tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản, tiêu chuẩn JIS, tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam TCVN, chứng nhận Châu Âu BS 15038, tiêu chuẩn quốc tế ASTM và ISO 9001:2015.
Công nghệ sản xuất thép của Hòa Phát được chuyển giao từ nước ngoài với sự hướng dẫn, giám sát của đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Thiết bị và dây chuyền sản xuất 100% nhập khẩu từ các nước Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc – những quốc gia có ngành công nghiệp thép phát triển vượt bậc.
Thép hộp Hoà Phát nổi tiếng trên thị trường bởi độ bền cao, tuổi thọ sản phẩm từ 50 năm đến 60 năm. Khả năng chịu áp lực và trọng lượng cực tốt, không bao giờ xảy ra trường hợp biến dạng, méo, cong, vênh. Khi nhiệt độ có tăng giảm đột ngột cũng không xuất hiện hiện tượng giãn nở hay co rút.
Công nghệ mạ kẽm thép Hòa Phát đã cải thiện đáng kể khả năng chống oxi hoá và chống bào mòn từ các tác động của yếu tố tự nhiên như: nước mưa, ánh nắng mặt trời, không khí,… đến các tác nhân mạnh như: muối, axit.
Sản phẩm thép hộp Hoà Phát đa dạng về kích cỡ, độ dài, chủng loại đáp ứng tất cả nhu cầu của khách hàng. Quý vị có thể yêu cầu sản xuất riêng theo kích thước và quy mô của công trình xây dựng.
Mức giá của thép hộp Hoà Phát rẻ hơn nhiều so với sản phẩm thép nhập khẩu, trong khi đó chất lượng hoàn toàn tương đương.
2. Dấu hiệu nhận sản phẩm biết thép Hòa Phát
Tất cả dòng sản phẩm thép Hòa Phát như đều có in logo Tập đoàn Hòa Phát trên thành sản phẩm. Logo có 3 hình tam giác với chữ HOA PHAT
Dấu hiệu nhận biết | Đặc điểm nhận dạng |
Tem đầu ống | Thể hiện đầy đủ các nội dung liên quan đến quy cách, chất lượng sản phẩm như :
– Tiêu chuẩn kích thước – Ngày sản xuất, ca sản xuất – Người kiểm soát chất lượng – Số lượng cây/bó |
Khóa đai màu trắng, có dập chữ nổi Hòa Phát trên bề mặt | Đai bó ống bằng thép màu xanh dương (ống TMK) hoặc màu xanh lá cây (ống mạ nhúng nóng) và được đóng 4 đai trên mỗi bó ống. |
Chữ điện tử in trên thành ống | Ngoài logo Tập đoàn Hòa Phát và tên công ty bằng tiếng Anh (Hoa Phat pipe), trên thành ống còn in ống cơ khí (ống TMK) hoặc ký hiệu BSEN 10255:2004 (ống mạ nhúng nóng), chủng loại ống, ca sản xuất, ngày sản xuất.
Chữ in rõ nét, khó tẩy xóa bằng hoá chất thông thường |
Bề mặt ống | Bề mặt sáng bóng, hoa kẽm nổi rõ, đồng đều, kích thước tiết diện ống tròn đều (đối với ống thép tròn), góc vuông cạnh phẳng (đối với thép hộp vuông, thép hộp chữ nhật) |
Nút bịt đầu (đối với ống TMK) | Đối với các loại ống tròn có kích thước Ø21.2 – Ø113.5 đều được bịt nút bảo quản để tránh bẹp, méo.
Nút bịt màu xanh làm, mặt ngoài có dấu nổi logo Tập đoàn Hòa Phát |
Dấu hiệu nhận biết qua logo thép Hòa Phát:
Tất cả các chủng loại ống thép mạ kẽm đề có in logo Tập Đoàn Hòa Phát ( logo là nhãn hiệu đã đăng ký bản quyền tại cục sở hữu trí tuệ – bộ khoa học công nghệ ). Logo được in trên thanh ống thép mạ kẽm, không được sử dụng trên các sản phẩm ống thép đen .
Logo Thép Hòa Phát có hình 3 tam giác, được tiếp giáp nhau ở đỉnh của mỗi cạnh với chữ HOA PHAT được in bên dưới.
Dấu hiệu nhận biết qua mác thép Hòa Phát:
Mác thép Hòa Phát được gắn đầu mỗi bó thép, mác thép thể hiện được đầy đủ các nội dung liên quan về quy cách và chất lượng sản phẩm như: Tiêu chuẩn sản phẩm, kích thước sản phẩm, ngày sản xuất lô hàng, thành viên kiểm soát chất lượng, số lượng cây trong 1 bó.
Tên sản phẩm | Độ dài | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
(Cây) | (Kg/Cây) | (VND/Kg) | (VND/Cây) | |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 6m | 3.45 | 16,500 | 56,925 |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 | 6m | 3.77 | 16,500 | 62,205 |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 | 6m | 4.08 | 16,500 | 67,320 |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 | 6m | 4.70 | 16,500 | 77,550 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 | 6m | 2.41 | 16,500 | 39,765 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 | 6m | 2.63 | 16,500 | 43,395 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 6m | 2.84 | 16,500 | 46,860 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 | 6m | 3.25 | 16,500 | 53,625 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 6m | 2.79 | 16,500 | 46,035 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 | 6m | 3.04 | 16,500 | 50,160 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 6m | 3.29 | 16,500 | 54,285 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 | 6m | 3.78 | 16,500 | 62,370 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 | 6m | 3.54 | 16,500 | 58,410 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 | 6m | 3.87 | 16,500 | 63,855 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 | 6m | 4.20 | 16,500 | 69,300 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 | 6m | 4.83 | 16,500 | 79,695 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 | 6m | 5.14 | 16,500 | 84,810 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 | 6m | 6.05 | 16,500 | 99,825 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 | 6m | 5.43 | 16,500 | 89,595 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 | 6m | 5.94 | 16,500 | 98,010 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 | 6m | 6.46 | 16,500 | 106,590 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 | 6m | 7.47 | 16,500 | 123,255 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 | 6m | 7.97 | 16,500 | 131,505 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 | 6m | 9.44 | 16,500 | 155,760 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 | 6m | 10.40 | 16,500 | 171,600 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 | 6m | 11.80 | 16,500 | 194,700 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 | 6m | 12.72 | 16,500 | 209,880 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 | 6m | 4.48 | 16,500 | 73,920 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 | 6m | 4.91 | 16,500 | 81,015 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 | 6m | 5.33 | 16,500 | 87,945 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 | 6m | 6.15 | 16,500 | 101,475 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 | 6m | 6.56 | 16,500 | 108,240 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 | 6m | 7.75 | 16,500 | 127,875 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 | 6m | 8.52 | 16,500 | 140,580 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 | 6m | 6.84 | 16,500 | 112,860 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 | 6m | 7.50 | 16,500 | 123,750 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 | 6m | 8.15 | 16,500 | 134,475 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 | 6m | 9.45 | 16,500 | 155,925 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 | 6m | 10.09 | 16,500 | 166,485 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 | 6m | 11.98 | 16,500 | 197,670 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 | 6m | 13.23 | 16,500 | 218,295 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 | 6m | 15.06 | 16,500 | 248,490 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 | 6m | 16.25 | 16,500 | 268,125 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 | 6m | 5.43 | 16,500 | 89,595 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 | 6m | 5.94 | 16,500 | 98,010 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 | 6m | 6.46 | 16,500 | 106,590 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 | 6m | 7.47 | 16,500 | 123,255 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 | 6m | 7.97 | 16,500 | 131,505 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 | 6m | 9.44 | 16,500 | 155,760 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 | 6m | 10.40 | 16,500 | 171,600 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 | 6m | 11.80 | 16,500 | 194,700 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 | 6m | 12.72 | 16,500 | 209,880 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 | 6m | 8.25 | 16,500 | 136,125 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 | 6m | 9.05 | 16,500 | 149,325 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 | 6m | 9.85 | 16,500 | 162,525 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 | 6m | 11.43 | 16,500 | 188,595 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 | 6m | 12.21 | 16,500 | 201,465 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 | 6m | 14.53 | 16,500 | 239,745 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 | 6m | 16.05 | 16,500 | 264,825 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 | 6m | 18.30 | 16,500 | 301,950 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 | 6m | 19.78 | 16,500 | 326,370 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 | 6m | 21.79 | 16,500 | 359,535 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 | 6m | 23.40 | 16,500 | 386,100 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 | 6m | 5.88 | 16,500 | 97,020 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 | 6m | 7.31 | 16,500 | 120,615 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 | 6m | 8.02 | 16,500 | 132,330 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 | 6m | 8.72 | 16,500 | 143,880 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 | 6m | 10.11 | 16,500 | 166,815 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 | 6m | 10.80 | 16,500 | 178,200 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 | 6m | 12.83 | 16,500 | 211,695 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 | 6m | 14.17 | 16,500 | 233,805 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 | 6m | 16.14 | 16,500 | 266,310 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 | 6m | 17.43 | 16,500 | 287,595 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 | 6m | 19.33 | 16,500 | 318,945 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 | 6m | 20.57 | 16,500 | 339,405 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 | 6m | 12.16 | 16,500 | 200,640 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 | 6m | 13.24 | 16,500 | 218,460 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 | 6m | 15.38 | 16,500 | 253,770 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 | 6m | 16.45 | 16,500 | 271,425 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 | 6m | 19.61 | 16,500 | 323,565 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 | 6m | 21.70 | 16,500 | 358,050 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 | 6m | 24.80 | 16,500 | 409,200 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 | 6m | 26.85 | 16,500 | 443,025 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 | 6m | 29.88 | 16,500 | 493,020 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 | 6m | 31.88 | 16,500 | 526,020 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 | 6m | 33.86 | 16,500 | 558,690 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 | 6m | 16.02 | 16,500 | 264,330 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 | 6m | 19.27 | 16,500 | 317,955 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 | 6m | 23.01 | 16,500 | 379,665 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 | 6m | 25.47 | 16,500 | 420,255 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 | 6m | 29.14 | 16,500 | 480,810 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 | 6m | 31.56 | 16,500 | 520,740 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 | 6m | 35.15 | 16,500 | 579,975 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 | 6m | 37.35 | 16,500 | 616,275 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 | 6m | 38.39 | 16,500 | 633,435 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 | 6m | 10.09 | 16,500 | 166,485 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 | 6m | 10.98 | 16,500 | 181,170 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 | 6m | 12.74 | 16,500 | 210,210 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 | 6m | 13.62 | 16,500 | 224,730 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 | 6m | 16.22 | 16,500 | 267,630 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 | 6m | 17.94 | 16,500 | 296,010 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 | 6m | 20.47 | 16,500 | 337,755 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 | 6m | 22.14 | 16,500 | 365,310 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 | 6m | 24.60 | 16,500 | 405,900 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 | 6m | 26.23 | 16,500 | 432,795 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 | 6m | 27.83 | 16,500 | 459,195 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 | 6m | 19.33 | 16,500 | 318,945 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 | 6m | 20.68 | 16,500 | 341,220 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 | 6m | 24.69 | 16,500 | 407,385 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 | 6m | 27.34 | 16,500 | 451,110 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 | 6m | 31.29 | 16,500 | 516,285 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 | 6m | 33.89 | 16,500 | 559,185 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 | 6m | 37.77 | 16,500 | 623,205 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 | 6m | 40.33 | 16,500 | 665,445 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 | 6m | 42.87 | 16,500 | 707,355 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 | 6m | 12.16 | 16,500 | 200,640 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 | 6m | 13.24 | 16,500 | 218,460 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 | 6m | 15.38 | 16,500 | 253,770 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 | 6m | 16.45 | 16,500 | 271,425 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 | 6m | 19.61 | 16,500 | 323,565 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 | 6m | 21.70 | 16,500 | 358,050 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 | 6m | 24.80 | 16,500 | 409,200 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 | 6m | 26.85 | 16,500 | 443,025 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 | 6m | 29.88 | 16,500 | 493,020 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 | 6m | 31.88 | 16,500 | 526,020 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 | 6m | 33.86 | 16,500 | 558,690 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 | 6m | 20.68 | 16,500 | 341,220 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 | 6m | 24.69 | 16,500 | 407,385 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 | 6m | 27.34 | 16,500 | 451,110 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 | 6m | 31.29 | 16,500 | 516,285 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 | 6m | 33.89 | 16,500 | 559,185 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 | 6m | 37.77 | 16,500 | 623,205 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 | 6m | 40.33 | 16,500 | 665,445 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 | 6m | 42.87 | 16,500 | 707,355 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.5 | 6m | 24.93 | 16,500 | 411,345 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 | 6m | 29.79 | 16,500 | 491,535 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 | 6m | 33.01 | 16,500 | 544,665 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 | 6m | 37.80 | 16,500 | 623,700 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 | 6m | 40.98 | 16,500 | 676,170 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 | 6m | 45.70 | 16,500 | 754,050 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.0 | 6m | 48.83 | 16,500 | 805,695 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.2 | 6m | 51.94 | 16,500 | 857,010 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.5 | 6m | 56.58 | 16,500 | 933,570 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8 | 6m | 61.17 | 16,500 | 1,009,305 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.0 | 6m | 64.21 | 16,500 | 1,059,465 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 | 6m | 29.79 | 16,500 | 491,535 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 | 6m | 33.01 | 16,500 | 544,665 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.3 | 6m | 37.80 | 16,500 | 623,700 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.5 | 6m | 40.98 | 16,500 | 676,170 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.8 | 6m | 45.70 | 16,500 | 754,050 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.0 | 6m | 48.83 | 16,500 | 805,695 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.2 | 6m | 51.94 | 16,500 | 857,010 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.5 | 6m | 56.58 | 16,500 | 933,570 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.8 | 6m | 61.17 | 16,500 | 1,009,305 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 4.0 | 6m | 64.21 | 16,500 | 1,059,465 |
Tên sản phẩm | Độ dài | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
(Cây) | (Kg/Cây) | (VND/Kg) | (VND/Cây) | |
Hộp đen 13 x 26 x 1.0 | 6m | 2.41 | 15,000 | 36,150 |
Hộp đen 13 x 26 x 1.1 | 6m | 3.77 | 15,000 | 56,550 |
Hộp đen 13 x 26 x 1.2 | 6m | 4.08 | 15,000 | 61,200 |
Hộp đen 13 x 26 x 1.4 | 6m | 4.70 | 15,000 | 70,500 |
Hộp đen 14 x 14 x 1.0 | 6m | 2.41 | 15,000 | 36,150 |
Hộp đen 14 x 14 x 1.1 | 6m | 2.63 | 15,000 | 39,450 |
Hộp đen 14 x 14 x 1.2 | 6m | 2.84 | 15,000 | 42,600 |
Hộp đen 14 x 14 x 1.4 | 6m | 3.25 | 15,000 | 48,750 |
Hộp đen 16 x 16 x 1.0 | 6m | 2.79 | 15,000 | 41,850 |
Hộp đen 16 x 16 x 1.1 | 6m | 3.04 | 15,000 | 45,600 |
Hộp đen 16 x 16 x 1.2 | 6m | 3.29 | 15,000 | 49,350 |
Hộp đen 16 x 16 x 1.4 | 6m | 3.78 | 15,000 | 56,700 |
Hộp đen 20 x 20 x 1.0 | 6m | 3.54 | 15,000 | 53,100 |
Hộp đen 20 x 20 x 1.1 | 6m | 3.87 | 15,000 | 58,050 |
Hộp đen 20 x 20 x 1.2 | 6m | 4.20 | 15,000 | 63,000 |
Hộp đen 20 x 20 x 1.4 | 6m | 4.83 | 15,000 | 72,450 |
Hộp đen 20 x 20 x 1.5 | 6m | 5.14 | 15,000 | 77,100 |
Hộp đen 20 x 20 x 1.8 | 6m | 6.05 | 15,000 | 90,750 |
Hộp đen 20 x 40 x 1.0 | 6m | 5.43 | 15,000 | 81,450 |
Hộp đen 20 x 40 x 1.1 | 6m | 5.94 | 15,000 | 89,100 |
Hộp đen 20 x 40 x 1.2 | 6m | 6.46 | 15,000 | 96,900 |
Hộp đen 20 x 40 x 1.4 | 6m | 7.47 | 15,000 | 112,050 |
Hộp đen 20 x 40 x 1.5 | 6m | 7.79 | 15,000 | 116,850 |
Hộp đen 20 x 40 x 1.8 | 6m | 9.44 | 15,000 | 141,600 |
Hộp đen 20 x 40 x 2.0 | 6m | 10.40 | 15,000 | 156,000 |
Hộp đen 20 x 40 x 2.3 | 6m | 11.80 | 15,000 | 177,000 |
Hộp đen 20 x 40 x 2.5 | 6m | 12.72 | 15,000 | 190,800 |
Hộp đen 25 x 25 x 1.0 | 6m | 4.48 | 15,000 | 67,200 |
Hộp đen 25 x 25 x 1.1 | 6m | 4.91 | 15,000 | 73,650 |
Hộp đen 25 x 25 x 1.2 | 6m | 5.33 | 15,000 | 79,950 |
Hộp đen 25 x 25 x 1.4 | 6m | 6.15 | 15,000 | 92,250 |
Hộp đen 25 x 25 x 1.5 | 6m | 6.56 | 15,000 | 98,400 |
Hộp đen 25 x 25 x 1.8 | 6m | 7.75 | 15,000 | 116,250 |
Hộp đen 25 x 25 x 2.0 | 6m | 8.52 | 15,000 | 127,800 |
Hộp đen 25 x 50 x 1.0 | 6m | 6.84 | 15,000 | 102,600 |
Hộp đen 25 x 50 x 1.1 | 6m | 7.50 | 15,000 | 112,500 |
Hộp đen 25 x 50 x 1.2 | 6m | 8.15 | 15,000 | 122,250 |
Hộp đen 25 x 50 x 1.4 | 6m | 9.45 | 15,000 | 141,750 |
Hộp đen 25 x 50 x 1.5 | 6m | 10.09 | 15,000 | 151,350 |
Hộp đen 25 x 50 x 1.8 | 6m | 11.98 | 15,000 | 179,700 |
Hộp đen 25 x 50 x 2.0 | 6m | 13.23 | 15,000 | 198,450 |
Hộp đen 25 x 50 x 2.3 | 6m | 15.06 | 15,000 | 225,900 |
Hộp đen 25 x 50 x 2.5 | 6m | 16.25 | 15,000 | 243,750 |
Hộp đen 30 x 30 x 1.0 | 6m | 5.43 | 15,000 | 81,450 |
Hộp đen 30 x 30 x 1.1 | 6m | 5.94 | 15,000 | 89,100 |
Hộp đen 30 x 30 x 1.2 | 6m | 6.46 | 15,000 | 96,900 |
Hộp đen 30 x 30 x 1.4 | 6m | 7.47 | 15,000 | 112,050 |
Hộp đen 30 x 30 x 1.5 | 6m | 7.97 | 15,000 | 119,550 |
Hộp đen 30 x 30 x 1.8 | 6m | 9.44 | 15,000 | 141,600 |
Hộp đen 30 x 30 x 2.0 | 6m | 10.40 | 15,000 | 156,000 |
Hộp đen 30 x 30 x 2.3 | 6m | 11.80 | 15,000 | 177,000 |
Hộp đen 30 x 30 x 2.5 | 6m | 12.72 | 15,000 | 190,800 |
Hộp đen 30 x 60 x 1.0 | 6m | 8.25 | 15,000 | 123,750 |
Hộp đen 30 x 60 x 1.1 | 6m | 9.05 | 15,000 | 135,750 |
Hộp đen 30 x 60 x 1.2 | 6m | 9.85 | 15,000 | 147,750 |
Hộp đen 30 x 60 x 1.4 | 6m | 11.43 | 15,000 | 171,450 |
Hộp đen 30 x 60 x 1.5 | 6m | 12.21 | 15,000 | 183,150 |
Hộp đen 30 x 60 x 1.8 | 6m | 14.53 | 15,000 | 217,950 |
Hộp đen 30 x 60 x 2.0 | 6m | 16.05 | 15,000 | 240,750 |
Hộp đen 30 x 60 x 2.3 | 6m | 18.30 | 15,000 | 274,500 |
Hộp đen 30 x 60 x 2.5 | 6m | 19.78 | 15,000 | 296,700 |
Hộp đen 30 x 60 x 2.8 | 6m | 21.97 | 15,000 | 329,550 |
Hộp đen 30 x 60 x 3.0 | 6m | 23.40 | 15,000 | 351,000 |
Hộp đen 40 x 40 x 1.1 | 6m | 8.02 | 15,000 | 120,300 |
Hộp đen 40 x 40 x 1.2 | 6m | 8.72 | 15,000 | 130,800 |
Hộp đen 40 x 40 x 1.4 | 6m | 10.11 | 15,000 | 151,650 |
Hộp đen 40 x 40 x 1.5 | 6m | 10.80 | 15,000 | 162,000 |
Hộp đen 40 x 40 x 1.8 | 6m | 12.83 | 15,000 | 192,450 |
Hộp đen 40 x 40 x 2.0 | 6m | 14.17 | 15,000 | 212,550 |
Hộp đen 40 x 40 x 2.3 | 6m | 16.14 | 15,000 | 242,100 |
Hộp đen 40 x 40 x 2.5 | 6m | 17.43 | 15,000 | 261,450 |
Hộp đen 40 x 40 x 2.8 | 6m | 19.33 | 15,000 | 289,950 |
Hộp đen 40 x 40 x 3.0 | 6m | 20.57 | 15,000 | 308,550 |
Hộp đen 40 x 80 x 1.1 | 6m | 12.16 | 15,000 | 182,400 |
Hộp đen 40 x 80 x 1.2 | 6m | 13.24 | 15,000 | 198,600 |
Hộp đen 40 x 80 x 1.4 | 6m | 15.38 | 15,000 | 230,700 |
Hộp đen 40 x 80 x 3.2 | 6m | 33.86 | 15,000 | 507,900 |
Hộp đen 40 x 80 x 3.0 | 6m | 31.88 | 15,000 | 478,200 |
Hộp đen 40 x 80 x 2.8 | 6m | 29.88 | 15,000 | 448,200 |
Hộp đen 40 x 80 x 2.5 | 6m | 26.85 | 15,000 | 402,750 |
Hộp đen 40 x 80 x 2.3 | 6m | 24.80 | 15,000 | 372,000 |
Hộp đen 40 x 80 x 2.0 | 6m | 21.70 | 15,000 | 325,500 |
