[Mã FAGREEN245 giảm 10% tối đa 30K đơn 99K] Đầm/Áo liền quần phối ren hoa dễ thương thời trang mùa hè cho bé gái


151.380 ₫ 101.424

Sản phẩm [Mã FAGREEN245 giảm 10% tối đa 30K đơn 99K] Đầm/Áo liền quần phối ren hoa dễ thương thời trang mùa hè cho bé gái đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 151.380 xuống còn ₫ 101.424, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,1 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại Pricespy Việt Nam

Product description
Specifications
Romper size chart(cm/inch):
Size(cm)
70 Length: 37 Waist: 40 Age: 0-6 Months
80 Length: 40 Waist: 42 Age: 6-12 Months
90 Length: 43 Waist: 44 Age: 12-18 Months
100 Length: 46 Waist: 46 Age: 18-24 Months

Size(inch)
70 Length: 14.57 Waist: 15.75 Age: 0-6 Months
80 Length: 15.75 Waist: 16.54 Age: 6-12 Months
90 Length: 16.93 Waist: 17.32 Age: 12-18 Months
100 Length: 18.11 Waist: 18.11 Age: 18-24 Months

Dress size chart(cm/inch):
Size(cm)
80 Length: 43 Bust: 50 Shoulder: 21 Age: 6-12 Months
90 Length: 46 Bust: 53 Shoulder: 22 Age: 1-2 Years
100 Length: 49 Bust: 56 Shoulder: 23 Age: 2-3 Years
110 Length: 52 Bust: 59 Shoulder: 24 Age: 3-4 Years
120 Length: 55 Bust: 62 Shoulder: 25 Age: 4-5 Years

Size(inch)
80 Length: 16.93 Bust: 19.69 Shoulder: 8.27 Age: 6-12 Months
90 Length: 18.11 Bust: 20.87 Shoulder: 8.66 Age: 1-2 Years
100 Length: 19.29 Bust: 22.05 Shoulder: 9.06 Age: 2-3 Years
110 Length: 20.47 Bust: 23.23 Shoulder: 9.45 Age: 3-4 Years
120 Length: 21.65 Bust: 24.41 Shoulder: 9.84 Age: 4-5 Years

Material: Cotton
Style: Trend, fashion

Friendly Tips:
1.Please kindly allow 1-3cm difference according to manual measurement.
2.Please check the measurement chart carefully before you buy the item.
3.Please note that slight color difference should be acceptable due to the light and screen. Thanks.

Package Contents
1 x Romper+1 x Headband
or 1 x Dress(dress is not included head