Bảng báo giá tôn mạ kẽm Phương Nam hôm nay cập nhật tại đại lí
Bài viết hôm nay, Zicxabooks.com.vn sẽ cập nhật đến người tiêu dùng bảng báo giá tôn mạ kẽm Phương Nam cùng nhiều thông tin liên quan khác về dòng sản phẩm này. Nếu bạn muốn tìm hiểu về tôn kẽm phương hay tôn mạ kẽm Phương Nam hãy chia sẻ ngay bài viết sau đây của Holcim.com.vn nhé !
I. GIỚI THIỆU VỀ TÔN KẼM PHƯƠNG NAM
1. Tôn mạ kẽm là gì ?
Tôn mạ kẽm (hay còn được gọi bằng cái tên tôn kẽm) là một loại vật liệu xây dựng được làm từ các tấm kim loại (tấm thép) được phủ một lớp kẽm trong quá trình nhúng nóng.
Độ dày lớp kẽm ở cả hai mặt là 0,12 micro lên đến 0,18 micro. Tùy theo các sản phẩm ứng dụng khác nhau, người ta chia tôn mạ kẽm thành 2 loại chính: Tôn mạ kẽm cứng và tôn mạ kẽm mềm.
Do được phủ một lớp mạ kẽm nên tôn có khả năng chống ăn mòn cao trong môi trường tự nhiên. Như chống rỉ, chống bám rêu và có độ bền cao. Sản phẩm tôn mạ kẽm có bề mặt nhẵn bóng, cơ tính phù hợp cho các ứng dụng khác nhau.
2. Đặc điểm của tôn mạ kẽm Phương Nam
Sản phẩm tôn mạ kẽm Phương Nam còn được gọi là tôn mạ kẽm Việt Nhật.
Tôn kẽm SSSC là sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền mạ nhúng nóng liên tục. Theo công nghệ lò NOF hiện đại của thế giới, có khả năng chống ăn mòn cao trong môi trường tự nhiên.
Sản phẩm tôn mạ kẽm SSSC có bề mặt nhẵn bóng. Cơ tính phù hợp cho các ứng dụng sản xuất các mặt hàng gia công tấm lợp, thủ công mỹ nghệ …
3. Các tiêu chuẩn đạt được của tôn mạ kẽm Phương Nam
- Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản: JIS G3302.
- Tiêu chuẩn Mỹ: ASTM A653/A653M.
- Tiêu chuẩn Tôn Phương Nam – TCTMK.
4. Quy cách sản phẩm tôn mạ kẽm Phương Nam
Độ dày (mm) | 0.16 ÷ 1.5 |
Khổ rộng lớn nhất | 1250 |
Trọng lượng cuộn lớn nhất (tấn) | 25 |
Trọng lượng lớp mạ trung bình 3 điểm trên hai mặt lớn nhất (g/m2) | 300 |
Đường kính trong (mm) |
5. Các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm tôn mạ kẽm Phương Nam
Theo tiêu chuẩn Tôn Phương Nam – TCTMK: T-BEND: ≤ 3T.
Tiêu chuẩn lớp mạ
Tiêu chuẩn mạ | Lượng kẽm bám trung bình tối thiểu trên 2 mặt cho 3 điểm (g/m2) | Lượng kẽm bám tối thiểu trên hai mặt tại một điểm (g/m2) |
Z05 | 50 | 43 |
Z06 | 60 | 51 |
Z08 | 80 | 68 |
Z10 | 100 | 85 |
Z12 | 120 | 102 |
Z18 | 180 | 153 |
Z20 | 200 | 170 |
Z22 | 220 | 187 |
Z25 | 250 | 213 |
Z27 | 275 | 234 |
Tiêu chuẩn bề mặt
Không có khuyết tật làm tổn hại đến giá trị sử dụng thực tế của sản phẩm.
Dung sai độ dày
Độ dày danh nghĩa | Chiều rộng | |
< 1000 mm | ≥ 1000 mm | |
< 0,25 | ± 0,04 | ± 0,04 |
0,25 ÷ < 0,40 | ± 0,05 | ± 0,05 |
0,40 ÷ < 0,60 | ± 0,06 | ± 0,06 |
0,60 ÷ < 0,80 | ± 0,07 | ± 0,07 |
0,80 ÷ < 1,00 | ± 0,07 | ± 0,08 |
1,00 ÷ < 1,25 | ± 0,08 | ± 0,09 |
1,25 ÷ < 1,50 | ± 0,10 | ± 0,11 |
Dung sai chiều rộng: 0 ÷ + 7mm |
Độ phẳng
Chiều rộng | Loại | |
Sóng cạnh (tối đa) | Mu rùa (tối đa) | |
< 1000 mm | 8 | 6 |
≥ 1000 mm | 9 | 8 |
Đơn vị : mm |
Tính cơ khí
Chỉ tiêu | Độ dày (t) mm | H1 | S1 | S2 |
Độ bền kéo | 0.30 ≤ t | 550 – 800 | 270 – 400 | 401 – 549 |
(Mpa) | ||||
Giới hạn chảy | 0.30 ≤ t | – | ≥ 205 | ≥ 295 |
(Mpa) | ||||
Độ giãn dài (%) | 0.30 ≤ t <0.40 | – | ≥ 31 | ≥ 10 |
0.40 ≤ t <0.60 | – | ≥ 34 | ≥ 10 | |
0.60 ≤ t <1.0 | – | ≥ 36 | ≥ 10 | |
1.0 ≤ t <1.6 | – | ≥ 37 | ≥ 10 |
II. BẢNG BÁO GIÁ TÔN MẠ KẼM PHƯƠNG NAM MỚI NHẤT HÔM NAY
Tôn mạ kẽm dạng cuộn loại tôn mềm tiêu chuẩn mạ Z8
Quy cách
(mm x mm – C1) |
Trọng lượng
(Kg/m) |
Đơn giá chưa VAT
(VNĐ/m) |
Đơn giá đã VAT
(VNĐ/m) |
0.48 x 1200 – SS1 | 4.48 (± 0.13) | 110,079 | 113,382 |
0.58 x 1200 – SS1 | 5.33 (± 0.20) | 110,079 | 113,382 |
0.75 x 1200 – SS1 | 6.93 (± 0.20) | 138,876 | 143,042 |
0.95 x 1200 – SS1 | 8.81 (± 0.30) | 169,665 | 174,755 |
0.95 x 1000 – SS1 | 7.34 (± 0.30) | 141,356 | 145,597 |
1.15 x 1200 – SS1 | 10.69 (± 0.30) | 204,546 | 210,682 |
1.15 x 1000 – SS1 | 8.94 (± 0.30) | 170,775 | 175,898 |
1.38 x 1200 – SS1 | 12.86 (± 0.40) | 245,332 | 252,692 |
Tôn mạ kẽm dạng cuộn loại tôn mềm
Quy cách
(mm x mm – C1) |
Trọng lượng
(Kg/m) |
Đơn giá chưa VAT
(VNĐ/m) |
Đơn giá đã VAT
(VNĐ/m) |
0.26 x 1200 – MS/S1 | 2.37 | 54,225 | 59,648 |
0.28 x 1200 – MS/S1 | 2.56 | 58,714 | 64,586 |
0.30 x 1200 – MS/S1 | 2.75 | 63,443 | 69,787 |
0.33 x 1200 – MS/S1 | 3.03 | 66,100 | 72,709 |
0.38 x 1200 – MS/S1 | 3.50 | 74,571 | 82,028 |
0.43 x 1200 – MS/S1 | 3.97 | 82,230 | 90,453 |
0.48 x 1200 – MS/S1 | 4.44 | 107,273 | 118,000 |
0.58 x 1200 – MS/S1 | 5.40 | 118,409 | 130,250 |
0.75 x 1200 – MS/S1 | 7.08 | 155,483 | 171,031 |
0.95 x 1000 – MS/S1 | 7.47 | 156,090 | 171,699 |
0.95 x 1200 – MS/S1 | 8.96 | 187,224 | 205,946 |
1.15 x 1000 – MS/S1 | 9.04 | 186,123 | 204,735 |
1.15 x 1200 – MS/S1 | 10.84 | 223,182 | 245,501 |
1.38 x 1200 – MS/S1 | 13.01 | 265,231 | 291,754 |
1.48 x 1000 – MS/S1 | 11.63 | 237,097 | 260,807 |
1.48 x 1200 – MS/S1 | 13.95 | 284,394 | 312,834 |
Tôn mạ kẽm dạng cuộn loại tôn cứng
Quy cách
(mm x mm – C1) |
Trọng lượng
(Kg/m) |
Đơn giá chưa VAT
(VNĐ/m) |
Đơn giá đã VAT
(VNĐ/m) |
0.20 x 1200 – C1/H1 | 1.75 – 1.84 | 45,141 | 49,655 |
0.22 x 1200 – C1/H1 | 1.99 – 2.10 | 48,088 | 52,896 |
0.23 x 1200 – C1/H1 | 2.03 – 2.15 | 51,552 | 56,707 |
0.24 x 1200 – C1/H1 | 2.10 – 2.20 | 52,632 | 57,895 |
0.25 x 1200 – C1/H1 | 2.25 – 2.35 | 53,633 | 58,997 |
0.26 x 1200 – C1/H1 | 2.30 – 2.40 | 53,956 | 59,351 |
0.26 x 1000 – C1/H1 | 1.91 – 2.07 | 44,963 | 49,460 |
0.28 x 1200 – C1/H1 | 2.44 – 2.60 | 57,638 | 63,402 |
0.30 x 1200 – C1/H1 | 2.72 – 2.80 | 60,343 | 66,377 |
0.32 x 1200 – C1/H1 | 2.88 – 2.98 | 64,607 | 71,068 |
0.33 x 1200 – C1/H1 | 2.91 – 3.07 | 67,446 | 74,213 |
0.35 x 1200 – C1/H1 | 3.18 – 3.24 | 69,949 | 76,944 |
0.38 x 1200 – C1/H1 | 3.38 – 3.54 | 75,683 | 82,152 |
0.40 x 1200 – C1/H1 | 3.59 – 3.75 | 78,244 | 86,068 |
0.43 x 1200 – C1/H1 | 3.86 – 4.02 | 83,874 | 92,262 |
0.45 x 1200 – C1/H1 | 4.03 – 4.19 | 87,194 | 95,913 |
0.48 x 1200 – C1/H1 | 4.30 – 4.46 | 93,194 | 102,513 |
0.53 x 1200 – C1/H1 | 4.75 – 4.95 | 102,640 | 112,904 |
Lưu ý: Bảng giá trên có thể thay đổi tùy theo thời điểm khách hàng tham khảo. Nguyên nhân do sự biến đổi thị trường và giá cả nguyên liệu.
III. MỘT SỐ HÌNH ẢNH TÔN KẼM PHƯƠNG NAM
Vậy là các bạn vừa được tìm hiểu bảng báo giá tôn kẽm Đông Á mới nhất từ nhà máy và nhiều thông tin liên quan hữu ích khác. Nếu bạn đang muốn tìm hiểu về dòng tôn này, hãy lưu lại để xem nhé ! Bảng báo giá tôn mạ kẽm các loại khác cũng đã Holcim.com.vn cập nhật. Bạn tìm hiểu thêm nhé !